产品详情

MKP 直流链路薄膜电容器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
上海鹰峰电子科技股份有限公司 专注于电力电子无源器件研发、生产、销售与服务的高新技术企业。主要应用于新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域。鹰峰电子深耕电力电子被动元器件行业近20 年,目前已经在上海、安徽建立了研发和生产基地,公司核心产品在耐高温、耐高压、大电流、低噪音、低杂散参数等方面性能突出。
产品图片

MKP 直流链路薄膜电容器
应用通用
MKP直流母线薄膜电容器适用于太阳能逆变器、风力变流器、SVG、APF、高压逆变器等。
IEC 61071*(2007) 标准符合
IEC 61071*(2007)(
电容器内部没有内部保护装置)
预期寿命曲线
技术参数
产品类型 | 直流链路系列 |
参考标准 | IEC 61071 标准 |
箱 | 铝 |
终端 | T:内螺纹,Z:内螺柱 |
底座安装位置 | M12 或 M16 |
填充材料 | 固体,基于植物油,非 PCB |
内部保护 | 没有 |
额定电压 Un | 600~1500伏 |
电容范围 | 160~7400uF |
电容容差 | ±5%,±10% |
绝缘电阻 | ≥5000s(20°C,500V,1分钟) |
端子之间的耐压 | 1.5 Un(10s, 20 °C ±5 °C ) |
端子和外壳之间的耐压 | ≥3200VAC,50Hz/10s |
电压 | 1.1UN(负载持续时间的30%);1.15UN(30分钟/天);1.2UN(5分钟/天);1.3UN(1分钟/天);1.5UN(每次30ms,电容器寿命内1000次) |
储存温度 | -40...+85 °C |
限制温度 | -25...+85 °C(适用于 Φ85/Φ86mm);-25...+80 °C(适用于 Φ116mm);-25...+75 °C(适用于 Φ136mm) |
耗散因数tan δ0 | <2x10-4 |
高度 | ≤2000 米 |
应用领域 | 风电逆变器和太阳能逆变器的直流支持电路 |
零件编码规则
法典 | 字符 | 注意 |
(1) | 内部代码 | P:无源元件:电容器 |
(二) | 电容器的功能 | A:备用电容器,D:直接电容器 |
(3)(4) | 应用 | 21:表示大电流的额外电容; 43:表示最大电流 |
(5) | 铝壳直径 | 1=Φ75m , 2=Φ85 , 3 = Φ116mm , 4 = Φ136mm , 5 = Φ76mm , 6 = Φ86mm , 7 = Φ96mm , 8 = Φ106mm , R = 方形电容 |
(6) | 产品版本 | A:第一版;B:第二版等;S:特殊产品 |
(7)(8)(9) | 额定电压 | 例如:062=6×102=600V、112=11×102=1100V |
(10)(11)(12)(13) | 额定电容(单位:μF) | 例如:0421=42×101=420μF、1061=106×101=1060μF |
(14) | 电容容差 | J=±5% ;K=±10% ;M=±20% |
(15) | 终端 | T:内螺纹M6x10mm,Z:内螺柱M8x20mm,J:一体式 |
外形图
订购代码和包装单位
PD21 系列 600VPD43 系列 600VPD21 系列 700VPD43 系列 700VPD21 系列 900VPD43 系列 900VPD21 系列 1100VPD43 系列 1100VPD21 系列 1300VPD43 系列 1300V
PD21 系列 600V | ||||||||||
UN 600V 直流 US 900V U 100V | ||||||||||
CN/uF | RS/mΩ | Imax/A | Î/kA | 是/kA | WN/Ws | Le/nH | D/毫米 | 高1/毫米 | 螺柱/螺纹 | 订购代码 |
750 | 1.6 | 30 | 3.7 | 11 | 135 | 60 | 85/86 | 115 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620751*T |
1000 | 1.8 | 35 | 3.7 | 11 | 180 | 55 | 85/86 | 136 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620013*T |
1100 | 1.9 | 35 | 3.7 | 11 | 198 | 40 | 85/86 | 146 | Z:M8x20毫米 | PD21*A0620112*Z |
1500 | 2.3 | 35 | 3.7 | 11 | 270 | 60 | 85/86 | 181 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620152*T |
1600 | 1.3 | 60 | 7.4 | 22 | 288 | 60 | 85/86 | 215 | Z:M8x20毫米 | PD21*A0620162*Z |
2700 | 1.8 | 60 | 7.4 | 22 | 486 | 100 | 85/86 | 348 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620272*T |
2200 | 1.1 | 40 | 6.7 | 20 | 396 | 40 | 116 | 146 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620222*T |
2400 | 1.3 | 40 | 6.7 | 20 | 432 | 50 | 116 | 185 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620242*T |
2700 | 0.66 | 60 | 13.4 | 40 | 486 | 50 | 116 | 215 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620272*T |
3900 | 0.83 | 60 | 13.4 | 40 | 702 | 70 | 116 | 295 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620392*T |
5100 | 0.96 | 60 | 13.4 | 40 | 918 | 70 | 116 | 345 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620512*T |
5900 | 0.73 | 60 | 19.2 | 58 | 1062 | 70 | 136 | 295 | T:M6x10毫米 | PD214A 0620592*T |
7400 | 0.84 | 60 | 19.2 | 58 | 1332 | 70 | 136 | 345 | T:M6x10毫米 | PD214A 0620742*T |
应用通用
MKP直流母线薄膜电容器适用于太阳能逆变器、风力变流器、SVG、APF、高压逆变器等。
IEC 61071*(2007) 标准符合
IEC 61071*(2007)(
电容器内部没有内部保护装置)
预期寿命曲线
技术参数
产品类型 | 直流链路系列 |
参考标准 | IEC 61071 标准 |
箱 | 铝 |
终端 | T:内螺纹,Z:内螺柱 |
底座安装位置 | M12 或 M16 |
填充材料 | 固体,基于植物油,非 PCB |
内部保护 | 没有 |
额定电压 Un | 600~1500伏 |
电容范围 | 160~7400uF |
电容容差 | ±5%,±10% |
绝缘电阻 | ≥5000s(20°C,500V,1分钟) |
端子之间的耐压 | 1.5 Un(10s, 20 °C ±5 °C ) |
端子和外壳之间的耐压 | ≥3200VAC,50Hz/10s |
电压 | 1.1UN(负载持续时间的30%);1.15UN(30分钟/天);1.2UN(5分钟/天);1.3UN(1分钟/天);1.5UN(每次30ms,电容器寿命内1000次) |
储存温度 | -40...+85 °C |
限制温度 | -25...+85 °C(适用于 Φ85/Φ86mm);-25...+80 °C(适用于 Φ116mm);-25...+75 °C(适用于 Φ136mm) |
耗散因数tan δ0 | <2x10-4 |
高度 | ≤2000 米 |
应用领域 | 风电逆变器和太阳能逆变器的直流支持电路 |
零件编码规则
法典 | 字符 | 注意 |
(1) | 内部代码 | P:无源元件:电容器 |
(二) | 电容器的功能 | A:备用电容器,D:直接电容器 |
(3)(4) | 应用 | 21:表示大电流的额外电容; 43:表示最大电流 |
(5) | 铝壳直径 | 1=Φ75m , 2=Φ85 , 3 = Φ116mm , 4 = Φ136mm , 5 = Φ76mm , 6 = Φ86mm , 7 = Φ96mm , 8 = Φ106mm , R = 方形电容 |
(6) | 产品版本 | A:第一版;B:第二版等;S:特殊产品 |
(7)(8)(9) | 额定电压 | 例如:062=6×102=600V、112=11×102=1100V |
(10)(11)(12)(13) | 额定电容(单位:μF) | 例如:0421=42×101=420μF、1061=106×101=1060μF |
(14) | 电容容差 | J=±5% ;K=±10% ;M=±20% |
(15) | 终端 | T:内螺纹M6x10mm,Z:内螺柱M8x20mm,J:一体式 |
外形图
订购代码和包装单位
PD21 系列 600VPD43 系列 600VPD21 系列 700VPD43 系列 700VPD21 系列 900VPD43 系列 900VPD21 系列 1100VPD43 系列 1100VPD21 系列 1300VPD43 系列 1300V
PD21 系列 600V | ||||||||||
UN 600V 直流 US 900V U 100V | ||||||||||
CN/uF | RS/mΩ | Imax/A | Î/kA | 是/kA | WN/Ws | Le/nH | D/毫米 | 高1/毫米 | 螺柱/螺纹 | 订购代码 |
750 | 1.6 | 30 | 3.7 | 11 | 135 | 60 | 85/86 | 115 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620751*T |
1000 | 1.8 | 35 | 3.7 | 11 | 180 | 55 | 85/86 | 136 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620013*T |
1100 | 1.9 | 35 | 3.7 | 11 | 198 | 40 | 85/86 | 146 | Z:M8x20毫米 | PD21*A0620112*Z |
1500 | 2.3 | 35 | 3.7 | 11 | 270 | 60 | 85/86 | 181 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620152*T |
1600 | 1.3 | 60 | 7.4 | 22 | 288 | 60 | 85/86 | 215 | Z:M8x20毫米 | PD21*A0620162*Z |
2700 | 1.8 | 60 | 7.4 | 22 | 486 | 100 | 85/86 | 348 | T:M6x10毫米 | PD21*A0620272*T |
2200 | 1.1 | 40 | 6.7 | 20 | 396 | 40 | 116 | 146 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620222*T |
2400 | 1.3 | 40 | 6.7 | 20 | 432 | 50 | 116 | 185 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620242*T |
2700 | 0.66 | 60 | 13.4 | 40 | 486 | 50 | 116 | 215 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620272*T |
3900 | 0.83 | 60 | 13.4 | 40 | 702 | 70 | 116 | 295 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620392*T |
5100 | 0.96 | 60 | 13.4 | 40 | 918 | 70 | 116 | 345 | T:M6x10毫米 | PD213A 0620512*T |
5900 | 0.73 | 60 | 19.2 | 58 | 1062 | 70 | 136 | 295 | T:M6x10毫米 | PD214A 0620592*T |
7400 | 0.84 | 60 | 19.2 | 58 | 1332 | 70 | 136 | 345 | T:M6x10毫米 | PD214A 0620742*T |