
35kV级三相双绕组有载调压电力变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

35kV级三相双绕组有载调压电力变压器
产品特点
符合GB20052-2020能效标准能效二级要求,该型电力变压器为我公司自主设计开发的产品,铁芯采用高性能高导磁硅钢片,运用新工艺,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低损耗及噪音的目的,同时电气性能水平达到国内先进。
铁芯硅钢片加工毛刺控制在0.01mm以下,工艺系数低。
绕组采用无氧铜电磁线,绕组及器身绝缘采用我公司自研新型结构,安匝平衡好,具有较高的纵向电容,改善冲击下的电场分布,提高耐冲击性能和抗短路能力。
一体式油箱结构,采用优质片式散热器油箱,即保证良好的散热性能,又使得变压器体积大大减小,同时也增强了外形美观度。
型号说明
电压等级(kV):35
性能水平:11
使用条件
1)使用环境温度-25℃~+40℃;
2)空气相对湿度≤90%(+25℃);
3)海拔不超过1000米(超过时需在订货时说明);
4)使用环境的周围介质无爆炸危险,不应含有腐蚀性气体,所含导电尘埃的浓度不使绝缘水平降低到允许极值以下;
5)安装地点:室内室外。
技术参数
35kV级S11型三相双绕组无励磁调压配电变压器技术数据(1-1) | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路 | 重量(kg) | 轨距 | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘 | 总重 | ||||||||
S11-50/35 | 50 | 35 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 |
Dyn11Yyn0 | 0.16 | 1.2/1.14 | 1.3 | 6.5 | 315 | 790 | 660×650 |
S11-100/35 | 100 | 0.23 | 2.01/1.91 | 1.1 | 375 | 980 | 660×650 | |||||
S11-125/35 | 125 | 0.27 | 2.37/2.26 | 1.1 | 405 | 1140 | 660×650 | |||||
S11-160/35 | 160 | 0.28 | 2.82/2.68 | 1.0 | 470 | 1380 | 660×650 | |||||
S11-200/35 | 200 | 0.34 | 3.32/3.16 | 1.0 | 515 | 1550 | 660×650 | |||||
S11-250/35 | 250 | 0.4 | 3.95/3.76 | 0.95 | 545 | 1680 | 660×650 | |||||
S11-315/35 | 315 | 0.48 | 4.75/4.53 | 0.95 | 565 | 1855 | 660×650 | |||||
S11-400/35 | 400 | 0.58 | 5.74/5.47 | 0.85 | 595 | 1925 | 660×650 | |||||
S11-500/35 | 500 | 0.68 | 6.91/6.58 | 0.85 | 655 | 2365 | 660×750 | |||||
S11-630/35 | 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 740 | 2770 | 820×820 | |||||
S11-800/35 | 800 | 0.98 | 9.4 | 0.65 | 925 | 3245 | 820×900 | |||||
S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 1155 | 4000 | 820×900 | |||||
S11-1250/35 | 1250 | 1.4 | 13.9 | 0.6 | 1300 | 4775 | 820×900 | |||||
S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.6 | 1355 | 5180 | 820×900 | |||||
S11-2000/35 | 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 1380 | 5870 | 820×900 | |||||
S11-2500/35 | 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 1430 | 6190 | 820×900 |
35kV级S11型三相双绕组无励磁调压电力变压器技术数据(1-2) | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路 | 重量(kg) | 轨距 | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘 | 总重 | ||||||||
S11-630/35 | 630 | 35 |
±5 | 3.15 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 | 780 | 2900 | 820×820 |
S11-800/35 | 800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 925 | 3245 | 820×900 | |||||
S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 990 | 3610 | 820×900 | |||||
S11-1250/35 | 1250 | 1.4 | 13.9 | 0.55 | 1150 | 4080 | 820×900 | |||||
S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | 1295 | 4660 | 820×900 | |||||
S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | 1360 | 5310 | 820×900 | |||||
S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 1510 | 6720 | 1070×1070 | |||||
S11-3150/35 | 3150 | 3.04 | 23.0 | 0.45 | 7 | 1680 | 7460 | 1070×1070 | ||||
S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | 1760 | 8200 | 1070×1070 | |||||
S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | 1850 | 9860 | 1070×1070 | |||||
S11-6300/35 | 6300 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 | 2100 | 11400 | 1070×1070 | ||||
S11-8000/35 | 8000 | 3.15 | YNd11 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | 3150 | 15120 | 1475×1475 | |||
S11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | 3950 | 17200 | 1475×1475 | |||||
S11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | 4410 | 21950 | 1475×1475 | |||||
S11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | 5300 | 26500 | 2040×1475 | |||||
S11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | 5950 | 28900 | 2040×1475 | |||||
S11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | 7450 | 34500 | 2040×2040 | ||||
S11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | 8860 | 41890 | 2040×2040 |
35kV级SZ11型三相双绕组有载调压电力变压器技术数据 | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 轨距(mm) | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘油重 | 总重 | ||||||||
SZ11-2000/35 | 2000 | 38.5 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2.30 | 19.2 | 0.50 |
6.5 | 1780 | 6900 | 1070×1070 |
SZ11-2500/35 | 2500 | 2.72 | 20.6 | 0.50 | 1850 | 7280 | 1070×1070 | |||||
SZ11-3150/35 | 3150 | 3.23 | 24.7 | 0.50 |
7.0 | 2130 | 8450 | 1070×1475 | ||||
SZ11-4000/35 | 4000 | 3.87 | 29.1 | 0.50 | 2400 | 10030 | 1070×1475 | |||||
SZ11-5000/35 | 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 2500 | 11800 | 1070×1475 | |||||
SZ11-6300/35 | 6300 | 5.63 | 36.7 | 0.5 |
8.0
| 3350 | 14500 | 1475×1475 | ||||
SZ11-8000/35 | 8000 | YNd11 | 7.87 | 40.6 | 0.40 | 3520 | 16500 | 1475×1475 | ||||
SZ11-10000/35 | 10000 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | 4900 | 19700 | 1475×1475 | |||||
SZ11-12500/35 | 12500 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | 5560 | 23500 | 1475×1475 | |||||
SZ11-16000/35 | 16000 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | 7140 | 30450 | 1475×2040 | |||||
SZ11-20000/35 | 20000 | 15.5 | 82.7 | 0.35 | 7250 | 33450 | 2040×2040 | |||||
SZ11-25000/35 | 25000 | 18.3 | 97.8 | 0.30 | 10.0 | 7500 | 38000 | 2040×2040 | ||||
SZ11-31500/35 | 31500 | 21.8 | 116 | 0.3 | 10000 | 48000 | 2200×2040 |
技术参数
35kV级S11型三相双绕组无励磁调压配电变压器技术数据(1-1) | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路 | 重量(kg) | 轨距 | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘 | 总重 | ||||||||
S11-50/35 | 50 | 35 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 |
Dyn11Yyn0 | 0.16 | 1.2/1.14 | 1.3 | 6.5 | 315 | 790 | 660×650 |
S11-100/35 | 100 | 0.23 | 2.01/1.91 | 1.1 | 375 | 980 | 660×650 | |||||
S11-125/35 | 125 | 0.27 | 2.37/2.26 | 1.1 | 405 | 1140 | 660×650 | |||||
S11-160/35 | 160 | 0.28 | 2.82/2.68 | 1.0 | 470 | 1380 | 660×650 | |||||
S11-200/35 | 200 | 0.34 | 3.32/3.16 | 1.0 | 515 | 1550 | 660×650 | |||||
S11-250/35 | 250 | 0.4 | 3.95/3.76 | 0.95 | 545 | 1680 | 660×650 | |||||
S11-315/35 | 315 | 0.48 | 4.75/4.53 | 0.95 | 565 | 1855 | 660×650 | |||||
S11-400/35 | 400 | 0.58 | 5.74/5.47 | 0.85 | 595 | 1925 | 660×650 | |||||
S11-500/35 | 500 | 0.68 | 6.91/6.58 | 0.85 | 655 | 2365 | 660×750 | |||||
S11-630/35 | 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 740 | 2770 | 820×820 | |||||
S11-800/35 | 800 | 0.98 | 9.4 | 0.65 | 925 | 3245 | 820×900 | |||||
S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 1155 | 4000 | 820×900 | |||||
S11-1250/35 | 1250 | 1.4 | 13.9 | 0.6 | 1300 | 4775 | 820×900 | |||||
S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.6 | 1355 | 5180 | 820×900 | |||||
S11-2000/35 | 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 1380 | 5870 | 820×900 | |||||
S11-2500/35 | 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 1430 | 6190 | 820×900 |
35kV级S11型三相双绕组无励磁调压电力变压器技术数据(1-2) | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路 | 重量(kg) | 轨距 | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘 | 总重 | ||||||||
S11-630/35 | 630 | 35 |
±5 | 3.15 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 | 780 | 2900 | 820×820 |
S11-800/35 | 800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 925 | 3245 | 820×900 | |||||
S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 990 | 3610 | 820×900 | |||||
S11-1250/35 | 1250 | 1.4 | 13.9 | 0.55 | 1150 | 4080 | 820×900 | |||||
S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | 1295 | 4660 | 820×900 | |||||
S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | 1360 | 5310 | 820×900 | |||||
S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 1510 | 6720 | 1070×1070 | |||||
S11-3150/35 | 3150 | 3.04 | 23.0 | 0.45 | 7 | 1680 | 7460 | 1070×1070 | ||||
S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | 1760 | 8200 | 1070×1070 | |||||
S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | 1850 | 9860 | 1070×1070 | |||||
S11-6300/35 | 6300 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 | 2100 | 11400 | 1070×1070 | ||||
S11-8000/35 | 8000 | 3.15 | YNd11 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | 3150 | 15120 | 1475×1475 | |||
S11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | 3950 | 17200 | 1475×1475 | |||||
S11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | 4410 | 21950 | 1475×1475 | |||||
S11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | 5300 | 26500 | 2040×1475 | |||||
S11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | 5950 | 28900 | 2040×1475 | |||||
S11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | 7450 | 34500 | 2040×2040 | ||||
S11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | 8860 | 41890 | 2040×2040 |
35kV级SZ11型三相双绕组有载调压电力变压器技术数据 | ||||||||||||
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 轨距(mm) | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 绝缘油重 | 总重 | ||||||||
SZ11-2000/35 | 2000 | 38.5 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2.30 | 19.2 | 0.50 |
6.5 | 1780 | 6900 | 1070×1070 |
SZ11-2500/35 | 2500 | 2.72 | 20.6 | 0.50 | 1850 | 7280 | 1070×1070 | |||||
SZ11-3150/35 | 3150 | 3.23 | 24.7 | 0.50 |
7.0 | 2130 | 8450 | 1070×1475 | ||||
SZ11-4000/35 | 4000 | 3.87 | 29.1 | 0.50 | 2400 | 10030 | 1070×1475 | |||||
SZ11-5000/35 | 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 2500 | 11800 | 1070×1475 | |||||
SZ11-6300/35 | 6300 | 5.63 | 36.7 | 0.5 |
8.0
| 3350 | 14500 | 1475×1475 | ||||
SZ11-8000/35 | 8000 | YNd11 | 7.87 | 40.6 | 0.40 | 3520 | 16500 | 1475×1475 | ||||
SZ11-10000/35 | 10000 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | 4900 | 19700 | 1475×1475 | |||||
SZ11-12500/35 | 12500 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | 5560 | 23500 | 1475×1475 | |||||
SZ11-16000/35 | 16000 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | 7140 | 30450 | 1475×2040 | |||||
SZ11-20000/35 | 20000 | 15.5 | 82.7 | 0.35 | 7250 | 33450 | 2040×2040 | |||||
SZ11-25000/35 | 25000 | 18.3 | 97.8 | 0.30 | 10.0 | 7500 | 38000 | 2040×2040 | ||||
SZ11-31500/35 | 31500 | 21.8 | 116 | 0.3 | 10000 | 48000 | 2200×2040 |