
输电线路四目监拍摄像头
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

输电线路四目监拍摄像头
详情介绍
主要用于电力输电线路全维度监控,同时监控大号侧、小号侧和塔基。采用太阳能供电、4G供网,解决了供电、供网、安装成本高的问题
n 支持AIOP,内置输电线智能检测算法,支持大型车辆,山火、异物检测 |
n 具备4路摄像头,两路高清3200万,两路超低照度400万 |
n 最高分辨率可达7680 × 4320 @0.5 fps |
n 前目双通道云台支持T向 ± 30°电动调节 |
n 低功耗模式应用场景(每天2小时预览,22小时本地录像,夜晚开8小时补光灯),连续阴雨天续航30小时;休眠定时抓拍应用场景(30分钟一张)无光照续航 22天 |
n 录像功耗:6.7 W(4G保活、不预览、关闭补光灯) |
n 支持平台远程配置工作模式,支持远程预览唤醒、定时休眠计划唤醒 |
n 支持ISAPI,SDK,ISUP(5.0),GB28181,iVMS-4200,萤石协议,Ehome(2.0/4.0) |
n 支持双SIM卡,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 4G无线网络传输 |
n 支持Wi-Fi远程调试,通信距离50 m |
n 支持杆塔倾斜检测 |
n 采用高效阵列白光灯,使用寿命长,白光照射距离最远可达30 m |
n 符合IP67防尘防水设计,可在10级台风下稳定工作(标准等效风场实测),可靠性高 |
n 规格参数 | |
选型参数 | |
传感器 | 支持俯仰角度和翻转角度检测,检测精度1° |
支持Wi-Fi | 支持Wi-Fi热点,通信距离50 m |
摄像机 | |
传感器类型 | 前目通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 前目通道1: |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
宽动态 | 数字宽动态 |
调节角度 | 前目双通道云台支持T向-30°~30°可调,调节速度10°/s |
镜头 | |
焦距&视场角 | 前目通道1:4 mm @F1.0,水平视场角:95.2°,垂直视场角:50.2°,对角视场角:100° |
镜头尺寸接口 | 前目通道1:M16 |
补光 | |
补光灯类型 | 白光灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 7680 × 4320 |
主码流帧率分辨率 | 低功耗实时模式: |
子码流帧率分辨率 | 低功耗实时模式: |
视频压缩标准 | 主码流:H.264/H.265/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | 通道1和通道3:ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 |
音频 | |
音频效果类型 | 单声道 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
同时预览路数 | 最多20路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),ISUP(5.0),GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPv6,Bonjour,UDP,WebSocket,WebSockets |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石客户端 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
移动通信参数 | |
SIM卡类型 | 支持2个Nano SIM外插卡(全网通) |
4G频段 | LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 |
4G制式 | LTE-TDD,LTE-FDD,TD-SCDMA,UMTS,EVDO,CDMA1x,GSM |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
smartIR | 通道3支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,3D降噪 |
信噪比 | ≥ 52 dB |
卫星定位 | |
定位功能 | 支持GPS和北斗 |
接口 | |
RS-485 | 支持1个RS-485 |
音频 | 1路输入(Line in)(3.5 mm接口),最大输入幅值:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 kΩ,接口类型:非平衡 |
报警 | 1路输入,1路输出(报警输出最大支持DC12 V,1A) |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB |
复位 | 支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
电源输出 | DC:12 V,1 A |
事件 | |
报警触发 | 全功耗下:异常,倾斜检测,内置AIOP(输电智能检测车辆、异物、烟火烟雾) |
一般规范 | |
联动方式 | 上传FTP/SD卡/NAS,上传中心,邮件,报警输出,录像,抓图,声音报警 |
AI开放平台 | 支持 |
在线升级 | 支持 |
文件系统双备份 | 支持 |
网页客户端语言 | 中文 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,Flash日志,控件超时机制 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或者浏览器恢复 |
启动及工作温湿度 | IPC:-30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | 摄像机:DC:12 V ± 10%,或接标配太阳能板;支持防反接保护 |
电流及功耗 | 全功耗模式:16 W(摄像机补光灯开最大,开启通道1,3录像以及4G预览,云台功能) |
电源接口类型 | 调试电源及太阳能板充电接口:Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 760 × 376.8 × 528.7 mm |
包装尺寸 | 852 × 282 × 445 mm |
设备重量 | 4.22 kg |
带包装重量 | 10.660 kg |
光伏板规格 | 尺寸:760 × 351 × 25 mm |
装箱清单 | 摄像机×1,合格证×1,说明书×1,太阳能板组件×1,太阳能支架组件×1,防水帽组件X1 ,防水胶带×5,扳手×1, 螺丝包×1 |
电池 | |
电池类型 | 三元锂 |
电池容量 | 30 Ah |
电池工作温度 | 充电:-20 ℃~45 ℃ |
电池电压 | 6 V~8.4 V |
使用寿命 | 循环500次,容量保证80%以上 |
认证 | |
辐射等级 | Class B |
国内常规认证 | 型检,GB28181 |
防护 | IP67 |
详情介绍
主要用于电力输电线路全维度监控,同时监控大号侧、小号侧和塔基。采用太阳能供电、4G供网,解决了供电、供网、安装成本高的问题
n 支持AIOP,内置输电线智能检测算法,支持大型车辆,山火、异物检测 |
n 具备4路摄像头,两路高清3200万,两路超低照度400万 |
n 最高分辨率可达7680 × 4320 @0.5 fps |
n 前目双通道云台支持T向 ± 30°电动调节 |
n 低功耗模式应用场景(每天2小时预览,22小时本地录像,夜晚开8小时补光灯),连续阴雨天续航30小时;休眠定时抓拍应用场景(30分钟一张)无光照续航 22天 |
n 录像功耗:6.7 W(4G保活、不预览、关闭补光灯) |
n 支持平台远程配置工作模式,支持远程预览唤醒、定时休眠计划唤醒 |
n 支持ISAPI,SDK,ISUP(5.0),GB28181,iVMS-4200,萤石协议,Ehome(2.0/4.0) |
n 支持双SIM卡,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 4G无线网络传输 |
n 支持Wi-Fi远程调试,通信距离50 m |
n 支持杆塔倾斜检测 |
n 采用高效阵列白光灯,使用寿命长,白光照射距离最远可达30 m |
n 符合IP67防尘防水设计,可在10级台风下稳定工作(标准等效风场实测),可靠性高 |
n 规格参数 | |
选型参数 | |
传感器 | 支持俯仰角度和翻转角度检测,检测精度1° |
支持Wi-Fi | 支持Wi-Fi热点,通信距离50 m |
摄像机 | |
传感器类型 | 前目通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 前目通道1: |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
宽动态 | 数字宽动态 |
调节角度 | 前目双通道云台支持T向-30°~30°可调,调节速度10°/s |
镜头 | |
焦距&视场角 | 前目通道1:4 mm @F1.0,水平视场角:95.2°,垂直视场角:50.2°,对角视场角:100° |
镜头尺寸接口 | 前目通道1:M16 |
补光 | |
补光灯类型 | 白光灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 7680 × 4320 |
主码流帧率分辨率 | 低功耗实时模式: |
子码流帧率分辨率 | 低功耗实时模式: |
视频压缩标准 | 主码流:H.264/H.265/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | 通道1和通道3:ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 |
音频 | |
音频效果类型 | 单声道 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
同时预览路数 | 最多20路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),ISUP(5.0),GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPv6,Bonjour,UDP,WebSocket,WebSockets |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石客户端 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
移动通信参数 | |
SIM卡类型 | 支持2个Nano SIM外插卡(全网通) |
4G频段 | LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 |
4G制式 | LTE-TDD,LTE-FDD,TD-SCDMA,UMTS,EVDO,CDMA1x,GSM |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
smartIR | 通道3支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,3D降噪 |
信噪比 | ≥ 52 dB |
卫星定位 | |
定位功能 | 支持GPS和北斗 |
接口 | |
RS-485 | 支持1个RS-485 |
音频 | 1路输入(Line in)(3.5 mm接口),最大输入幅值:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 kΩ,接口类型:非平衡 |
报警 | 1路输入,1路输出(报警输出最大支持DC12 V,1A) |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB |
复位 | 支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
电源输出 | DC:12 V,1 A |
事件 | |
报警触发 | 全功耗下:异常,倾斜检测,内置AIOP(输电智能检测车辆、异物、烟火烟雾) |
一般规范 | |
联动方式 | 上传FTP/SD卡/NAS,上传中心,邮件,报警输出,录像,抓图,声音报警 |
AI开放平台 | 支持 |
在线升级 | 支持 |
文件系统双备份 | 支持 |
网页客户端语言 | 中文 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,Flash日志,控件超时机制 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或者浏览器恢复 |
启动及工作温湿度 | IPC:-30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | 摄像机:DC:12 V ± 10%,或接标配太阳能板;支持防反接保护 |
电流及功耗 | 全功耗模式:16 W(摄像机补光灯开最大,开启通道1,3录像以及4G预览,云台功能) |
电源接口类型 | 调试电源及太阳能板充电接口:Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 760 × 376.8 × 528.7 mm |
包装尺寸 | 852 × 282 × 445 mm |
设备重量 | 4.22 kg |
带包装重量 | 10.660 kg |
光伏板规格 | 尺寸:760 × 351 × 25 mm |
装箱清单 | 摄像机×1,合格证×1,说明书×1,太阳能板组件×1,太阳能支架组件×1,防水帽组件X1 ,防水胶带×5,扳手×1, 螺丝包×1 |
电池 | |
电池类型 | 三元锂 |
电池容量 | 30 Ah |
电池工作温度 | 充电:-20 ℃~45 ℃ |
电池电压 | 6 V~8.4 V |
使用寿命 | 循环500次,容量保证80%以上 |
认证 | |
辐射等级 | Class B |
国内常规认证 | 型检,GB28181 |
防护 | IP67 |