产品详情

瓷绝缘子高压线路针式绝缘子PL1.4/60C16/150、PL1.4/75C16/195、PL2.0/95C20/280、PL2
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
公司成立于2002年12月,注册资金2.08亿元,位于江西省萍乡市芦溪县工业园,占地面积7万平方米,建筑面积为3.15万平方米,现有职工136人,其中中高级工程技术人员41人,近两年销售额超4亿元。是一家集研发、生产、销售绝缘子的国家高新技术企业。是国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司绩效评价A级资质供应商,产品覆盖线路电压等级为10kV~1000kV,强度等级为40kN~840kN,产品主要有:(瓷绝缘子)线路柱式、针式、悬式、蝶式等绝缘子和玻璃绝缘子,产品服务于“110kV曼丢输变电工程”、“500KV金陵输变电工程”等线路全国30多个省市,先后通过ISO 9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系、ISO50001:2018能源管理体系认证,并严格按照体系要求进行生产和管理。
公司是国家绝缘子标委会委员单位,是国家科技重大专项成果转移转化试点示范企业(03专项和5G项目)。与南昌大学、南昌航空大学等院校建立了“产学研用”合作关系,共同研发的特高压绝缘子智能化生产线填补行业智能化生产的空白。先后荣获工信部“2021年绿色制造工厂”、“2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范”、“两化融合管理体系贯标”;江西省首届“绿色技术创新培育企业”、“全国用户满意产品企业”、“高新技术企业”、“江西省专精特新中小企业”、“江西省质量管理先进企业”、“江西省守合同重信用单位”、“江西省著名商标”、“江西省名牌产品”、“江西省特高压玻璃绝缘子工程研究中心”、“江西省企业技术中心”、“江西省两化融合示范企业”、“AAA级信用企业”等荣誉。
公司始终秉承“质量第一、顾客至上、绿色制造、持续改进”的理念,以“用科技创新、做优质产品、创诚信企业、担社会责任”为己任,不断加强对绝缘子的研发、创新,提升产品品质,做到用心服务全球一流电网,积极参与绿色能源输送,践行国家“碳达峰、碳中和”高质量经济发展。
产品图片

高压线路针式瓷绝缘子
详情描述
绝缘子主要尺寸
绝缘子型号 | 图号 | 瓷件高度mm | 瓷件最大公称直径 | 主要结构尺寸 | 最小公称爬电距离 | ||||
R1 | R2 | H1 | H2 | D1 | |||||
PL1.4/60C16/150 | 1 | 90 | 125 | 11 | 9 | 130±4.5 | 35±2.0 | M16 | 150 |
PL1.4/75C16/195 | 105 | 145 | 151±4.5 | 35±2.0 | 195 | ||||
PL2.0/95C20/280 | 2 | 120 | 190 | 13 | 13 | 186±4.5 | 40±2.0 | M20 | 280 |
PL2.0/95C16/255 | 3 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 183±4.5 | 40±2.0 | M16 | 255 |
PL2.0/95C20/255 | M20 | ||||||||
PL4.0/95S20/255 | 4 | ||||||||
PL3.0/105C20/450 | 5 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209±6.0 | 40±2.0 | M20 | 450 |
PL3.5/105C20/450 | 6 | ||||||||
PL4.0/125C20/370 | 7 | 165 | 228 | 14 | 13 | 218±6.0 | 45±2.0 | M20 | 370 |
绝缘子型号与GB/T 1000.2-1988所列型号对照见附录B。 |
绝缘子机械和电气特性
绝缘子型号 | 图号 | 标准雷电冲击干耐受电压kV(峰值)不小于 | 工频湿耐受电压 | 工频击穿电压 | 绝缘子弯曲耐受负荷 | 瓷件弯曲破坏负荷 |
kV(有效值)不小于 | kN不小于 | |||||
PL1.4/60C16/150 | 1 | 60 | 25 | 65 | 1.4 | 11 |
PL1.4/75C16/195 | 75 | 30 | 95 | |||
PL2.0/95C20/280 | 2 | 95 | 40 | 130 | 2.0 | 11 |
PL2.0/95C16/255 | 3 | 95 | 40 | 130 | 2.0 | 11 |
PL2.0/95C20/255 | ||||||
PL4.0/95S20/255 | 4 | 4.0 | ||||
PL3.0/105C20/450 | 5 | 105 | 50 | 145 | 3.0 | 13 |
PL3.5/105S20/450 | 6 | 3.5 | ||||
PL4.0/125C20/370 | 7 | 125 | 50 | 140 | 4.0 | 13 |
绝缘子弯曲耐受负荷指对绝缘子施加弯曲负荷时,绝缘子受力点相对轴线偏移5度时的负荷值。 |
附录B 本标准绝缘子型号与BG/T 1000.2-1988所列型号的对应
序号 | 本标准绝缘子型号 | BG/T 1000.2-1988 所列型号 |
1 | PL1.4/60C16/150 | P-6T |
2 | PL1.4/75C16/195 | P-10T |
3 | PL2.0/95C20/280 | P-15T |
4 | PL2.0/95C16/255 | PQ1-10T16 |
5 | PL2.0/95C20/255 | PQ1-10T20 |
6 | PL4.0/95S20/255 | PQ1-10LT |
7 | PL3.0/110C20/450 | PQ2-10T、PQ2-10BT |
8 | PL3.5/110S20/450 | PQ2-10LT、PQ2-10BLT |
9 | PL2.0/132C20/370 | P-20T |
详情描述
绝缘子主要尺寸
绝缘子型号 | 图号 | 瓷件高度mm | 瓷件最大公称直径 | 主要结构尺寸 | 最小公称爬电距离 | ||||
R1 | R2 | H1 | H2 | D1 | |||||
PL1.4/60C16/150 | 1 | 90 | 125 | 11 | 9 | 130±4.5 | 35±2.0 | M16 | 150 |
PL1.4/75C16/195 | 105 | 145 | 151±4.5 | 35±2.0 | 195 | ||||
PL2.0/95C20/280 | 2 | 120 | 190 | 13 | 13 | 186±4.5 | 40±2.0 | M20 | 280 |
PL2.0/95C16/255 | 3 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 183±4.5 | 40±2.0 | M16 | 255 |
PL2.0/95C20/255 | M20 | ||||||||
PL4.0/95S20/255 | 4 | ||||||||
PL3.0/105C20/450 | 5 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209±6.0 | 40±2.0 | M20 | 450 |
PL3.5/105C20/450 | 6 | ||||||||
PL4.0/125C20/370 | 7 | 165 | 228 | 14 | 13 | 218±6.0 | 45±2.0 | M20 | 370 |
绝缘子型号与GB/T 1000.2-1988所列型号对照见附录B。 |
绝缘子机械和电气特性
绝缘子型号 | 图号 | 标准雷电冲击干耐受电压kV(峰值)不小于 | 工频湿耐受电压 | 工频击穿电压 | 绝缘子弯曲耐受负荷 | 瓷件弯曲破坏负荷 |
kV(有效值)不小于 | kN不小于 | |||||
PL1.4/60C16/150 | 1 | 60 | 25 | 65 | 1.4 | 11 |
PL1.4/75C16/195 | 75 | 30 | 95 | |||
PL2.0/95C20/280 | 2 | 95 | 40 | 130 | 2.0 | 11 |
PL2.0/95C16/255 | 3 | 95 | 40 | 130 | 2.0 | 11 |
PL2.0/95C20/255 | ||||||
PL4.0/95S20/255 | 4 | 4.0 | ||||
PL3.0/105C20/450 | 5 | 105 | 50 | 145 | 3.0 | 13 |
PL3.5/105S20/450 | 6 | 3.5 | ||||
PL4.0/125C20/370 | 7 | 125 | 50 | 140 | 4.0 | 13 |
绝缘子弯曲耐受负荷指对绝缘子施加弯曲负荷时,绝缘子受力点相对轴线偏移5度时的负荷值。 |
附录B 本标准绝缘子型号与BG/T 1000.2-1988所列型号的对应
序号 | 本标准绝缘子型号 | BG/T 1000.2-1988 所列型号 |
1 | PL1.4/60C16/150 | P-6T |
2 | PL1.4/75C16/195 | P-10T |
3 | PL2.0/95C20/280 | P-15T |
4 | PL2.0/95C16/255 | PQ1-10T16 |
5 | PL2.0/95C20/255 | PQ1-10T20 |
6 | PL4.0/95S20/255 | PQ1-10LT |
7 | PL3.0/110C20/450 | PQ2-10T、PQ2-10BT |
8 | PL3.5/110S20/450 | PQ2-10LT、PQ2-10BLT |
9 | PL2.0/132C20/370 | P-20T |