
XGN15箱型固定式金属封闭环网开关设备
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

XGN15箱型固定式金属封闭环网开关设备
XGN15单元式金属封闭环网开关设备是以FLN□-12型SF6负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化、紧凑型可扩展的金属封闭环 网开关设备。具有结构简单、操作灵活、连锁可靠、安装方便等特点。对各种不用的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。 XGN15单元式金属封闭环网开关设备的主开关选用本公司生产的FLN36-12型、FLN48-12型SF6负荷开关,或ABB公司生产的SFG型SF6负荷开关,也 可根据用户的需要配装VS1型、VD4/S型、ISM型真空断路器或HD4/55型SF6断路器。负荷开关和断路器可手动或电动操作,选配电动操作机构、PT、CT、 FTU和通信装置后可实现配电自动化功能。
技术参数
XGN15技术参数 | ||||||||
项目 | 单位 | 负荷开关柜 | 组合电器柜 | 断路器柜 | ||||
额定电压 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||||
额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||
额定电流 | 主母线 | A | 630 | |||||
分支母线 | 630 | 125(视熔断器额定电流而定) | 630 | |||||
工频耐受电压 | 相间及对地 | kV | 42/55 | |||||
断口 | kV | 48/70 | ||||||
雷电冲击耐压 | 相间及对地 | kV | 75/125 | |||||
1.2/50μs | 断口 | kV | 85/145 | |||||
额定短时耐受电流 | 主回路 | kA | 20/3s | - | 25/2s | |||
接地回路 | kA | 20/2s | - | 25/2s | ||||
额定峰值耐受电流 | kA | 62.5/50 | - | 63/50 | ||||
额定短路关合电流 | kA | 67/50 | ||||||
额定转移电流 | A | - | 1700 | - | ||||
额定有功负载开断电流 | A | 630 | - | - | ||||
额定闭环开断电流 | A | 630 | - | 630 | ||||
额定电缆充电电流 | A | 10 | - | 15 | ||||
防护等级 | IP3X | |||||||
机械寿命 | 负荷开关 | cycles | 5000 | 5000 | 10000 | |||
接地开关 | cycles | 2000 | 2000 | 2000 |
外形尺寸图
XGN15单元式金属封闭环网开关设备是以FLN□-12型SF6负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化、紧凑型可扩展的金属封闭环 网开关设备。具有结构简单、操作灵活、连锁可靠、安装方便等特点。对各种不用的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。 XGN15单元式金属封闭环网开关设备的主开关选用本公司生产的FLN36-12型、FLN48-12型SF6负荷开关,或ABB公司生产的SFG型SF6负荷开关,也 可根据用户的需要配装VS1型、VD4/S型、ISM型真空断路器或HD4/55型SF6断路器。负荷开关和断路器可手动或电动操作,选配电动操作机构、PT、CT、 FTU和通信装置后可实现配电自动化功能。
技术参数
XGN15技术参数 | ||||||||
项目 | 单位 | 负荷开关柜 | 组合电器柜 | 断路器柜 | ||||
额定电压 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||||
额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||
额定电流 | 主母线 | A | 630 | |||||
分支母线 | 630 | 125(视熔断器额定电流而定) | 630 | |||||
工频耐受电压 | 相间及对地 | kV | 42/55 | |||||
断口 | kV | 48/70 | ||||||
雷电冲击耐压 | 相间及对地 | kV | 75/125 | |||||
1.2/50μs | 断口 | kV | 85/145 | |||||
额定短时耐受电流 | 主回路 | kA | 20/3s | - | 25/2s | |||
接地回路 | kA | 20/2s | - | 25/2s | ||||
额定峰值耐受电流 | kA | 62.5/50 | - | 63/50 | ||||
额定短路关合电流 | kA | 67/50 | ||||||
额定转移电流 | A | - | 1700 | - | ||||
额定有功负载开断电流 | A | 630 | - | - | ||||
额定闭环开断电流 | A | 630 | - | 630 | ||||
额定电缆充电电流 | A | 10 | - | 15 | ||||
防护等级 | IP3X | |||||||
机械寿命 | 负荷开关 | cycles | 5000 | 5000 | 10000 | |||
接地开关 | cycles | 2000 | 2000 | 2000 |
外形尺寸图