
50hz转60hz电源/单相220V/50HZ转单相240V/60HZ 、 单相220V/50HZ转单相230V/60HZ、单相
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

单相220V/50HZ转单相240V/60HZ
产品特点:
高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便;
技术指标:
输入电源 | 单相220V±10% AC |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 单相240VAC |
输出频率 | 60Hz |
输出波形 | 标准纯净正弦波形 |
频率稳定度 | ≤0.01% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
波峰系数 | 3:1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
电压显示 | 四位LED 分辨率:0.1V |
频率显示 | 四位LED 分辨率:0.1Hz |
电流显示 | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A |
功率显示 | 四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.001KW/0.01KW/0.1KW |
功率因数显示 | 三位LED 分辨率:0.01 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置 |
快捷功能 | 常用电压、频率转换、输出电压上下浮动选择 |
保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码 |
过载能力 | 120%延时15s 150%延时5s 200%延时1s |
外部通信接口 (选配) | RS-232 |
外壳防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸 | 如2表 |
重量 | 如2表 |
如2表:
容量 | 外形(宽*深*高)mm | 重量kg |
0.5KVA | 378×171×360 | 28KG |
1KVA | 378×171×360 | 38KG |
2KVA | 360×520×500 | 57KG |
3KVA | 360×520×500 | 65KG |
4KVA | 360×520×500 | 70KG |
5KVA | 360×520×500 | 80KG |
6KVA | 360×520×500 | 95KG |
10KVA | 430×630×520 | 120KG |
15KVA | 480×800×600 | 150KG |
单相220V/50HZ转单相240V/60HZ
产品特点:
高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便;
技术指标:
输入电源 | 单相220V±10% AC |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 单相240VAC |
输出频率 | 60Hz |
输出波形 | 标准纯净正弦波形 |
频率稳定度 | ≤0.01% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
波峰系数 | 3:1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
电压显示 | 四位LED 分辨率:0.1V |
频率显示 | 四位LED 分辨率:0.1Hz |
电流显示 | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A |
功率显示 | 四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.001KW/0.01KW/0.1KW |
功率因数显示 | 三位LED 分辨率:0.01 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置 |
快捷功能 | 常用电压、频率转换、输出电压上下浮动选择 |
保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码 |
过载能力 | 120%延时15s 150%延时5s 200%延时1s |
外部通信接口 (选配) | RS-232 |
外壳防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸 | 如2表 |
重量 | 如2表 |
如2表:
容量 | 外形(宽*深*高)mm | 重量kg |
0.5KVA | 378×171×360 | 28KG |
1KVA | 378×171×360 | 38KG |
2KVA | 360×520×500 | 57KG |
3KVA | 360×520×500 | 65KG |
4KVA | 360×520×500 | 70KG |
5KVA | 360×520×500 | 80KG |
6KVA | 360×520×500 | 95KG |
10KVA | 430×630×520 | 120KG |
15KVA | 480×800×600 | 150KG |