
高压线路瓷横担绝缘子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

主要尺寸
序号 | 产品型号 | 图号 | 主要尺寸( mm) | |||||||||
H | L | L 1 | L 2 | L 3 | D | b | h | d 1 | R | |||
1 | SC-185 | 3 | 400 | 340 | 315 | 22 | 60 | 75 | 45 | 68 | 18 | 11 |
2 | SC-210 | 3 | 450 | 390 | 365 | 22 | 60 | 82 | 45 | 72 | 18 | 11 |
3 | SC-280 | 3 | 600 | 530 | 490 | 26 | 80 | 110 | 50 | 90 | 22 | 13 |
主要尺寸及性能
|
序号 | 产品型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频湿耐受电压 kV (有效值) | 标准雷电冲击全波耐受压 kV (峰值) | 额定弯曲破坏负荷 kV | 公称爬电距离 mm | 重量 kg | |||||||
L | L 1 | L 3 | R | d 1 | d 2 | h | a | ||||||||
1 | S3-10/2.5 | 1 | 440 | 365 | 22 | 11 | 2-18 | 4 | 102 | 35 | 50 | 185 | 2.5 | 380 | 4.85 |
2 | S1-10/2.5 | 2 | 440 | 365 | 22 | 11 | 18 | 6.5 | 14 | 40 | 40 | 485 | 2.5 | 380 | 5.80 |
3 | S-35/5.0 | 1 | 585 | 490 | 28 | 14 | 2-18 | 11 | 128 | 40 | 85 | 250 | 5 | 700 | 11.40 |
4 | S2-35/5.0 | 1 | 620 | 520 | 28 | 14 | 2-22 | 11 | 140 | 40 | 85 | 265 | 5 | 1120 | 22 |
主要尺寸
序号 | 产品型号 | 图号 | 主要尺寸( mm) | |||||||||
H | L | L 1 | L 2 | L 3 | D | b | h | d 1 | R | |||
1 | SC-185 | 3 | 400 | 340 | 315 | 22 | 60 | 75 | 45 | 68 | 18 | 11 |
2 | SC-210 | 3 | 450 | 390 | 365 | 22 | 60 | 82 | 45 | 72 | 18 | 11 |
3 | SC-280 | 3 | 600 | 530 | 490 | 26 | 80 | 110 | 50 | 90 | 22 | 13 |
主要尺寸及性能
|
序号 | 产品型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频湿耐受电压 kV (有效值) | 标准雷电冲击全波耐受压 kV (峰值) | 额定弯曲破坏负荷 kV | 公称爬电距离 mm | 重量 kg | |||||||
L | L 1 | L 3 | R | d 1 | d 2 | h | a | ||||||||
1 | S3-10/2.5 | 1 | 440 | 365 | 22 | 11 | 2-18 | 4 | 102 | 35 | 50 | 185 | 2.5 | 380 | 4.85 |
2 | S1-10/2.5 | 2 | 440 | 365 | 22 | 11 | 18 | 6.5 | 14 | 40 | 40 | 485 | 2.5 | 380 | 5.80 |
3 | S-35/5.0 | 1 | 585 | 490 | 28 | 14 | 2-18 | 11 | 128 | 40 | 85 | 250 | 5 | 700 | 11.40 |
4 | S2-35/5.0 | 1 | 620 | 520 | 28 | 14 | 2-22 | 11 | 140 | 40 | 85 | 265 | 5 | 1120 | 22 |