ESG系列柜式储能系统 BCM系列模块化储能变流器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
ESG系列柜式储能系统
● 高防护/防腐等级,适应多种严苛环境
● BMS三级保护策略,保障电芯安全
● 标准化模块设计理念,快速交付
● 预装调试,现场施工便捷
● 支持多机并联,功率容量叠加
● 三电平拓扑,系统最大效率≥88%
● 簇级管理,电池零并联容损
● 智能温控策略,降低系统损耗,提高收益率
● 长设计寿命,系统循环次数≥6000次
● 内置多种运行策略,满足各种应用场景
● 多种物理通讯接口,远程操控
主要参数
外观 | 尺寸(H×W×D)mm:1600×1100×2200 | 重量:2.3t |
直流侧参数 | 电芯规格:磷酸铁锂280Ah | 电池标称能量:215kWh |
额定直流电压:768V | 直流侧电压范围:648V~876V | |
充放电倍率:≤0.5C | 放电深度:90%DOD | |
循环寿命:≥6000次@70%EOL | ||
交流侧参数 | 额定功率:100kW | 最大输出功率:110kVA |
额定电网电压:AC 380V | 额定电网频率:50Hz/60Hz | |
接线方式:三相五线 | 允许电压偏差:±15% | |
满功率充放电切换时间:≤20ms | 功率因数:-1~1 | |
系统最大效率:≥88% | ||
工作参数
| 冷却方式:空调风冷 | 防护等级:IP54 |
相对湿度:0~95%RH,无凝露 | 工作温度:-20~45°C | |
最高工作海拔:3000m(>2000m降额) | 通讯接口:Ethernet/RS485 | |
浪涌保护:Ⅱ级 | ||
注:产品不断创新,性能继续提升,本参数说明仅供参考。 |
资料下载
ESG系列柜式储能系统
● 高防护/防腐等级,适应多种严苛环境
● BMS三级保护策略,保障电芯安全
● 标准化模块设计理念,快速交付
● 预装调试,现场施工便捷
● 支持多机并联,功率容量叠加
● 三电平拓扑,系统最大效率≥88%
● 簇级管理,电池零并联容损
● 智能温控策略,降低系统损耗,提高收益率
● 长设计寿命,系统循环次数≥6000次
● 内置多种运行策略,满足各种应用场景
● 多种物理通讯接口,远程操控
主要参数
外观 | 尺寸(H×W×D)mm:1600×1100×2200 | 重量:2.3t |
直流侧参数 | 电芯规格:磷酸铁锂280Ah | 电池标称能量:215kWh |
额定直流电压:768V | 直流侧电压范围:648V~876V | |
充放电倍率:≤0.5C | 放电深度:90%DOD | |
循环寿命:≥6000次@70%EOL | ||
交流侧参数 | 额定功率:100kW | 最大输出功率:110kVA |
额定电网电压:AC 380V | 额定电网频率:50Hz/60Hz | |
接线方式:三相五线 | 允许电压偏差:±15% | |
满功率充放电切换时间:≤20ms | 功率因数:-1~1 | |
系统最大效率:≥88% | ||
工作参数
| 冷却方式:空调风冷 | 防护等级:IP54 |
相对湿度:0~95%RH,无凝露 | 工作温度:-20~45°C | |
最高工作海拔:3000m(>2000m降额) | 通讯接口:Ethernet/RS485 | |
浪涌保护:Ⅱ级 | ||
注:产品不断创新,性能继续提升,本参数说明仅供参考。 |
资料下载