产品详情
高频修正正弦波+市电充电一体机系列 UPS系列
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
"广东欧德森智能科技有限公司
公司从初至今近20年,拥有独立的研发实验室。从五金塑胶到电子装配,完整的生产体系,独特的双赢销售模式和主动改善型的服务团队。二十年以来专注从事小功率太阳能离网逆变器,太阳能逆变控制一体机和电池充电机的研发、生产和销售,在行业中拥有较高认可度和知名度。 公司高度重视质量管理体系的建设与发展,先后通过ISO9001, ISO14001体系认证;产品通过了CE、ROHS、ETL,UL等认证;拥有发明专利,实用新型专利及外观专利几十项。公司自初创以来,以市场为导向,以人才为根本,坚持科技创新,深得合作者的信赖。
公司产品主要应用于新能源,车辆,船舶,动车,军工,医疗,救灾和消防等。产品远销北美、欧盟、非洲、东南亚、中东、南美等地区。被评为国家高新技术企业。"
产品图片
产品描述
UPS3000W修正正弦波充电逆变一体机 | ||
技术参数 | 功率 | 3000W |
输入参数 | 额定输入电压 | 12V DC 或 24V DC |
额定输入电压范围 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
欠压保护值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
过压保护值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
输出参数 | 额定输出功率 | 3000W |
额定输出电压 | 220V AC | |
额定输出频率 | 50Hz ± 3Hz | |
峰值输出功率 | 6000W | |
过载保护点 | 105% ~ 115% 负载 | |
输出波形 | 修正正弦波输出 | |
允许环境温度 | -20 ~ +40℃ | |
允许相对湿度 | 0~90%,无冷凝 | |
保护功能 | 短路、过压、欠压、过温、过载 | |
转换效率(100%阻性负载) | 85%~90% | |
显示 | 显示方式 | LCD |
显示内容 | 1、DC电压百分比 2、AC电压百分比 3、DC电压 4、AC电压 5、转换波形 6、故障码 | |
故障代码显示内容 | 1、电池欠压 2、电池过压 3、母线欠压 4、母线过压 5、逆变过流 6、输出过载 7、过温保护 | |
重量尺寸 | 尺寸(mm) | 397 x 228 x 83 |
产品重量 | 3.7 | |
其它功能要求 | USB接口 | YES 5V,2A |
逆变器带自动恢复功能 | 过压、欠压、过温 | |
制冷方式 | 温控风扇 |
产品包装规格书
产品型号 | UPS 3000W |
单产品净重 | 4.2KG |
单产品毛重(含彩盒) | 4.93KG |
单产品包装尺寸 | 490*270*130mm |
套/箱 | 4套 |
箱规尺寸 | 560*510*280mm |
箱规净重 | 19.75KG |
箱规毛重 | 20.5KG |
产品描述
UPS3000W修正正弦波充电逆变一体机 | ||
技术参数 | 功率 | 3000W |
输入参数 | 额定输入电压 | 12V DC 或 24V DC |
额定输入电压范围 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
欠压保护值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
过压保护值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
输出参数 | 额定输出功率 | 3000W |
额定输出电压 | 220V AC | |
额定输出频率 | 50Hz ± 3Hz | |
峰值输出功率 | 6000W | |
过载保护点 | 105% ~ 115% 负载 | |
输出波形 | 修正正弦波输出 | |
允许环境温度 | -20 ~ +40℃ | |
允许相对湿度 | 0~90%,无冷凝 | |
保护功能 | 短路、过压、欠压、过温、过载 | |
转换效率(100%阻性负载) | 85%~90% | |
显示 | 显示方式 | LCD |
显示内容 | 1、DC电压百分比 2、AC电压百分比 3、DC电压 4、AC电压 5、转换波形 6、故障码 | |
故障代码显示内容 | 1、电池欠压 2、电池过压 3、母线欠压 4、母线过压 5、逆变过流 6、输出过载 7、过温保护 | |
重量尺寸 | 尺寸(mm) | 397 x 228 x 83 |
产品重量 | 3.7 | |
其它功能要求 | USB接口 | YES 5V,2A |
逆变器带自动恢复功能 | 过压、欠压、过温 | |
制冷方式 | 温控风扇 |
产品包装规格书
产品型号 | UPS 3000W |
单产品净重 | 4.2KG |
单产品毛重(含彩盒) | 4.93KG |
单产品包装尺寸 | 490*270*130mm |
套/箱 | 4套 |
箱规尺寸 | 560*510*280mm |
箱规净重 | 19.75KG |
箱规毛重 | 20.5KG |