
PS型纯正弦波充电逆变一体机
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

PS3000W纯正弦波充电逆变一体机
产品特点:
●集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体
●纯正弦波输出,输入输出完全隔离设计,逆变效率高达88%-90%,带有逆变节能模式
●智能四段充电,多种电池类型选择
●多重保护功能,设有交流和直流输入高低压保护、过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等。
●内含交流四段式充电模式,充电电流自动调节
●内置交流旁路继电器(<10ms),真正实现交流不断电输出
●超宽市电输入电压
●LED显示工作状况,标配RJ11接口
●负载和温度控制风扇启动
●混合动力工作(太阳能,蓄电池,市电,发电机等自由切换)
●可选配:远程可视LCD数字控制面板/RJ45接口;逆变优先模式;无电池启动功能
型号 | PS3000-212 | PS3000-224 | PS3000-248 | |||
额定输出功率 | 3000W | |||||
冲击功率 | 6000W | |||||
DC输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
空载电流 | 普通款 | 7.5A | 5.9A | |||
省电款1 | 2.7A | 2.4A | ||||
省电款2 | 1A | |||||
输出电压 | 230VAC±3%/120VAC | |||||
输出频率 | 50HZ±0.5%/60HZ±0.3% | |||||
输出波形 | 纯正弦波(失真率<3%) | |||||
功率因数 | 0.1~1 | |||||
最大效率 | 90% | |||||
待机损耗 | <10W(省电模式) | |||||
切换时间 | <8ms | |||||
输入AC电压范围 | 80~140AC/165~265VAC | |||||
输入DC电压范围 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | |||
DC充电电流 | 70A | 45A | 30A | |||
故障指示 | LED红色 | |||||
远程开关(选配) | RJ11-LED或者RJ45-LCD | |||||
工作温度/湿度 | -20~50℃/20~90%RH(可定制-40℃冷开机) | |||||
储藏温度 | -30~70℃ | |||||
冷却 | 温度控制冷却风扇 | |||||
重量(KG) | 26.5 | |||||
尺寸(mm) | 524*222*181(L*W*H) |
备注:以上规格参数若有修改,恕不另行通知。
PS3000W纯正弦波充电逆变一体机
产品特点:
●集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体
●纯正弦波输出,输入输出完全隔离设计,逆变效率高达88%-90%,带有逆变节能模式
●智能四段充电,多种电池类型选择
●多重保护功能,设有交流和直流输入高低压保护、过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等。
●内含交流四段式充电模式,充电电流自动调节
●内置交流旁路继电器(<10ms),真正实现交流不断电输出
●超宽市电输入电压
●LED显示工作状况,标配RJ11接口
●负载和温度控制风扇启动
●混合动力工作(太阳能,蓄电池,市电,发电机等自由切换)
●可选配:远程可视LCD数字控制面板/RJ45接口;逆变优先模式;无电池启动功能
型号 | PS3000-212 | PS3000-224 | PS3000-248 | |||
额定输出功率 | 3000W | |||||
冲击功率 | 6000W | |||||
DC输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
空载电流 | 普通款 | 7.5A | 5.9A | |||
省电款1 | 2.7A | 2.4A | ||||
省电款2 | 1A | |||||
输出电压 | 230VAC±3%/120VAC | |||||
输出频率 | 50HZ±0.5%/60HZ±0.3% | |||||
输出波形 | 纯正弦波(失真率<3%) | |||||
功率因数 | 0.1~1 | |||||
最大效率 | 90% | |||||
待机损耗 | <10W(省电模式) | |||||
切换时间 | <8ms | |||||
输入AC电压范围 | 80~140AC/165~265VAC | |||||
输入DC电压范围 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | |||
DC充电电流 | 70A | 45A | 30A | |||
故障指示 | LED红色 | |||||
远程开关(选配) | RJ11-LED或者RJ45-LCD | |||||
工作温度/湿度 | -20~50℃/20~90%RH(可定制-40℃冷开机) | |||||
储藏温度 | -30~70℃ | |||||
冷却 | 温度控制冷却风扇 | |||||
重量(KG) | 26.5 | |||||
尺寸(mm) | 524*222*181(L*W*H) |
备注:以上规格参数若有修改,恕不另行通知。