产品详情
避雷器
联系人:汤剑鸣
联系电话:021-6434****
企业:上海电瓷厂有限公司
企业地址上海市
详细地址上海市闵行区吴泾镇车沟桥
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
"上海电瓷厂有限公司(原上海电瓷厂)始建于1946年4月,是一家专业从事生产经营“上瓷”牌避雷器、高压熔断器、高压隔离开关、高压绝缘子和防雷技术应用等输变电设备的中型电器制造高新技术公司,为中国电器行业协会理事单位、绝缘子避雷器分会副理事长单位、国家避雷器及熔断器标委会委员。
公司以精心设计,精心制造,精心管理,精心服务,持续改进为质量方针,在电瓷避雷器行业内率先取得ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,GB/T 50430-2017体系认证。主导产品避雷器、高压熔断器分别获得国际(KEMA认证、CESI认证)、国内权威检测机构的试验认证和电能(北京)产品认证中心PCCC认证;公司拥有电力工程总承包三级和承装(修、试)工程四级等资质。
公司目前拥有中高级职称科技人员40余人,长期与中科院、上海交通大学等科研院所合作,坚持走产学研共同发展道路;结合公司拥有行业中具有影响力的高压试验室及先进工艺研究设备等有利条件,在为用户提供优质产品的同时,积极开展用户一体化战略,为用户提供技术解决方案。其中,公司自主研发国内首创的避雷器产品中复合纳米材料的开发与应用技术、(F)PSL系列绝缘导线架空线路用防雷支柱绝缘子等科研成果分别荣获上海市及国家电网科技进步一、二等奖;PR(H)W10系列跌落式熔断器,额定开断电流16kA,达到了国际先进水平。
近年来,随着国家电网公司实施集中采购招投标,公司高品质的避雷器、高压熔断器、高压隔离开关、防雷绝缘子等产品相继在江苏、上海、浙江、山东、安徽、河北、北京、天津、重庆、四川、河南、湖南、湖北、江西、福建、云南等16个省、直辖市中标。同时,公司主导产品避雷器和高压熔断器还远销东南亚、非洲、南美的许多国家。"
产品图片
产品名称:金属氧化物避雷器
电压等级:110~220kV
使用场所:线路、变电站、变压器中性点等
产品结构:无间隙、串联间隙
绝缘材质:复合硅橡胶(YH系列)、瓷套(Y系列)
变电站用:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA参考 电压不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电 冲击残压 | 1/10µs陡波 冲击残压 | 2ms方波 通流容量 | 4/10µs 大电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
Y(H)10W2-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 100 | 7812 |
Y(H)10W2-200/520 | 200 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-204/532 | 204 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-216/562 | 216 | 168 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 100 | 3906 |
Y(H)10W2-100/260 | 100 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-108/281 | 108 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 100 |
变压器中性点用:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA参考 电压不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电 冲击残压 | 1/10µs陡波 冲击残压 | 2ms方波 通流容量 | 4/10µs大 电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
Y(H)1.5W2-144/320 | 220 | 144 | 116 | 205 | 299 | 320 | - | 400 | 100 | 7812 |
Y(H)1.5W2-60/144 | 110 | 60 | 48 | 85 | 135 | 144 | - | 400 | 100 | 3906 |
Y(H)1.5W2-72/186 | 72 | 58 | 103 | 174 | 186 | - | 400 | 100 |
串联间隙线路型:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA 参考电压 不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 | 2ms方波通流容量 | 4/10µs大电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
YH10CX2-84/240 | 110 | 84 | - | 120 | - | 240 | 270 | 400 | 100 | 3906 |
YH10CX2-90/260 | 90 | - | 130 | - | 260 | 292 | ||||
YH10CX2-96/280 | 96 | - | 140 | - | 280 | 314 | ||||
YH10CX2-100/290 | 100 | - | 145 | - | 290 | 325 | ||||
YH10CX2-108/320 | 108 | - | 160 | - | 320 | 358 |
产品名称:金属氧化物避雷器
电压等级:110~220kV
使用场所:线路、变电站、变压器中性点等
产品结构:无间隙、串联间隙
绝缘材质:复合硅橡胶(YH系列)、瓷套(Y系列)
变电站用:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA参考 电压不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电 冲击残压 | 1/10µs陡波 冲击残压 | 2ms方波 通流容量 | 4/10µs 大电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
Y(H)10W2-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 100 | 7812 |
Y(H)10W2-200/520 | 200 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-204/532 | 204 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-216/562 | 216 | 168 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 100 | 3906 |
Y(H)10W2-100/260 | 100 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 100 | ||
Y(H)10W2-108/281 | 108 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 100 |
变压器中性点用:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA参考 电压不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电 冲击残压 | 1/10µs陡波 冲击残压 | 2ms方波 通流容量 | 4/10µs大 电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
Y(H)1.5W2-144/320 | 220 | 144 | 116 | 205 | 299 | 320 | - | 400 | 100 | 7812 |
Y(H)1.5W2-60/144 | 110 | 60 | 48 | 85 | 135 | 144 | - | 400 | 100 | 3906 |
Y(H)1.5W2-72/186 | 72 | 58 | 103 | 174 | 186 | - | 400 | 100 |
串联间隙线路型:
型号 | 系统 电压 | 额定 电压 | 持续运 行电压 | 直流1mA 参考电压 不小于 | 操作冲 击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 | 2ms方波通流容量 | 4/10µs大电流冲击 | 爬电 距离 |
残压不大于 | ||||||||||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | kA | mm | |
YH10CX2-84/240 | 110 | 84 | - | 120 | - | 240 | 270 | 400 | 100 | 3906 |
YH10CX2-90/260 | 90 | - | 130 | - | 260 | 292 | ||||
YH10CX2-96/280 | 96 | - | 140 | - | 280 | 314 | ||||
YH10CX2-100/290 | 100 | - | 145 | - | 290 | 325 | ||||
YH10CX2-108/320 | 108 | - | 160 | - | 320 | 358 |