断路器/开关检测仪
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
WDHL-200A智能回路电阻测试仪
产品参数
WDHL-200A 智能回路电阻测试仪技术参数
选型 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 10-5000A |
测量档位 | 20A 50A 100A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 600A 可定制 | 电流定制 定制二相 定制三相 |
测量范围 | 0~19999mW可扩展 | ||||||
准确度 | 0.5%rdg±10dgt | ||||||
分辨率 | 0.01mW | ||||||
工作电源 | AC 220V±10% 50Hz±2% | ||||||
长(mm) | 450 | 450 | |||||
宽(mm) | 250 | 250 | |||||
高(mm) | 220 | 280 | |||||
重量(Kg) | 9.9 | 12.9 | |||||
环境温度 | -25°C ~50°C | ||||||
相对湿度 | £90%RH |
WDHL-1000回路电阻测试仪
产品参数
1.1 WDHL-1000回路电阻测试仪
表2 技术参数
主要性能指标 | |
测试电流 | 100A/200A可调 |
量程 | 10mΩ(100A);5mΩ(200A) |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
测量时间 | 1s/5s/10s/30s/60s可选(依档位决定) |
测量精度 | ±(示值×0.5%+0.2μΩ) |
测量次数 | ≥400次(100A/1mΩ/1s模式,满电量) |
数据存储 | 自动存储数据,最多可存储100组历史数据,支持查阅 |
系统保护 | 过流及短路保护:330A门限,5ms快速切断 |
过热保护:电池过热及功率器件保护,门限:70° | |
电池过放保护:电池低于三格电量将禁止100A以上输出测试,电池低于一格电量将进入电池保护模式,禁止所有测试,测试过程中电池过放将自动停机,以延长电池寿命 | |
电池过流保护:软件内置电池过流保护曲线,当负载过大或者测试时间过长将自动限制输出电流至合适值,以延长电池寿命 | |
人机交互 | 支持一键开关机、测量;OLED显示;语音播报 |
高级应用 | BLE4.0蓝牙小程序(选配),BLE4.0蓝牙打印机(选配) |
供电、重量及外形尺寸 | |
供电方式 | 内置锂电池供电,支持快充模式 |
主机外壳 | 绝缘ABS材质耐氧化 |
主机重量 | 不大于1.2kg |
主机尺寸 | 155mm(长)×110mm(宽)×70mm(高) |
WDHL-200A智能回路电阻测试仪
产品参数
WDHL-200A 智能回路电阻测试仪技术参数
选型 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 10-5000A |
测量档位 | 20A 50A 100A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 可定制 | 20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 600A 可定制 | 电流定制 定制二相 定制三相 |
测量范围 | 0~19999mW可扩展 | ||||||
准确度 | 0.5%rdg±10dgt | ||||||
分辨率 | 0.01mW | ||||||
工作电源 | AC 220V±10% 50Hz±2% | ||||||
长(mm) | 450 | 450 | |||||
宽(mm) | 250 | 250 | |||||
高(mm) | 220 | 280 | |||||
重量(Kg) | 9.9 | 12.9 | |||||
环境温度 | -25°C ~50°C | ||||||
相对湿度 | £90%RH |
WDHL-1000回路电阻测试仪
产品参数
1.1 WDHL-1000回路电阻测试仪
表2 技术参数
主要性能指标 | |
测试电流 | 100A/200A可调 |
量程 | 10mΩ(100A);5mΩ(200A) |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
测量时间 | 1s/5s/10s/30s/60s可选(依档位决定) |
测量精度 | ±(示值×0.5%+0.2μΩ) |
测量次数 | ≥400次(100A/1mΩ/1s模式,满电量) |
数据存储 | 自动存储数据,最多可存储100组历史数据,支持查阅 |
系统保护 | 过流及短路保护:330A门限,5ms快速切断 |
过热保护:电池过热及功率器件保护,门限:70° | |
电池过放保护:电池低于三格电量将禁止100A以上输出测试,电池低于一格电量将进入电池保护模式,禁止所有测试,测试过程中电池过放将自动停机,以延长电池寿命 | |
电池过流保护:软件内置电池过流保护曲线,当负载过大或者测试时间过长将自动限制输出电流至合适值,以延长电池寿命 | |
人机交互 | 支持一键开关机、测量;OLED显示;语音播报 |
高级应用 | BLE4.0蓝牙小程序(选配),BLE4.0蓝牙打印机(选配) |
供电、重量及外形尺寸 | |
供电方式 | 内置锂电池供电,支持快充模式 |
主机外壳 | 绝缘ABS材质耐氧化 |
主机重量 | 不大于1.2kg |
主机尺寸 | 155mm(长)×110mm(宽)×70mm(高) |