断路器/开关检测仪
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
WD3060直流低电阻计(微欧计)
产品参数
功 能 | 主要用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等。 |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤4.2V |
过载保护 | 有 |
功 率 | 测量功率≤8W |
电 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量锂电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | LCD显示,灰白屏背光 |
LCD尺寸 | 长宽:72 mm×55mm |
仪表尺寸 | 长宽高:187 mm×119 mm×50mm |
测试线长 | 约60cm,红色、黑色各1条 |
测量时间 | 约2次/秒 |
USB接口 | 具有micro USB接口 |
通 讯 线 | micro USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |
功 耗 | 待机: 约100mA (背光关闭) |
开机开背光: 约105mA | |
测量:2A Max | |
质 量 | 仪表: 480g(含电池) |
测试线:250g | |
工作温湿度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 220V/0.0001秒,过载保护后,需要重启仪表才能正常测试 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
WD3060直流低电阻计(微欧计)
产品参数
功 能 | 主要用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等。 |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤4.2V |
过载保护 | 有 |
功 率 | 测量功率≤8W |
电 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量锂电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | LCD显示,灰白屏背光 |
LCD尺寸 | 长宽:72 mm×55mm |
仪表尺寸 | 长宽高:187 mm×119 mm×50mm |
测试线长 | 约60cm,红色、黑色各1条 |
测量时间 | 约2次/秒 |
USB接口 | 具有micro USB接口 |
通 讯 线 | micro USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |
功 耗 | 待机: 约100mA (背光关闭) |
开机开背光: 约105mA | |
测量:2A Max | |
质 量 | 仪表: 480g(含电池) |
测试线:250g | |
工作温湿度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 220V/0.0001秒,过载保护后,需要重启仪表才能正常测试 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |