高压耐压检测仪
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
WDZG-II直流高压发生器
产品参数
技术参数
规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 |
整机质量(kg) | 9 | ||
整机体积(mm³) | 465*390*190 | ||
倍压筒高度(mm) | 440 | ||
输出电压精度 | ±(1.0%读数±2个字) | ||
输出电流精度 | ±(1.0%读数±2个字) | ||
纹波系数 | ≤0.5% | ||
工作方式 | 间断使用,额定负载30分钟 | ||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 | ||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
工作环境 | 温度:-10-40℃ | ||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||
海拔高度:1500米以下 |
注:因产品不断更新,不另行通知,以实样为准,本公司保留解释权。
WDZG-S 水内冷直流高压发生器
产品参数
WDZG-S 水内冷直流高压发生器主要技术性能
60/80 | 60/120 | 60/200 | 60/300 | 80/200 | 80/300 | 90/150 | 100/250 | |
输出电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 |
输出电流(mA) | 80 | 120 | 200 | 300 | 200 | 300 | 150 | 250 |
输出功率(kW) | 4.8 | 7.2 | 12 | 18 | 16 | 24 | 13.5 | 25 |
机箱重量(kg) | 17 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 36 | 40 |
倍压重量(kg) | 18 | 10+24 | 10+24 | 14+37 | 15+36 | 15+37 | 14+25 | 17+38 |
倍压筒高度(mm) | 630 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 850 | 1000 |
电压测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
总电流测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
漏电流测量误差 | ±2.0%(满度) | |||||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%) | |||||||
工作方式 | 额定负载一次连续工作≤5分钟 | |||||||
环境温度 | -10℃~40℃ | |||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
WDZG-II直流高压发生器
产品参数
技术参数
规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 |
整机质量(kg) | 9 | ||
整机体积(mm³) | 465*390*190 | ||
倍压筒高度(mm) | 440 | ||
输出电压精度 | ±(1.0%读数±2个字) | ||
输出电流精度 | ±(1.0%读数±2个字) | ||
纹波系数 | ≤0.5% | ||
工作方式 | 间断使用,额定负载30分钟 | ||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 | ||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
工作环境 | 温度:-10-40℃ | ||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||
海拔高度:1500米以下 |
注:因产品不断更新,不另行通知,以实样为准,本公司保留解释权。
WDZG-S 水内冷直流高压发生器
产品参数
WDZG-S 水内冷直流高压发生器主要技术性能
60/80 | 60/120 | 60/200 | 60/300 | 80/200 | 80/300 | 90/150 | 100/250 | |
输出电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 |
输出电流(mA) | 80 | 120 | 200 | 300 | 200 | 300 | 150 | 250 |
输出功率(kW) | 4.8 | 7.2 | 12 | 18 | 16 | 24 | 13.5 | 25 |
机箱重量(kg) | 17 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 36 | 40 |
倍压重量(kg) | 18 | 10+24 | 10+24 | 14+37 | 15+36 | 15+37 | 14+25 | 17+38 |
倍压筒高度(mm) | 630 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 850 | 1000 |
电压测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
总电流测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
漏电流测量误差 | ±2.0%(满度) | |||||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%) | |||||||
工作方式 | 额定负载一次连续工作≤5分钟 | |||||||
环境温度 | -10℃~40℃ | |||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||
海拔高度 | 2000米以下 |