销售业绩
钢管杆业绩
签订日期 | 工程名称 | 类别 | 重量 | 金额 | 签订公司 |
2017.5.6 | 汕尾星都经济开发区110MW光伏发电项目接入110千伏河西站线路工程钢管杆 | 钢管杆 | 35.13 | 277527 | 广东鸿安送变电工程有限公司一公司 |
2017.5.12 | 丰城冠今光伏项目-钢管杆 | 钢管杆 | 95.54 | 668794 | 江西恒祥技术工程有限公司宜春分公司 |
2017.7.31 | 正和集团有限公司35kV变电站进线工程-钢管杆 | 钢管杆 | 80 | 616000 | 山东新略电力安装有限公司 |
2018.2.22 | 衡阳供电公司35KV线路工程 | 钢管杆 | 64.7 | 543480 | 湖南卓越建设有限公司 |
2018.5.4 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司光热电厂35kV备用电源线路工程项目 | 钢管杆 | 39.701 | 341428.6 | 酒泉华强机电有限公司 |
2018.5.28 | 金禾实业宝桥~金禾110kv线路工程 | 钢管杆 | 24.621 | 188350.65 | 江苏中阔电力设计咨询有限公司 |
2018.6.28 | 220kv真钢线工程 | 钢管杆 | 46.635 | 373080 | 湖南鸿源电力建设有限公司 |
2018.7.13 | 新疆晶和源新材料有限公司年产28万吨高纯硅、20万吨有机硅项目220kv变电站项目铁塔 | 钢管杆 | 622.54 | 5291590 | 新疆晶和源新材料有限公司 |
2018.12.1 | 龙青高速国大路35KV都开线23-35#改造工程 | 钢管杆 | 28.27 | 219798 | 烟台东源送变电工程有限责任公司招远分公司 |
2019.1.31 | 莱阳市35KV泉水线#7~#9区段电力迁改工程 | 钢管杆 | 32.2043 | 273235.68 | 烟台东源送变电工程有限责任公司莱阳分公司 |
2019.3.24 | 乐陵郑店110kV线路 | 钢管杆 | 54.2 | 422760 | 邯郸市欣阳电力工程有限公司 |
2019.4.16 | 烟台莱阳110kV郡坊站10kV恒大专线新建工程 | 钢管杆 | 335.19 | 2802188.4 | 烟台东源送变电工程有限责任公司莱阳分公司 |
2019.11.12 | 35kV燕烈线7#-14#杆线路迁改工程 | 钢管杆 | 43.98 | 376908.6 | 自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司 |
2019.11.12 | 仙市-代家坝、代汇线代家坝侧改接入仙市 变110KV线路工程 | 钢管杆 | 46.6 | 399362 | 自贡电力建设集团有限公司 |
2020.1.15 | 轻化工大学线路迁改工程35kV燕何线N13-N23迁改工程 | 钢管杆 | 64.739 | 554813.23 | 自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司 |
2020.1.15 | 轻化工大学线路迁改工程110kV湾燕南北线N16-N26迁改工程 | 钢管杆 | 59.833 | 512768.81 | 自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司 |
2020.4.16 | 35kV燕烈线7#-14#杆线路迁改工程 | 25.38 | 217506.6 | 自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司 | |
2020.5.28 | 中天吾乡高压线迁改项目-110kV乌茶Ⅰ、Ⅱ回线#01~#12迁改工程 | 钢管杆 | 63.915 | 629562.75 | 贵阳电力设计院有限公司 |
角钢塔业绩
签订日期 | 工程名称 | 类别 | 重量 | 金额 | 签订方 |
2016.9.28 | 山东莱西东大寨风电场杆塔项目 | 角钢塔 | 196.24 | 1453926.70 | 青岛沃尔新源风力发电有限公司 |
2016.9.28 | 山东莱西河头店风电场项目 | 角钢塔 | 256.9 | 1890508.00 | 青岛沃尔新源风力发电有限公司 |
2016.6.17 | 和田协鑫十四师20MW项目110KV升压站工程-铁塔 | 角钢塔 | 360 | 2700000.00 | 新疆送变电汇能实业有限公司 |
2017.5.6 | 汕尾星都经济开发区110MW光伏发电项目接入110千伏河西站线路工程角钢塔 | 角钢塔 | 212.66 | 1541774.85 | 广东鸿安送变电工程有限公司一公司 |
2017.6.9 | 太钢尖山铁矿35kV胶排专线、环网线改造工程-铁塔 | 角钢塔 | 36.07 | 248860.85 | 国网山西送变电工程公司物资保障部 |
2017.8.28 | 烟上线钢管杆业扩工程 | 角钢塔 | 47.43 | 346239 | 莱阳市来源电力有限公司 |
2018.5.28 | 金禾实业宝桥~金禾110kv线路工程 | 角钢塔 | 95.625 | 717187.50 | 江苏中阔电力设计咨询有限公司 |
2018.7.13 | 新疆晶和源新材料有限公司年产28万吨高纯硅、20万吨有机硅项目220kv变电站项目 | 角钢塔 | 164.49 | 1376781.30 | 新疆晶和源新材料有限公司 |
2019.2.22 | 中电投乐陵郑店风电场A线杆塔 | 角钢塔 | 145.375 | 1133929.52 | 山东天昊工程项目管理有限公司 |
2019.2.25 | 山东莱西河崖(48MW)风电场项目 | 角钢塔 | 260.719 | 2341200.00 | 青岛沃尔新源风力发电有限公司 |
2019.2.25 | 中电投山东滨州温店风电场工程 | 角钢塔 | 321.225 | 2505153.75 | 河南天正建设有限公司 |
2019.4.15 | 华润新能源胶州风电场工程三期(50mw)项目35KV集电线路及升压站工程 | 角钢塔 | 113.117 | 856410 | 四川省送变电建设有限责任公司 |
2019.5.2 | 中电投乐陵郑店风电场项目35KV集电线B线迁改工程 | 角钢塔 | 149.126 | 1163182.8 | 山东天昊工程项目管理有限公司 |
2019.3.24 | 乐陵郑店110kV线路 | 角钢塔 | 122.108 | 952444.40 | 邯郸市欣阳电力工程有限公司 |
2019.9.29 | 汕湛高速公路清远清新至云浮新兴段超高压公司权属电力管线迁改工程 | 角钢塔 | 734.8 | 6319280.44 | 重庆市送变电工程有限公司 |
2019.11.29 | 华润新能源鄄城风电场100MW一期工程项目35kV集电线路工程 | 角钢塔 | 783.718 | 6113000 | 四川省送变电建设有限责任公司 |
2019.11.19 | 华润电力风能海阳四期100MW风电场工程35kV集电线路工程 | 角钢塔 | 649.948 | 5069594 | 四川省送变电建设有限责任公司 |
2019.11.12 | 35kV燕烈线7#-14#杆线路迁改工程 | 角钢塔 | 10.1057 | 85494.22 | 自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司 |
2019.11.12 | 仙市-代家坝、代汇线代家坝侧改接入仙市 变110KV线路工程 | 角钢塔 | 10.39 | 87899.4 | 自贡电力建设集团有限公司 |
2020.5.7
| 110kV乌贵线01~06号铁塔迁改工程 | 角钢塔 | 43.06167 | 409085.86 | 贵阳电力设计院有限公司 |
2020.5.28 | 110kV乌关Ⅰ、Ⅱ回线 #02~#10迁改工程 | 角钢塔 | 15.9941 | 151943.95 | 贵阳电力设计院有限公司 |