详情
项目标题
2026年扬州市重大项目清单
关键字
2026年扬州市重大项目清单
项目标签
建筑总承包
发布日期
2026-03-03 00:00:00
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
扬州市发展和改革委员会
项目说明
项目内容
2026年扬州市重大项目清单
| 序号 | 项目名称 | 服务推进 责任单位 |
| 一 | 重大产业(529个) | |
| (一) | 先进制造业(391个) | |
| I | 高端装备产业集群(137个) | |
| i | 工业母机及机器人产业链(14个) | |
| 1 | 宝应速创3D打印及智能数控设备 | 宝应县 |
| 2 | 高邮川之恒机器人零部件 | 高邮市 |
| 3 | 仪征舜佳综合加工设备 | 仪征市 |
| 4 | 仪征福吉机器人 | 仪征市 |
| 5 | 仪征博恩德高端激光设备 | 仪征市 |
| 6 | 仪征舒尔茨精密机床 | 仪征市 |
| 7 | 扬州新御高性能水处理膜及智能清洁设备 | 江都区 |
| 8 | 江都宸坤海工涂装及焊接机器人 | 江都区 |
| 9 | 江都嘉杰人形机器人关节模组 | 江都区 |
| 10 | 扬州亚威金属成形机床二期 | 江都区 |
| 11 | 扬州扬锻智能化重型高速多工位生产线 | 邗江区 |
| 12 | 邗江通快数控机床设备 | 邗江区 |
| 13 | 广陵善樂物流分拣机器人 | 广陵区 |
| 14 | 市经开区瑞龙诺赋高端医疗器械 | 市经开区 |
| ii | 智能电网产业链(30个) | |
| 15 | 宝应鹏派线缆 | 宝应县 |
| 16 | 宝应亚虹新能源电磁线 | 宝应县 |
| 17 | 宝应泽成锐智智能电柜 | 宝应县 |
| 18 | 宝应欧比特铝绞线 | 宝应县 |
| 19 | 宝应瑞融海底电缆半导电屏蔽带 | 宝应县 |
| 20 | 宝应巍博电气控制柜 | 宝应县 |
| 21 | 高邮曙光新能源电缆 | 高邮市 |
| 22 | 高邮亚光电力电缆 | 高邮市 |
| 23 | 高邮名柔特种电缆 | 高邮市 |
| 24 | 仪征沐峻环保型绝缘环网柜 | 仪征市 |
| 25 | 仪征欣欣电气设备 | 仪征市 |
| 26 | 仪征晟星铜铝电磁线 | 仪征市 |
| 27 | 江都安顺电气设备 | 江都区 |
| 28 | 扬州鑫宇高压电气配件 | 江都区 |
| 29 | 扬州捷鑫科技新能源电力输配电控制系统 | 江都区 |
| 30 | 江都厚源继电保护开关电源 | 江都区 |
| 31 | 扬州鑫宇高压试验设备 | 江都区 |
| 32 | 江都盛华机械电气设备 | 江都区 |
| 33 | 江都源创电气信号设备 | 江都区 |
| 34 | 扬州双汇智能电网环保型中压气体绝缘开关柜 | 江都区 |
| 35 | 江都扬林特高压开关零部件 | 江都区 |
| 36 | 邗江扬开一二次融合环网箱 | 邗江区 |
| 37 | 扬州珐斯通特高压绝缘材料 | 邗江区 |
| 38 | 邗江和利时智能电力设备 | 邗江区 |
| 39 | 扬州双新智能环保型输配电设备 | 广陵区 |
| 40 | 广陵友创特种电缆 | 广陵区 |
| 41 | 市经开区华晨高压变频器 | 市经开区 |
| 42 | 市经开区戎新特种电缆 | 市经开区 |
| 43 | 市经开区北辰电力装备 | 市经开区 |
| 44 | 市经开区科林电力装备 | 市经开区 |
| iii | 高技术船舶与海工装备产业链(8个) | |
| 45 | 宝应百一高端船舶配件 | 宝应县 |
| 46 | 宝应九力绳缆配件 | 宝应县 |
| 47 | 高邮至锐重大技术装备 | 高邮市 |
| 48 | 仪征金陵新型船舶 | 仪征市 |
| 49 | 仪征安翊船舶设备 | 仪征市 |
| 50 | 扬州中远海运绿色智能造船 | 江都区 |
| 51 | 扬州新大洋船舶绿色智能制造 | 广陵区 |
| 52 | 市经开区禹邦海洋特种设备 | 市经开区 |
| iv | 航空产业链(6个) | |
| 53 | 高邮博迅无人机 | 高邮市 |
| 54 | 邗江航天驭星地面系统高端装备 | 邗江区 |
| 55 | 邗江新扬大飞机全复合材料关键部件及低空飞行器 | 邗江区 |
| 56 | 邗江航远航空发动机 | 邗江区 |
| 57 | 市经开区** | 市经开区 |
| 58 | 扬州控维卫星通信终端 | 市经开区 |
| v | 其他(79个) | |
| 59 | 宝应哈森精密配件 | 宝应县 |
| 60 | 宝应宏泰特种电机 | 宝应县 |
| 61 | 宝应钛为钛合金机柜及钛金属基材 | 宝应县 |
| 62 | 宝应绿盾电梯安全部件 | 宝应县 |
| 63 | 宝应凯图高速金属增材喷射3D打印设备 | 宝应县 |
| 64 | 宝应华夏星光激光设备 | 宝应县 |
| 65 | 宝应沛航特种管道配件 | 宝应县 |
| 66 | 宝应臻灿精密铸造件 | 宝应县 |
| 67 | 宝应荣迪新型耐磨管道 | 宝应县 |
| 68 | 宝应雷恩便携式过滤器 | 宝应县 |
| 69 | 宝应江通压力管件 | 宝应县 |
| 70 | 宝应扬驰精密传动部件 | 宝应县 |
| 71 | 宝应斯派德大功率永磁电机 | 宝应县 |
| 72 | 宝应全梯电梯载重提升装置 | 宝应县 |
| 73 | 宝应铨允高精密铸造电梯滑轮 | 宝应县 |
| 74 | 宝应郎讯3D打印精密零部件 | 宝应县 |
| 75 | 宝应翔之宇激光镜面辊 | 宝应县 |
| 76 | 高邮靖芯永磁同步电机 | 高邮市 |
| 77 | 高邮海同精密容器 | 高邮市 |
| 78 | 高邮鑫程瑞电机定子 | 高邮市 |
| 79 | 高邮金飞达新能源电动工具 | 高邮市 |
| 80 | 高邮海水超声水域浮沉式信息收集装备 | 高邮市 |
| 81 | 高邮斯普鑫轻工设备 | 高邮市 |
| 82 | 高邮金兆空压机防护罩 | 高邮市 |
| 83 | 高邮海玛福森阀门 | 高邮市 |
| 84 | 高邮三垛消防及阻燃产品 | 高邮市 |
| 85 | 高邮奥斯启液压机械 | 高邮市 |
| 86 | 高邮宏威脱硝阀门 | 高邮市 |
| 87 | 高邮汇力机械配件 | 高邮市 |
| 88 | 高邮恒瑞达液压机械配件 | 高邮市 |
| 89 | 高邮诚德空调制冷配件 | 高邮市 |
| 90 | 高邮智能物流装备 | 高邮市 |
| 91 | 仪征德宸应急房屋系统 | 仪征市 |
| 92 | 仪征华奕节能设备及机柜 | 仪征市 |
| 93 | 仪征榕沛精密齿轮箱 | 仪征市 |
| 94 | 仪征通展关键传动零部件 | 仪征市 |
| 95 | 仪征益成热泵设备 | 仪征市 |
| 96 | 仪征美拓联精密机械零部件 | 仪征市 |
| 97 | 仪征浩博环保设备 | 仪征市 |
| 98 | 仪征久佳环保设备 | 仪征市 |
| 99 | 仪征杰澄模具开发及衍生制品 | 仪征市 |
| 100 | 江都万川液压油缸 | 江都区 |
| 101 | 江都日新集装箱 | 江都区 |
| 102 | 扬州派莱特精密光学镀膜成套装备 | 江都区 |
| 103 | 江都维创温控设备 | 江都区 |
| 104 | 江都威特斯节能型工业蒸汽发生器 | 江都区 |
| 105 | 江都昊冠液压泵 | 江都区 |
| 106 | 扬州丰胜粮食及食品智能装备 | 邗江区 |
| 107 | 扬州鑫林特种废水处理低碳智能设备 | 邗江区 |
| 108 | 邗江丰盛高功率风机配件 | 邗江区 |
| 109 | 邗江扬子建筑工程机械部件 | 邗江区 |
| 110 | 邗江诚智建筑物料搬运设备零部件 | 邗江区 |
| 111 | 邗江泽博环保设备 | 邗江区 |
| 112 | 邗江质子源高端真空设备 | 邗江区 |
| 113 | 邗江众科国通环保装备 | 邗江区 |
| 114 | 邗江金螳螂粮储输送设备用钣金组件 | 邗江区 |
| 115 | 邗江容德精机钣金件 | 邗江区 |
| 116 | 邗江牧丰机电环保机械设备 | 邗江区 |
| 117 | 邗江维拓粮食机械设备 | 邗江区 |
| 118 | 邗江泰达焚烧系统提质增效 | 邗江区 |
| 119 | 邗江公诚毅达智能桩基检测设备 | 邗江区 |
| 120 | 广陵锋赢精密设备 | 广陵区 |
| 121 | 广陵鼎运液压动力机械及元件 | 广陵区 |
| 122 | 广陵通明集装箱压条 | 广陵区 |
| 123 | 广陵银鑫智能激光焊接制品 | 广陵区 |
| 124 | 广陵宏昌物流装备 | 广陵区 |
| 125 | 广陵光域科技光学元器件 | 广陵区 |
| 126 | 广陵双旭高密封性变压器油箱 | 广陵区 |
| 127 | 扬州** | 市经开区 |
| 128 | 市经开区瑞鼎精密切削工具 | 市经开区 |
| 129 | 市经开区意得粉末注塑零件 | 市经开区 |
| 130 | 市经开区赛扬精工合金制品 | 市经开区 |
| 131 | 市经开区瑞斯特通讯机柜 | 市经开区 |
| 132 | 市经开区中集物流设备三期 | 市经开区 |
| 133 | 市经开区中铁十五局管片螺栓 | 市经开区 |
| 134 | 市经开区润扬集装箱 | 市经开区 |
| 135 | 市经开区翔明激光清洗设备 | 市经开区 |
| 136 | 景区亚沃环保科技装备 | 景区 |
| 137 | 景区中科精工智能光学装备 | 景区 |
| II | 新能源产业集群(25个) | |
| i | 新型光储产业链(20个) | |
| 138 | 宝应创能未来磁悬浮风力发电机及智慧配电装置 | 宝应县 |
| 139 | 宝应光越钠离子电池系统集成 | 宝应县 |
| 140 | 宝应中钠钠离子电池 | 宝应县 |
| 141 | 宝应中车大型储能集成装备 | 宝应县 |
| 142 | 宝应虹瑞固态电池用正极材料 | 宝应县 |
| 143 | 宝应天域九五全智能微网集成设备 | 宝应县 |
| 144 | 高邮聚创达新能源精密结构件 | 高邮市 |
| 145 | 高邮创兴新能源环保设备及光伏组件回收利用 | 高邮市 |
| 146 | 高邮中科艾克米光伏铝边框 | 高邮市 |
| 147 | 高邮汇智储能设备 | 高邮市 |
| 148 | 高邮智锐鑫新能源储能柜 | 高邮市 |
| 149 | 高邮昆宇锂电池储能系统 | 高邮市 |
| 150 | 高邮东一便携式储能整机 | 高邮市 |
| 151 | 高邮万锂达磷酸铁锂储能电池 | 高邮市 |
| 152 | 高邮璟宸新型动力锂电池系统 | 高邮市 |
| 153 | 江都碳蕴蓄热储能装置 | 江都区 |
| 154 | 扬州南都智慧储能系统建设 | 邗江区 |
| 155 | 市经开区** | 市经开区 |
| 156 | 市经开区晶澳中试线提质增效 | 市经开区 |
| 157 | 市经开区** | 市经开区 |
| ii | 氢能产业链(5个) | |
| 158 | 仪征中集绿氢核心装备 | 仪征市 |
| 159 | 仪征汇能天然气制氢 | 仪征市 |
| 160 | 扬州天源环保氢能装备 | 江都区 |
| 161 | 广陵耀扬氢能核心装备 | 广陵区 |
| 162 | 市经开区锐迪凡氢燃料电池系统 | 市经开区 |
| III | 新材料产业集群(73个) | |
| i | 高性能合成材料产业链(31个) | |
| 163 | 宝应安路密能电容器阳极增材 | 宝应县 |
| 164 | 宝应宏匀低空飞行器动力电池用正极材料 | 宝应县 |
| 165 | 宝应鼎恒压电陶瓷 | 宝应县 |
| 166 | 宝应小天高导热氮化硅陶瓷基板 | 宝应县 |
| 167 | 宝应臻迪电子电工级薄膜 | 宝应县 |
| 168 | 宝应固盾高压绝缘云母复合材料 | 宝应县 |
| 169 | 宝应赢贝通高性能复合材料 | 宝应县 |
| 170 | 宝应羽迪高端食品包装新材料 | 宝应县 |
| 171 | 宝应晟至宝新材料 | 宝应县 |
| 172 | 高邮志成高分子材料循环利用 | 高邮市 |
| 173 | 高邮和时利高性能复合材料 | 高邮市 |
| 174 | 仪征道赢锂电池辅材 | 仪征市 |
| 175 | 仪征赛创新材料 | 仪征市 |
| 176 | 仪征华伦半导体级湿电子材料一期 | 仪征市 |
| 177 | 仪征东方雨虹塑料管材 | 仪征市 |
| 178 | 仪征博美特高阻隔薄膜 | 仪征市 |
| 179 | 仪征磐晟特种工程塑料 | 仪征市 |
| 180 | 仪征澳凯高性能复合新材料二期 | 仪征市 |
| 181 | 仪征嘉会硅基电子材料 | 仪征市 |
| 182 | 仪征朗晟特种有机硅 | 仪征市 |
| 183 | 仪征中石化创晨高端新材料 | 仪征市 |
| 184 | 仪征循曜高性能材料 | 仪征市 |
| 185 | 仪征冠宏干湿强剂及AKD乳胶 | 仪征市 |
| 186 | 仪征优凡光缆被覆新材料 | 仪征市 |
| 187 | 仪征仲兴再生纤维 | 仪征市 |
| 188 | 仪征旺海塑料助剂 | 仪征市 |
| 189 | 仪征科柔航空润滑剂 | 仪征市 |
| 190 | 仪征化纤功能性弹性体新材料 | 仪征市 |
| 191 | 扬州博恒新能源用超薄基膜 | 江都区 |
| 192 | 扬州通利新材料 | 市经开区 |
| 193 | 市经开区顺新环保型包装材料 | 市经开区 |
| ii | 其他(42个) | |
| 194 | 宝应舒挺包装新材料 | 宝应县 |
| 195 | 宝应润霖包装新材料 | 宝应县 |
| 196 | 宝应钧渲金属冶金材料 | 宝应县 |
| 197 | 宝应连丰气流纺织 | 宝应县 |
| 198 | 宝应拓斯达绝缘新材料 | 宝应县 |
| 199 | 宝应中科康源生物质材料 | 宝应县 |
| 200 | 宝应三霖3D打印草坪 | 宝应县 |
| 201 | 高邮新鼎新型建筑装饰材料 | 高邮市 |
| 202 | 高邮东鑫泰高端铝合金材料 | 高邮市 |
| 203 | 高邮丽邮数控自动化人造板 | 高邮市 |
| 204 | 高邮百年永逸不锈钢无缝钢管 | 高邮市 |
| 205 | 仪征星豪功能性复合纺丝及制品 | 仪征市 |
| 206 | 仪征优创环保复合材料 | 仪征市 |
| 207 | 仪征通宇高强度钢管 | 仪征市 |
| 208 | 仪征华硕运动场地新材料 | 仪征市 |
| 209 | 仪征源邦绿色新型建材 | 仪征市 |
| 210 | 仪征恒为包装制品 | 仪征市 |
| 211 | 仪征中辰工业气体分装及储运 | 仪征市 |
| 212 | 江都宁达高纯度贵金属提取综合利用 | 江都区 |
| 213 | 江都龙川高端新材料 | 江都区 |
| 214 | 江都捷凯高强度铝合金 | 江都区 |
| 215 | 江都英联包装新材料 | 江都区 |
| 216 | 江都快乐木业集装箱用材料 | 江都区 |
| 217 | 江都日登亚临界水解有机肥 | 江都区 |
| 218 | 江都巨利高精度无缝钢管 | 江都区 |
| 219 | 扬州江林工业固体废弃物循环利用绿色新材料 | 江都区 |
| 220 | 江都汇聚服装辅料 | 江都区 |
| 221 | 江都北方三山特种陶瓷 | 江都区 |
| 222 | 邗江志福再生碳纤维 | 邗江区 |
| 223 | 邗江深赛尔水性环保新材料 | 邗江区 |
| 224 | 邗江元凝纳米气凝胶复合材料 | 邗江区 |
| 225 | 邗江寿泉虎钛合金制品 | 邗江区 |
| 226 | 邗江晶固石英材料 | 邗江区 |
| 227 | 扬州惠特食品级环保材料成套装置 | 广陵区 |
| 228 | 广陵大贵生钢结构制品 | 广陵区 |
| 229 | 扬州中驰超薄高频高速柔性覆铜板 | 市经开区 |
| 230 | 市经开区丰源特种气体 | 市经开区 |
| 231 | 市经开区佳润生物可降解材料 | 市经开区 |
| 232 | 市经开区克莱梦金刚石材料 | 市经开区 |
| 233 | 市经开区旺力通阻燃材料 | 市经开区 |
| 234 | 生态科技新城天喜高新材料 | 生态科技新城 |
| 235 | 生态科技新城烟花三月日化用品 | 生态科技新城 |
| IV | 新一代信息技术产业集群(50个) | |
| i | 集成电路产业链(7个) | |
| 236 | 宝应** | 宝应县 |
| 237 | 高邮** | 高邮市 |
| 238 | 高邮** | 高邮市 |
| 239 | 扬州** | 邗江区 |
| 240 | 邗江** | 邗江区 |
| 241 | 扬州** | 市经开区 |
| 242 | 扬州** | 市经开区 |
| ii | 其他(43个) | |
| 243 | 宝应汉道光电精密器件 | 宝应县 |
| 244 | 宝应科羿3C及新能源精密结构件 | 宝应县 |
| 245 | 宝应辰胜高精密电子产品配件 | 宝应县 |
| 246 | 高邮和钛智能终端 | 高邮市 |
| 247 | 高邮** | 高邮市 |
| 248 | 高邮畅杰平板电脑及户外智能工具 | 高邮市 |
| 249 | 高邮赛诺高德高端智能手机VC散热片 | 高邮市 |
| 250 | 高邮** | 高邮市 |
| 251 | 高邮** | 高邮市 |
| 252 | 高邮三维高端偏光材料 | 高邮市 |
| 253 | 高邮纸电清禾电子元器件 | 高邮市 |
| 254 | 高邮** | 高邮市 |
| 255 | 高邮** | 高邮市 |
| 256 | 高邮国红LED-Mini封装灯珠 | 高邮市 |
| 257 | 高邮云天光域车用调光膜 | 高邮市 |
| 258 | 高邮源润智能终端及其配套 | 高邮市 |
| 259 | 高邮** | 高邮市 |
| 260 | 高邮聚谦硅基电容一期 | 高邮市 |
| 261 | 高邮和力昌5G智能无线充 | 高邮市 |
| 262 | 高邮** | 高邮市 |
| 263 | 高邮芯凯瑞智能传感件 | 高邮市 |
| 264 | 高邮** | 高邮市 |
| 265 | 仪征朗禾物联智能控制终端 | 仪征市 |
| 266 | 江都小壹智能科技家居 | 江都区 |
| 267 | 江都** | 江都区 |
| 268 | 江都景特陶瓷贴片电阻二期 | 江都区 |
| 269 | 江都兄联冶金电感元器件 | 江都区 |
| 270 | 扬州** | 江都区 |
| 271 | 江都** | 江都区 |
| 272 | 邗江晶彩镜片及总成装配 | 邗江区 |
| 273 | 邗江泛泰通信产品 | 邗江区 |
| 274 | 邗江深芯测新一代存储产品封测 | 邗江区 |
| 275 | 邗江振华新云钽电解电容器 | 邗江区 |
| 276 | 广陵灯泡冷阴极放电管 | 广陵区 |
| 277 | 广陵仲磊芯砷化镓太阳电池外延片 | 广陵区 |
| 278 | 市经开区联想长风信息安全设备 | 市经开区 |
| 279 | 扬州瑞声电子精密结构件 | 市经开区 |
| 280 | 市经开区宏源LED光电器件及冷阴极放电管 | 市经开区 |
| 281 | 市经开区鑫柔科技柔性触控传感器 | 市经开区 |
| 282 | 市经开区海信容声绿色冰箱 | 市经开区 |
| 283 | 市经开区领煌3C及摩托车金属精密配件 | 市经开区 |
| 284 | 市经开区** | 市经开区 |
| 285 | 景区熙源电子传感器 | 景区 |
| V | 汽车及零部件产业集群(58个) | |
| i | 新能源及智能网联汽车产业链(13个) | |
| 286 | 宝应宝涯新能源客车组件 | 宝应县 |
| 287 | 宝应宝睿丰新能源汽车零部件 | 宝应县 |
| 288 | 扬州智联星驰新能源汽车电子及智能网联设备 | 江都区 |
| 289 | 江都赛尔能新能源汽车配件 | 江都区 |
| 290 | 扬州纳力纳米涂覆复合集流体 | 江都区 |
| 291 | 江都嵘泰汽车零部件 | 江都区 |
| 292 | 扬州日精新能源DC-LINK薄膜电容器 | 邗江区 |
| 293 | 邗江易弗明钢铁新材料部件 | 邗江区 |
| 294 | 扬州扬杰新能源车用大功率模块 | 邗江区 |
| 295 | 广陵埃泰斯新能源重卡及超充热管理系统 | 广陵区 |
| 296 | 市经开区友升电池托盘 | 市经开区 |
| 297 | 市经开区宇视智能电充 | 市经开区 |
| 298 | 市经开区新石器无人车 | 市经开区 |
| ii | 其他(45个) | |
| 299 | 宝应皇圣盈汽车零部件 | 宝应县 |
| 300 | 宝应斯蒂玛斯特汽车车身 | 宝应县 |
| 301 | 宝应威尔康机车(轮毂)配件铸件 | 宝应县 |
| 302 | 宝应锐骋车业医疗专用车 | 宝应县 |
| 303 | 宝应东诚汽车零部件 | 宝应县 |
| 304 | 宝应中邦汽车安全零部件 | 宝应县 |
| 305 | 宝应赛斯达汽车安全组件 | 宝应县 |
| 306 | 宝应鸿海铝轻量化车辆零部件 | 宝应县 |
| 307 | 宝应永真铝业汽(列)车零部件 | 宝应县 |
| 308 | 高邮优而耐汽车零部件 | 高邮市 |
| 309 | 高邮轩诚商用车大型配件 | 高邮市 |
| 310 | 高邮维思科高端车用安全气囊智控系统 | 高邮市 |
| 311 | 高邮鑫域汽车车灯智能组装及检测设备 | 高邮市 |
| 312 | 高邮鸿拓汽车零部件 | 高邮市 |
| 313 | 高邮福瑞达汽车车身轻量化设备 | 高邮市 |
| 314 | 高邮通联汽车热管理系统 | 高邮市 |
| 315 | 高邮贝捷汽车零部件 | 高邮市 |
| 316 | 高邮碳迹算汽车零部件 | 高邮市 |
| 317 | 仪征耀皮汽车玻璃 | 仪征市 |
| 318 | 仪征延锋汽车智能安全零部件 | 仪征市 |
| 319 | 仪征昆山沪光汽车线束 | 仪征市 |
| 320 | 仪征永辉热管理系统组件 | 仪征市 |
| 321 | 仪征亚新科汽车零部件 | 仪征市 |
| 322 | 仪征亚盈汽车减震器配件 | 仪征市 |
| 323 | 仪征金研传动零部件 | 仪征市 |
| 324 | 仪征兴力维汽车零部件 | 仪征市 |
| 325 | 扬州利普思碳化硅模块 | 江都区 |
| 326 | 江都昌盛汽车模具 | 江都区 |
| 327 | 江都美智杰汽车仪表 | 江都区 |
| 328 | 江都高锐星通汽车车身铝材 | 江都区 |
| 329 | 江都凯跃特种车身 | 江都区 |
| 330 | 江都福睿斯高端减震器 | 江都区 |
| 331 | 江都德威尔汽车减震器 | 江都区 |
| 332 | 江都旭之源汽车模具铸件 | 江都区 |
| 333 | 江都立德汽车零部件 | 江都区 |
| 334 | 江都神舟汽车零部件 | 江都区 |
| 335 | 广陵迈科汽车内饰件 | 广陵区 |
| 336 | 广陵奇瑞汽车零配件 | 广陵区 |
| 337 | 广陵扬森汽车稳定杆 | 广陵区 |
| 338 | 市经开区恩高汽车防爆隔热玻璃 | 市经开区 |
| 339 | 市经开区李尔汽车内饰件 | 市经开区 |
| 340 | 市经开区多肯车用新材料 | 市经开区 |
| 341 | 市经开区城市之光无人驾驶环卫车一期 | 市经开区 |
| 342 | 市经开区潍柴动力柴油机 | 市经开区 |
| 343 | 市经开区鼎康车辆隔音材料 | 市经开区 |
| VI | 生命健康产业集群(42个) | |
| i | 新型食品产业链(15个) | |
| 344 | 宝应禾春药食同源复合多肽功能食品 | 宝应县 |
| 345 | 高邮三宝新型食品 | 高邮市 |
| 346 | 高邮佩达宠物食品 | 高邮市 |
| 347 | 江都老坛子蔬菜加工及调味用品 | 江都区 |
| 348 | 江都大希地食品加工 | 江都区 |
| 349 | 江都和华奶制品加工 | 江都区 |
| 350 | 江都三邦保健品 | 江都区 |
| 351 | 邗江凤鸣生鲜制品深加工 | 邗江区 |
| 352 | 广陵浆人瑞饮果蔬饮品 | 广陵区 |
| 353 | 广陵意撒面制品 | 广陵区 |
| 354 | 广陵中福烘焙咖啡豆 | 广陵区 |
| 355 | 广陵茂福堂肉制品加工 | 广陵区 |
| 356 | 广陵美伦乳制品 | 广陵区 |
| 357 | 广陵维扬豆制品 | 广陵区 |
| 358 | 闵和国际棕榈油(华东)精加工 | 市经开区 |
| ii | 生物医药及医疗器械产业链(14个) | |
| 359 | 江都拓博塑业高端医疗器械配件 | 江都区 |
| 360 | 江都金屿医用消化道支架器械 | 江都区 |
| 361 | 邗江联环制剂及抗肿瘤药 | 邗江区 |
| 362 | 扬州科伦医药制剂 | 邗江区 |
| 363 | 扬州赛分生物医药分离纯化材料 | 邗江区 |
| 364 | 邗江赛默飞全自动二代基因测序仪 | 邗江区 |
| 365 | 邗江奥锐特高端制剂 | 邗江区 |
| 366 | 广陵宜泰可医用耗材 | 广陵区 |
| 367 | 广陵荣业医用制品 | 广陵区 |
| 368 | 广陵俊邦医用制品 | 广陵区 |
| 369 | 广陵国希医疗微创介入类耗材 | 广陵区 |
| 370 | 市经开区联环中药制品 | 市经开区 |
| 371 | 市经开区脉流心血管疾病智能诊疗系统 | 市经开区 |
| 372 | 市经开区诺源医疗器械 | 市经开区 |
| iii | 其他(13个) | |
| 373 | 宝应孚坦电动车及配件 | 宝应县 |
| 374 | 宝应鑫美嘉文创产品 | 宝应县 |
| 375 | 宝应尚磊健康运动器材 | 宝应县 |
| 376 | 高邮纵横新型体育器材 | 高邮市 |
| 377 | 高邮威尔护理产品 | 高邮市 |
| 378 | 仪征智衡科教文创产品 | 仪征市 |
| 379 | 江都晨雅高品质羽绒制品 | 江都区 |
| 380 | 江都锐克斯碳纤维羽毛球拍 | 江都区 |
| 381 | 广陵正基高端洗化用品 | 广陵区 |
| 382 | 生态科技新城飞杰旅游用品 | 生态科技新城 |
| 383 | 生态科技新城两面针中草药功能性口腔护理产品 | 生态科技新城 |
| 384 | 生态新城佳龙旅游化妆品 | 生态科技新城 |
| 385 | 生态科技新城华腾个人护理用品 | 生态科技新城 |
| VII | 其他(6个) | |
| 386 | 高邮泰安铝合金制品 | 高邮市 |
| 387 | 江都沪江金属加工 | 江都区 |
| 388 | 江都新贺纳米涂层刀具 | 江都区 |
| 389 | 邗江诚拓机械园林绿化设备 | 邗江区 |
| 390 | 邗江和天下装配式房屋 | 邗江区 |
| 391 | 扬州2026年工业技改专项 | 市工信局 |
| (二) | 现代服务业(117个) | |
| I | 生产性服务业(62个) | |
| 392 | 宝应宝悦商务中心 | 宝应县 |
| 393 | 高邮飞行器适航验证检验检测中心 | 高邮市 |
| 394 | 高邮海扬数字贸易物流平台 | 高邮市 |
| 395 | 高邮高新区数字信息产业园(四期) | 高邮市 |
| 396 | 高邮中农智慧水利研发中心 | 高邮市 |
| 397 | 高邮润丰新材料产业园 | 高邮市 |
| 398 | 高邮高端装备制造产业园 | 高邮市 |
| 399 | 高邮食品产业培育基地(二期) | 高邮市 |
| 400 | 高邮三垛消防科技孵化基地 | 高邮市 |
| 401 | 高邮皓熙多物种生物医械实验中心 | 高邮市 |
| 402 | 高邮彩瑟创新设计研发中心 | 高邮市 |
| 403 | 高邮耘智汇现代农业服务中心 | 高邮市 |
| 404 | 高邮众储冷链物流园 | 高邮市 |
| 405 | 高邮城投绿色产业园 | 高邮市 |
| 406 | 高邮大虾综合交易中心 | 高邮市 |
| 407 | 高邮凯峰鳅鱼质检中心 | 高邮市 |
| 408 | 仪征粮食储备仓储 | 仪征市 |
| 409 | 仪征临江重工配套产业园 | 仪征市 |
| 410 | 仪征新材料研发及技术转化中心 | 仪征市 |
| 411 | 仪征昌源农产品综合集配中心 | 仪征市 |
| 412 | 仪征天富龙研发中心 | 仪征市 |
| 413 | 江都SEPP长三角地区先进制造业基地 | 江都区 |
| 414 | 江都经开区科创智造中心 | 江都区 |
| 415 | 江都空港亚冷物流园 | 江都区 |
| 416 | 江都食品智造产业园 | 江都区 |
| 417 | 邗江中德欧科技创新中心(世界隐形冠军专精特新企业科创基地) | 邗江区 |
| 418 | 扬州迈安德科创中心 | 邗江区 |
| 419 | 邗江竹西秋实科创园 | 邗江区 |
| 420 | 邗江浙江大学产教融合创新示范中心 | 邗江区 |
| 421 | 邗江汇顺新能源技术研发及服务中心 | 邗江区 |
| 422 | 邗江邗祥梧棠商务中心 | 邗江区 |
| 423 | 邗江崔庄数字产业园 | 邗江区 |
| 424 | 邗江汇柳创业孵化基地 | 邗江区 |
| 425 | 扬州中航航空共性技术平台研发基地 | 广陵区 |
| 426 | 扬州临港数字科创共享中心 | 广陵区 |
| 427 | 扬州中化扬农研发创新基地 | 广陵区 |
| 428 | 广陵文峰智行驿站 | 广陵区 |
| 429 | 广陵玉善农产品冷链物流中心 | 广陵区 |
| 430 | 扬州城控集团产业创新大厦 | 广陵区 |
| 431 | 广陵临港新区智汇港科创产业园 | 广陵区 |
| 432 | 市经开区** | 市经开区 |
| 433 | 市经开区裕嘉高端装备产业园 | 市经开区 |
| 434 | 市经开区中铁十五局商业中心 | 市经开区 |
| 435 | 市经开区坤鼎智造科技园 | 市经开区 |
| 436 | 市经开区绿投电力装备产业园 | 市经开区 |
| 437 | 市经开区邮政云仓储中心 | 市经开区 |
| 438 | 扬州江苏智能电网概念验证中心及中试平台 | 生态科技新城 |
| 439 | 扬州全空间无人体系应用中心 | 生态科技新城 |
| 440 | 生态科技新城琼花未来产业社区 | 生态科技新城 |
| 441 | 生态科技新城中铁总部经济示范区 | 生态科技新城 |
| 442 | 生态科技新城万福易恒商务中心 | 生态科技新城 |
| 443 | 生态科技新城易福商务社区 | 生态科技新城 |
| 444 | 生态科技新城恒裕商务中心 | 生态科技新城 |
