详情
项目标题
东莞市2026年重大建设项目计划
关键字
东莞市2026年重大建设项目计划
项目标签
建筑总承包
发布日期
2026-03-04 00:00:00
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
东莞市发展和改革局
项目说明
项目内容
东莞市2026年重大建设项目计划
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 一 | 基础设施工程 | ||||||||||
| (一) | 新型基础设施工程 | ||||||||||
| (1) | 信息基础设施项目 | ||||||||||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 1 | 东莞市数据标注产业基础设施建设项目 | 本项目主要建设内容为信息化基础设施、软件平台、行业定制模型开发、实训配套工程等。 | 20000 | 0 | 5000 | 申请政策性金融工具,运营招标 | 2026年03月 | 2029年03月 | 万江街道 | ||
| 2 | 广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目(二期) | 项目拟建设智慧交通多维感知前端、传输及网络、基础系统、后端配套设施、移动警务终端以及配套智慧停车楼。具体包括:建设51个路口信号控制、20个路口/路段 的流量检测前端、530路道路交通监控、47套车辆卡口和 9路立体指挥前端;优化视频专网,新增7台核心及服务器交换机、364条接入链路;升级信号控制、流量监测和视频监控系统,新建近场监测和指挥系统;改造交通指 挥中心及相关设施;配备100套交通采集终端和其他设备;配套建设智慧停车楼,占地面积为3671.51平方米,拟规划建设停车位约246个,充电桩63个。 | 14482 | 0 | 9000 | 设备安装,主体施工 | 2026年10月 | 2027年12月 | 石碣镇 | ||
| 3 | 2025年望牛墩分局智慧视频监控及电子警察新型基础设施建设项目 | 新建公安一类点高清视频、人脸识别卡口、路口信号灯设备、闯红灯、测速电子警察、非机动车道、中心护栏以及其它交通标线等一批道路交通设施。 | 10300 | 0 | 1000 | 设备安装 | 2026年06月 | 2028年06月 | 望牛墩镇 | ||
| (2) | 融合基础设施项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 4 | 广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目 | 新埠正街,新埠上街,新埠新街等主要街道沿线15928.32平方米的老建筑进行结构修缮、立面修缮,新建停车场,新建公共厕所等。 | 16460 | 5800 | 3000 | 装修,路基,路面 | 2025年07月 | 2030年12月 | 横沥镇 | ||
| (3) | 创新基础设施项目 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 5 | 中国散裂中子源二期工程 | 项目不新增建设用地,总建筑面积19423平方米。主要新建9台中子谱仪和2个实验终端,配置先进的实验辅助设 施,提升加速器和靶站的束流功率到500kW,改造和建设配套的通用设施和土建工程。 | 289410 | 44666 | 70000 | 主体施工,机电安装,设备安装 | 2024年01月 | 2029年10月 | 散裂中子源科学中心 | ||
| 6 | 先进阿秒激光设施项目(东莞部分) | 项目总用地面积140亩,总建筑面积38454平方米,建设极紫外阿秒光源、高重频阿秒光源、高脉冲能量阿秒光 源、软X射线阿秒光源及超快硬X射线/γ 射线源五类阿秒光源,并根据上述光源的应用对象建设原子、分子物理 、固体物理、表面物理、生物物理、超快硬X射线与γ射线源等研究平台。 | 118048 | 29200 | 46600 | 设备安装,主体施工,装修 | 2024年12月 | 2027年12月 | 松山湖高新区管委会 | ||
| (二) | 公路工程 | ||||||||||
| (1) | 高速公路项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 7 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程 | 项目改扩建范围包括常虎高速主线、五点梅支线及虎门港支线一期。 | 1584907 | 702564 | 300000 | 路基,桥梁涵洞 | 2022年11月 | 2028年12月 | 交控集团 | ||
| 8 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程 | 项目改扩建路线总里程55.652公里,改扩建范围包括莞深高速主线及龙林支线两部分,莞深高速主线采用双向10车道高速公路标准建设(部分路段采用12车道标准建设),龙林支线采用双向8车道高速公路标准建设。 | 1485909 | 710505 | 300000 | 路基,路面 | 2022年11月 | 2028年12月 | 交控集团 | ||
| 9 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程 | 项目路线途经虎门镇、长安镇、滨海湾新区, 全长约 5.746公里,采用六车道高速公路标准,设计速度100km/h 。 | 222579 | 60173 | 50156 | 桥梁涵洞 | 2024年12月 | 2028年06月 | 交控集团 | ||
| 10 | 狮子洋通道-东莞段 | 狮子洋通道主体工程、下层轮渡路改扩建工程。 | 1797533 | 734624 | 300000 | 路基、桥梁 | 2022年 | 2028年 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 省管省重点项目 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 11 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段段安全韧性提升工程-东莞段 | 东引桥及南面村1~3号桥主梁安全韧性提升。 | 46743 | 1230 | 14000 | 桥梁、隧道、路面 | 2025年 | 2029年 | 广东虎门大桥有限公司 | 省管省重点项目 | |
| 12 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目-东莞段 | 东莞段路线全长47.67公里,主要建设内容为设特大桥 15409.9m/10座、大桥 11646.1m/31座、中桥 165.84m/2 座 、小桥656m/38 座,分离新建立体层特大桥5497.896m/3座,设麻涌、望牛墩、道滘、东莞、厚街、厚街南枢纽 、新联枢纽、太平枢纽、五点梅枢纽、长安互通等。 | 2081924 | 513208 | 250000 | 路基、涵洞、桥梁 | 2023年 | 2029年 | 广深珠高速公路有限公司 | 省管省重点项目 | |
| (2) | 普通公路项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 13 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程 | 项目呈南北走向,起于莞深高速,终于东部快速路,途经松山湖、大朗、常平、横沥和企石等镇区,路线全长 约16.5公里。 | 411858 | 317348 | 66400 | 桥梁涵洞,路基,路面 | 2022年06月 | 2027年06月 | 交控集团 | ||
| 14 | 石大路南延接深圳龙大高速段工程 | 项目位于东莞市大岭山镇、松山湖园区,北起大岭山镇现状石大路-教育路平面交叉口,终点位于东莞与深圳分界点,路线总长约14.3公里,其中地道段1.94公里(含敞开段)、桥梁段6.72公里,路基段1.34公里,与环莞快速共线段长约4.16公里,采用主道6车道一级公路技术标准,设计速度为80Km/h。 | 402015 | 22440 | 63000 | 路基,路面 | 2025年09月 | 2028年12月 | 交控集团 | ||
| 15 | 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程 | 项目起点西接环莞快速路二期,终点东至莞长路,路线全长约10公里,主线按双向6车道一级公路标准建设,行车速度80km/h。 | 338000 | 102329 | 58000 | 路基,桥梁涵洞 | 2024年06月 | 2028年06月 | 交控集团 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 16 | 白沙南路配套工程 | 项目包含高架桥底市政配套辅路、环保路互通立交(B、 C匝道)、连升北路互通立交(A、B匝道)、滨海大道互通立交(B、G、H、F匝道)四个节点,其中地面辅路全长约3.95公里,道路等级为二级公路兼城市次干路,设计速度为40公里/小时,双向4车道。 | 97911 | 42630 | 16500 | 桥梁涵洞,路基 | 2024年12月 | 2028年12月 | 交控集团 | ||
| 17 | 大湾区大学连接线工程 | 项目起点位于沙田镇接狮子洋通道下层高速环保路出口,终点止于威远岛南北大道与环岛路交叉口,路线总 长约3.069公里,采用双向六车道一级公路标准,设计时速60km/h。 | 78453 | 8965 | 16500 | 开工建设,完成部分桥梁桩基、立柱以及部分路基工程 | 2025年07月 | 2028年07月 | 交控集团 | ||
| 18 | 松山湖科学城至光明科学城通道 (东莞段)二期工程 | 项目位于大朗镇,起于工业九路与中子源交叉口,与深圳光侨路北延南光快速北延通过匝道相接,路线总长约 2.44公里,采用一级公路技术标准,双向六车道设计时速 60km/h。 | 65652 | 16713 | 16500 | 桥梁涵洞,路基 | 2024年11月 | 2028年06月 | 交控集团 | ||
| 19 | X239线谢常路及延长线(X239谢岗段)升级改造工程 | 项目总用地面积约944亩,路线总长为12.425km,本项目采用双向六车道一级公路兼城市主干道技术标准,设计速度为60km/h,路基宽度40m,采用沥青混凝土路面。 | 65317 | 34930 | 10000 | 非涉铁段开展慢行系统施工,主路路面,绿化施工 | 2023年06月 | 2027年12月 | 市公路事务中心 | ||
| 20 | 洪梅大桥工程 | 项目位于水乡新城南部,起点接现状望沙路,往东依次上跨现状梅新路、洪屋涡水道、洪屋东路,终点至小康路。道路等级为一级公路兼城市主干道功能,项目全长 约900m。其中,洪梅大桥全长454.5m,主桥段约270m,引桥段约180m,桥型为矮塔斜拉桥。 | 63693 | 29913 | 5000 | 路基,桥梁涵洞 | 2024年02月 | 2027年10月 | 水乡经济区管委会 | ||
| 21 | 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目 | 项目位于东莞市洪梅镇,包含17条市政道路,其中主干路1条,次干路8条,支路8条,道路全长约9.29Km。 | 56159 | 13902 | 3000 | 主体施工,路基,路面 | 2024年02月 | 2029年12月 | 水乡经济区管委会 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 22 | 麻涌镇大步麻四现代化产业园基础设施及智慧建设工程(一期)-创业西路道路工程 | 项目位于麻涌镇中部现代化产业园内,西起广深沿江高速桥下,东至麻涌大道,路线全长约1.73公里。主要建设内容包括道路(路基、路面)、桥梁、交通、给水(消 防)、雨水、污水、电力、通信及照明等工程。 | 25318 | 12052 | 5000 | 主体施工,基础施工 | 2025年04月 | 2027年06月 | 麻涌镇 | ||
| 23 | 从莞高速合水出入口至县道X886道路工程 | 项目位于东莞市清溪镇,起点与从莞高速清溪站出入口 (原合水出入口)E匝道相接,终点位于香芒西路与北环路(原县道X886)平交口,路线总长约2.017公里,采用 双向4车道一级公路标准,设计速度60公里/小时,主要建设内容包括道路主线及连接匝道、慢行系统、景观绿化 、交通工程及沿线设施、配套管线等。 | 23313 | 15028 | 6500 | 路基,路面计划,绿化工程 | 2024年04月 | 2027年12月 | 交控集团 | ||
| 24 | 东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段) | 项目位于麻涌镇新沙南产业园,项目建设范围包含两个路段:进港中路东段和作业区东路交叉口北延伸段,路线总长1.27公里。其中:进港中路东段,西起作业区东 路,东至新沙路,路线长度0.985公里;作业区东路交叉口北延伸段,南起进港中路,北至赣锋锂电的东大门,路线总长约0.294公里。 | 22739 | 8390 | 3000 | 主体施工,基础施工 | 2025年03月 | 2027年03月 | 麻涌镇 | ||
| 25 | 东莞市道滘镇昌平片区路网建设工程 | 本项目包含4条市政道路:昌平大道、规划横路、规划纵路、规划一路。昌平大道,全长约0.49公里,双向6车道,设计速度40km/h;规划纵路,全长约0.62公里,双向 4车道,设计速度40km/h;规划横路大致呈东西走向,西起于广深高速东侧支路,东止于规划纵路,全长约1.04公里,双向4车道,设计速度30km/h;规划一路,全长约 0.32公里,双向2车道,设计车速30km/h。 | 22520 | 12800 | 7000 | 路基 | 2024年11月 | 2027年10月 | 道滘镇 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 26 | 县道X886清溪九乡至东风坳路升级改造工程(东莞段) | 项目起于清溪镇北环路、终于惠州市惠阳区博深高速约场出入口,路线全长约3.44公里,采用双向四车道一级公 路标准(兼城市主干道功能),设计速度60公里/小时。工程建设内容包含路基、排水、涵洞、隧道、路线交叉 、交通设施、道路照明、景观绿化等。 | 20750 | 9630 | 5500 | 主体施工,慢行系统工程,道路附属绿化 | 2023年01月 | 2027年12月 | 交控集团 | ||
| 27 | 望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程 | 项目主要建设内容包括路基路面工程、给排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程和通信管道工程,工程全长约1.49千米。 | 19740 | 14167 | 3000 | 路基,路面,桥梁下部,上部结构 | 2023年12月 | 2027年03月 | 望牛墩镇 | ||
| 计划投产 | |||||||||||
| 28 | 环莞路北延线工程 | 项目位于东莞市企石镇境内,呈南北走向,南起于在建的环莞快速路三期三标,终于东平东江大桥南岸引道,全长约7.01公里,采用一级公路标准,主线双向6车道, 局部辅道双向4车道,设计时速80Km/h。 | 173534 | 141731 | 32366 | 桥梁工程计划完成 100%,隧道工程计划完成100%,路基工程计划完成100% | 2023年06月 | 2026年12月 | 交控集团 | ||
| 29 | 振安路升级改造工程 | 项目起于长安镇振安路与上南路相交路口,沿振安路向东延伸,终于长安振安路涌头立交,路线全长13.072千米 。项目采用一级公路技术标准(兼城市道路功能),设 计速度60km/h,双向8车道。主要建设内容包括:对现有水泥混凝土路面进行大修改造、重建道路两侧慢行系统 、重建排水管涵、交通监控及其他沿线设施、新建一座人行天桥与通信管道、升级改造照明设施、完成道路景观提升和涉铁所需配合措施。 | 101929 | 71062 | 4000 | 主体施工 | 2022年08月 | 2026年12月 | 市公路事务中心 | ||
| 30 | 东莞市公常路改造工程 | 项目位于黄江镇与常平镇,起点接深圳段公常路,北至常黄路与常平大道交叉口,全长约19公里,其中常平段约5公里,黄江段约14公里,道路等级为集散型一级公路,主线采用双向6车道(局部8车道),辅道采用双向2车道设计速度为主线60km/h,辅道40km/h。 | 82480 | 79391 | 4700 | 桥梁涵洞,路面, secuity,机电安装,绿化,人行天桥等内容 | 2023年06月 | 2026年12月 | 交控集团 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 31 | 县道X240长安至虎门段断头路工程 | 全长1.425km。项目采用一级公路技术标准,建设内容为:新建路基路面,新建慢行系统、给排水管道、照明设施、交通设施和绿化景观以及进行管线迁改等。 | 25338 | 7007 | 6000 | 主体施工 | 2025年03月 | 2026年12月 | 市公路事务中心 | ||
| 32 | 环莞三期东段常平岗梓片区新增路网完善工程 | 项目包含环莞快速路主路、辅路、骏发二路三个路段,其中,环莞快速路主路起点位于原桥梓跨线桥终点,终点接顺番莞共线段路基段,双向六车道,道路等级为一 级公路,路线全长约673.889米,设计速度为80Km/h;辅路起点接环常路改线,终点接骏发二路,双向六车道, 两侧辅路总长2124.598米,设计速度为40Km/h;骏发二路起点位于环莞辅道,终点接顺现状环常北路,道路等级为三级公路, 路线总长约249.614 米, 设计速度为 40Km/h。 | 12698 | 5959 | 6800 | 桥梁涵洞,主线路基,辅道 | 2024年11月 | 2026年12月 | 交控集团 | ||
| 33 | 东城街道振兴路、莞温路道路升级改造工程 | 全长约6.3公里,主要改造内容涉及道路工程、交通工程 、交通疏解工程、给排水工程、电气工程、园林景观工程等。 | 10425 | 6000 | 4425 | 主体施工,路基,路面 | 2024年12月 | 2026年12月 | 东城街道 | ||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 36 | 东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程 | 新建雁鸣湖路全长约1.9km;博深高速联络线改造段,全长约1.45km。 | 71030 | 0 | 6000 | 完成用林报批、控规调整等相关用地前期工作 | 2026年01月 | 2028年12月 | 凤岗镇 | ||
| 37 | 县道X243(原X310)桥头段断头路工程 | 项目路线全长约4.883km。项目主要建设内容包含路基路面工程、桥涵工程、绿化工程、交通工程、照明工程与管线迁改等。 | 63239 | 0 | 14500 | 路基,路面,桥梁涵洞 | 2026年06月 | 2029年12月 | 市公路事务中心 | ||
| 38 | 县道X246东城至茶山断头路工程 | 全长为1.87km,工程主要建设内容包括:公路工程(路基、路面、人行道)、桥涵工程、绿化工程、交通工程 、管线工程及照明工程等。 | 21762 | 0 | 5500 | 路基,路面,桥梁涵洞 | 2026年06月 | 2028年12月 | 市公路事务中心 | ||
| (三) | 机场工程 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 计划投产 | |||||||||||
| 39 | 民航石龙导航台改造工程 | 项目在民航石龙导航台站台原址进行改造,主要建设内容包括:提高DVOR反射网平台高度、建设导航技术业务用房、配套建设设备工艺工程、总图工程、台站安防工 程等。 | 7984 | 4176 | 2400 | 机电安装,设备安装,主体施工,装修 | 2022年12月 | 2026年09月 | 市城建局 | ||
| (四) | 港航工程 | ||||||||||
| (1) | 港口码头项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 40 | 东莞港沙田港区四期工程 | 建设2 个7 万吨级和1 个3 万吨级集装箱泊位( 1#-3# 泊位),结构均按靠泊10万吨级集装船设计,可同时靠泊3艘5万吨级集装箱船。泊位总长999米。设计年吞吐量为集装箱130万TEU,远期达180万TEU。 | 442426 | 197057 | 70000 | 码头主体结构,道路堆场,港池疏浚,辅助建筑,设备建造安装 | 2022年11月 | 2029年12月 | 交控集团 | ||
| 41 | 广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程 | 项目位于广州港麻涌港区,工程内容为将现有的5个3.5万吨级泊位改造为4 个7 万吨级通用散货泊位,泊位长度 1.022公里,设计通过能力为2250万吨。 | 37853 | 4800 | 13000 | 码头的主体结构,港池水域施工 | 2025年12月 | 2027年12月 | 麻涌镇 | ||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 43 | 东莞港麻涌港区新沙南作业区深粮仓储配套码头扩建工程 | 将现有的5万吨级粮食码头升级改造为7万吨级,新增产 量500吨每小时装船线一条,建设内容包括码头沉箱结构加固、港池疏浚、装船机、环保设施等。 | 18150 | 0 | 3000 | 主体施工,基础施工 | 2026年08月 | 2028年12月 | 麻涌镇 | ||
| 44 | 广东省储备粮东莞直属库粮食码头 5万吨级泊位升级改造工程 | 项目为码头改造项目,计划将现有的5万吨级粮食码头升 级改造为7万吨级,新增产量500吨每小时装船线一条,建设内容包括码头沉箱结构加固、港池疏浚、装船机、环保设施等。升级改造后泊位年通过能力为210万吨。 | 14913 | 0 | 10000 | 码头沉箱结构加固,港池疏浚以,环保设施施工等 | 2026年03月 | 2028年06月 | 麻涌镇 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 45 | 东莞市东洲石化公司5万吨级油气泊位改造工程 | 将现有的油气泊位改造成专门装卸液化烃的泊位,将原油气泊位南端往外延伸7.5米。 | 11200 | 0 | 6000 | 主体施工 | 2026年01月 | 2027年06月 | 沙田镇 | ||
| (五) | 能源工程 | ||||||||||
| (1) | 天然气发电项目 | ||||||||||
| 计划投产 | |||||||||||
| 46 | 华能东莞燃机二期工程 | 项目总用地面积121亩,总建筑面积69586.4平方米。主要从事天然气发电等。 | 208998 | 183501 | 25497 | 设备安装 | 2022年09月 | 2026年06月 | 谢岗镇 | ||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 47 | 东莞深燃综合能源项目 | 项 目 总 用 地 面 积 约 161.933 亩 , 建 设 两 套 9F 级 (2×470MW)燃气-蒸汽联合循环热电联产发电机组。项 目投产后,年最大发电量约38.5亿千瓦时,对周边区域实现集中供热。 | 299749 | 0 | 65000 | 基础施工 | 2026年08月 | 2028年12月 | 大朗镇 | ||
| 48 | 中国重燃自主研制300MW级F级重型燃气轮机首台套示范电站项目 | 项目拟采用中国重燃公司自主研制300兆瓦级F级重型燃 气轮机(2号样机),项目投产后,年发电量可达16亿千瓦时。 | 100000 | 0 | 25000 | 主体施工,设备安装 | 2026年06月 | 2028年12月 | 东城街道 | ||
| (2) | 新型储能项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 49 | 广东理文造纸工业园40兆瓦分布式光伏发电项目 | 项目总面积约1803.75亩,利用工业园区域内屋面建设分布式光伏发电,项目年均发电量约5100万千瓦时。 | 16200 | 2899 | 1500 | 设备安装 | 2025年11月 | 2027年06月 | 洪梅镇 | ||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 50 | 东莞市桥头镇150MW/300MWh独立储能电站项目 | 项目占地面积约19.37亩,拟建设虚拟电厂智慧调用平台和储能系统。 | 60000 | 0 | 30000 | 主体施工,设备安装 | 2026年04月 | 2028年04月 | 桥头镇 | ||
| (3) | 电网项目 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 51 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(藏粤直流) | 直流线路约29.5公里 | 26296 | 0 | 4335 | 换流站三通一平施工、直流线路基础施工 | 2026年 | 2030年 | 广东藏粤直流电力运营有限公司 | 省管省重点项目 | |
| 续建 | |||||||||||
| 52 | 东莞220千伏茶山输变电工程电缆通道项目 | 项目位于东莞市茶山镇西部、邻近东城街道东北部,从位于松山湖生态园的500kV生态站出线后往西北走线,进入茶山镇内,沿茶山镇河堤路、盈福路、茶山体育馆南 侧人行道、坑口排渠附近绿化带、规划二路走线,最后 接入220kV茶山站,新建220千伏、110千伏电缆通道总长约12.75km。 | 37470 | 24210 | 12000 | 机电安装,设备安装,附属设施 | 2024年01月 | 2027年02月 | 茶山镇 | ||
| 53 | 东莞市石龙镇城市综合管廊(含东莞110千伏西湖站线变组改造及配套线路工程)项目 | 新建双回110kV电缆土建通道约4.8km,起自石龙站,止于黄洲站。土建通道包括新建电缆沟、排管、水平顶管等(含电缆支架、工作井预埋的接地体),满足电缆敷设要求。穿东江北干流及主要路口采用水平顶管,长度 约0.56km,其他段采用电缆沟、排管,长度约4.24km。 | 13897 | 9161 | 2000 | 机电安装,设备安装 | 2023年12月 | 2027年09月 | 石龙镇 | ||
| 计划投产 | |||||||||||
| 54 | 东莞市高压电网重点建设项目 | 东莞500千伏东南、粤东送电珠东北输电通道、小纵双线增容改造,220千伏东富、富安、南边、鲁园、茶山、高 埗电厂改扩建线路、生态站配套220千伏线路、上洞、赵林站至古坑站线路、坑美、篁村、如平、明湖、百业、高端、梅塘,110千伏鹤田厦、郭武、竹联、欧菲、黎村 、靖海、清石、东部、官桥滘、田边、科苑城、金湾 (大圳埔)、东科、旗峰、宏图、港区站T接伯漳甲乙线 、华阳、大步、初坑、木棉、大洲、星光、石蚧、京东 、黄沙、西溪、人文、三洲、重河、冲美、西湖线变组配套线路、沙步、田头、福隆、富竹山、周屋、陈屋贝 、兴业、横江厦、板岭、青年、龙公岭、桥头中心、石桥、水朗、济川、白濠、武山沙等66项工程。 | 1447197 | 2355182 | 220000 | 主体施工 | 2021年12月 | 2026年12月 | 东莞供电局 | ||
| 55 | 东莞市中低压配电网重点建设项目 | 全市共计建设634项中低压电网工程。 | 1150218 | 2175961 | 331120 | 主体施工 | 2019年01月 | 2026年12月 | 东莞供电局 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 56 | 东莞市110kV寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程 | 主要包含110千伏寒牵甲乙线迁改工程和110千伏寒西甲乙线迁改工程两项子工程,其中110千伏寒牵甲乙线迁改工程新建110千伏双回电缆线路约2×4.2千米,拆除原有架空线路约2×4.9千米;110千伏寒西甲乙线迁改工程新建 110千伏双回电缆线路约2×3.6千米,拆除原有架空线路约 2×3.4千米。 | 18401 | 9735 | 5500 | 主体施工 | 2023年10月 | 2026年12月 | 市城建局 | ||
| 57 | 万江10kV高压线改造升级项目 (一期) | 项目计划对110kV石美变电站F21西城线、F23罗屋线、 F22蚬涌工业园线、F20电子城线、F14蚬涌线、F28拔蛟窝线、F02黄粘洲线、F15海怡花园线,F19万江线、F27旧杯线;110kV新村变电站F7罗浮尾线、F1民营线、F25胜和线、F13下滘线、F16三中线、F4光辉线、F03新河线;110kV莫屋变电站F1莫新线、F2莫屋线;莲塘站F12 上滘线、F27江滨线;110kV宏远站F10官桥滘线进行架空线落地改造。建设内容包括拆除工程、电气部分、土建部分、配网通信等。 | 10500 | 9500 | 1000 | 主体施工,基础施工 | 2024年11月 | 2026年05月 | 万江街道 | ||
| 计划新开工 | |||||||||||
| 58 | 东莞220千伏篁村输变电工程 | 新增240兆伏安主变2台,新增220千伏线路4回,形成双电源链式接线,110千伏线路新增线路6回。 | 79944 | 0 | 21000 | 前期施工报建手续,临水临电办理,桩基础施工 | 2026年06月 | 2028年09月 | 南城街道 | ||
| (六) | 水利工程 | ||||||||||
| (1) | 水利防灾减灾项目 | ||||||||||
| 续建 | |||||||||||
| 60 | 东莞市交椅湾新河工程 | 项目位于东莞滨海湾新区交椅湾板块,项目计划新开挖一条全长5150米的河道,新建泵站2座、水闸4座,整治7条支涌与新河连接的河段。 | 139089 | 94124 | 22000 | 主体施工 | 2022年09月 | 2027年12月 | 滨海湾新区管委会 | ||
| 61 | 2022-2024年大朗镇内涝整治项目 | 本项目对杨涌片区、松柏朗片区、高英片区及水口片区等四个排水片区,按片区实施内涝整治。 | 60146 | 30660 | 5000 | 主体施工 | 2024年06月 | 2027年12月 | 大朗镇 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 | (计划)开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注 | ||
| 小计 | 主要建设内容 | ||||||||||
| 62 | 东莞市水乡新城防洪排涝达标工程 (一期) | 1、新建河道332.02米。2、长度约2.6公里环线水岸工程 。3、长度约为1.5公里梅沙南河道治理。4、长度约为3.3千米赤滘口河西岸治理工程。5、新建联众路延长段北侧部分梅沙涌河道 400 米。 | 36764 | 163 | 4400 | 软基处理 | 2025年11月 | 2029年12月 | 水乡经济区管委会 | ||
| 计划投产 | |||||||||||
| 64 | 东莞市中堂镇外江堤防达标加固工程 | 项目对中堂镇潢新围1.83公里、槎滘围9.02公里、江南围 4.07公里、蕉利和郭洲联围12.69公里堤防合计27.61公里外江堤防按50年一遇标准进行达标加固建设,并重建4座穿堤水闸,分别为槎滘围的洪村水闸、陈屋水闸和蕉利 郭洲联围的龙船舟水闸、沉塘水闸,并沿堤防进行碧道 建设。 | 69244 | 29340 | 3000 | 主体施工 | 2022年03月 | 2026年10月 | 中堂镇 | ||
| 65 | 东莞滨海湾新区生态海堤(苗涌至滨海湾大桥段)项目 | 占地面积311.72亩,新建海堤长度约2526m,游览及其他 综合服务公用建筑面积约7000平方米。主要建设内容包括生态海堤、生态湿地、游览设施、停车及其他综合服务配套设施建设等。 | 46313 | 11150 | 4000 | 机电安装,主体施工,绿化 | 2024年09月 | 2026年12月 | 滨海湾新区管委会 | ||
