项目标题
关键字
项目标签
发布日期
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
项目说明
项目内容
2026年江苏省重大项目名单 | |
序号 | 项目名称 |
第一部分 | 实施项目(550个) |
一 | 重大产业(414个) |
(一) | 战略性新兴产业(255个) |
Ⅰ | 新一代信息技术(81个) |
1 | 南京昀光12寸超高清硅基OLED微显示器 |
2 | 南京全控仿真平台及运动控制器 |
3 | 南京华天集成电路先进封测 |
4 | 南京盘古多芯片高密度板级扇出型封装 |
5 | 江阴盛合晶微晶圆级先进封装 |
6 | 江阴长电高密度三维系统集成电路 |
7 | 江阴神宇高速数据线缆 |
8 | 宜兴新进高可靠性高功率半导体器件 |
9 | 宜兴中环领先半导体大硅片扩建 |
10 | 宜兴雅克光刻材料及光刻胶 |
11 | 宜兴中车中低压功率器件产业化 |
序号 | 项目名称 |
12 | 无锡芯慧联集成电路工艺设备 |
13 | 无锡健鼎HDI电路板 |
14 | 无锡亮点半导体激光器件及光电组件 |
15 | 无锡卓海芯片量检测设备 |
16 | 无锡华虹集成电路二期二阶段 |
17 | 无锡深南AI算力电子电路 |
18 | 无锡菲尼萨光通讯收发器件 |
19 | 无锡阿尔卑斯新型电子元器件 |
20 | 无锡迪思微电子掩模 |
21 | 无锡华进半导体三维异质异构系统集成三期 |
22 | 无锡半导体提升 |
23 | 无锡芯卓射频芯片及模组 |
24 | 无锡中电科集成电路与微系统先进制造 |
25 | 徐州中环领先先进制程大硅片 |
26 | 徐州赛勒光电硅光芯片封测 |
27 | 常州威图微流体模组 |
序号 | 项目名称 |
28 | 常州瑞智手机超薄均热板 |
29 | 苏州天脉导热散热产品 |
30 | 苏州欧帝半导体专用设备 |
31 | 苏州珂玛模块化陶瓷部件 |
32 | 苏州矽品集成电路测试 |
33 | 苏州华星光电显示模组 |
34 | 苏州集成电路材料一期 |
35 | 常熟亨通超高压陆缆 |
36 | 张家港多维磁存储关键部件 |
37 | 昆山中科计算技术创新中心及AI服务器产业化 |
38 | 昆山立滔AI服务器 |
39 | 昆山沪士高阶高密互联电路板 |
40 | 昆山台光AI高性能覆铜板 |
41 | 昆山维信诺新型显示产品 |
42 | 昆山錼创MicroLED |
43 | 昆山恒美偏光片 |
序号 | 项目名称 |
44 | 昆山立讯新一代人工智能终端 |
45 | 昆山沪士人工智能芯片配套用印制线路板 |
46 | 南通制局先进封装模组 |
47 | 南通江海储能及特高压电容器 |
48 | 南通安费诺全自动线缆组件 |
49 | 南通中科九微真空部件 |
50 | 南通深南AI视觉及空间计算模块HDI印制电路板 |
51 | 南通南亚5G通讯高频电子电路基材 |
52 | 启东磊菱半导体零部件 |
53 | 海安意瑞奇绝缘电磁线 |
54 | 淮安澳洋顺昌新型LED芯片 |
55 | 淮安先导半导体核心零部件 |
56 | 淮安中希微电一体成型电感 |
57 | 淮安佰瑞零碳绿电高精密电子 |
58 | 淮安鹏鼎人工智能芯片配套高制电路及高速光模块 |
59 | 涟水宏瑞兴覆铜板 |
序号 | 项目名称 |
60 | 盱眙中城财宏复合高速基板 |
61 | 盐城立铠智能终端散热片模组 |
62 | 盐城中科昊芯芯片模组 |
63 | 盐城芯北电力芯片模组及电能表 |
64 | 盐城富乐华高导热大功率溅射陶瓷基板 |
65 | 盐城长盈精密电子连接器 |
66 | 扬州扬杰晶圆级芯片封装及车规级功率半导体模块 |
67 | 扬州日精新能源DC-LINK薄膜电容器 |
68 | 扬州中驰超薄高频高速柔性覆铜板 |
69 | 扬州国宇电子车规级功率芯片 |
70 | 宝应哈森精密配件 |
71 | 高邮聚谦硅基电容一期 |
72 | 高邮乔科COB新型显示面板 |
73 | 句容高光OLED用金属掩膜版 |
74 | 扬中尚昆高功率窄线宽激光芯片 |
75 | 泰州蓝思精密智能手机金属中框 |
序号 | 项目名称 |
76 | 泰州航宇航天用半导体封装基础件 |
77 | 泰州莱尔航空航天用微波稳相电缆及传输组件 |
78 | 泰州源展半导体前驱体材料 |
79 | 兴化禾海精智电子元器件 |
80 | 宿迁聚灿银镜倒装芯片 |
81 | 沭阳瑞智精密电子元器件 |
Ⅱ | 高端装备制造(70个) |
82 | 南京讯联液压产品 |
83 | 南京南瑞新型电力系统智能装备 |
84 | 南京ABB传动产品 |
85 | 南京汇川智能机器人制造二期 |
86 | 南京百炼轻质耐热合金叶片 |
87 | 南京巨浪精密数控机床 |
88 | 南京乔锋数控机床 |
89 | 南京三众数控机床 |
90 | 南京永昌精密连接部件 |
序号 | 项目名称 |
91 | 无锡巴博斯数控装备 |
92 | 无锡派克新能特种合金精密环形锻件 |
93 | 无锡吉姆西先进制程装备及材料 |
94 | 无锡松瓷新能源和半导体先进装备 |
95 | 无锡运来智能重载移动机器人 |
96 | 无锡阿特拉斯·科普柯工业压缩机 |
97 | 无锡芯钛半导体装备 |
98 | 无锡信捷机器人智能驱控系统 |
99 | 江阴金石3D打印增减材一体设备 |
100 | 常州西交轨道交通综合检修装备 |
101 | 常州大前大型高速五轴加工中心 |
102 | 常州同和智能纺纱成套装备 |
103 | 常州时代锂电智能制造装备 |
104 | 常州台典超高精度数控磨床及核心部件 |
105 | 常州迈睿精密半导体设备及核心零部件 |
106 | 常州瑞声精密马达 |
序号 | 项目名称 |
107 | 常州创志合成生物与制药装备 |
108 | 常州恒立轨道交通及半导体设备关键零部件 |
109 | 苏州英威腾工业母机核心零部件 |
110 | 苏州太阳井新能源设备 |
111 | 常熟立讯智能模组 |
112 | 常熟德扬五轴智能机床 |
113 | 张家港大族激光华东区域总部基地二期 |
114 | 昆山晟成光伏新能源核心装备三期 |
115 | 南通韩通赢吉深远海智能装备 |
116 | 启东惠生海工智能制造 |
117 | 启东豪迈重工智能制造 |
118 | 启东中核装备制造 |
119 | 启东韩通昌洋新能源船舶及海工装备造修基地 |
120 | 南通见真重大装备核心零部件 |
121 | 南通艾郎风电叶片 |
122 | 海安振强智能矿山机械 |
序号 | 项目名称 |
123 | 淮安东声工业AI视觉装备及核心元器件 |
124 | 淮安开泰新能源船舶绿色制造 |
125 | 淮安曼恩斯特智能化装备 |
126 | 涟水嘉立创精密数智成型智造 |
127 | 盐城鸿基线缆装备 |
128 | 盐城达翔储能模组及智能机器人 |
129 | 扬州中远海运绿色智能造船 |
130 | 扬州派莱特精密光学镀膜成套装备 |
131 | 扬州鑫宇高压试验设备 |
132 | 扬州弥费半导体自动搬运系统一期 |
133 | 宝应宏泰特种电机 |
134 | 仪征金陵新型船舶 |
135 | 镇江绿能重工船舶和海洋工程装备 |
136 | 丹阳金石五维汽车零部件3D打印 |
137 | 丹阳冈田智能数控机床核心功能部件 |
138 | 扬中新韩通深远海风电设备制造 |
序号 | 项目名称 |
139 | 扬中雷朋核级电气及施耐德超级工厂 |
140 | 泰州三福船舶配套装置及重工装备 |
141 | 泰州汉峰智能数控机床及自动化设备 |
142 | 兴化新宏大超能压滤机 |
143 | 靖江中力数智物流设备 |
144 | 靖江大中高效绿色大中型电机 |
145 | 靖江新恒和半导体装备 |
146 | 泰州新时代新能源船舶 |
147 | 靖江扬子泓远清洁能源船舶 |
148 | 宿迁博理智能打印设备 |
149 | 宿迁新石器无人物流车 |
150 | 宿迁沐宸激光智能装备一期 |
151 | 沭阳常坤智能机器人 |
Ⅲ | 生物技术和新医药(22个) |
152 | 南京先导医疗诊断设备 |
153 | 宜兴恒翼生物创新药 |
序号 | 项目名称 |
154 | 无锡阿斯利康小分子药物新工厂 |
155 | 常州百瑞吉可吸收可降解生物医用材料 |
156 | 常州医沛生新型便携式自我给药注射器械 |
157 | 常州扬子江大健康产业基地及研发中心一期 |
158 | 常州康缘生物创新药 |
159 | 苏州罗氏诊断亚太试剂及仪器设备一期 |
160 | 太仓中粮生物科技淀粉制品 |
161 | 连云港华津依科冻干鼠表皮生长因子制剂 |
162 | 淮安华夏源细胞药研发生产 |
163 | 淮安汇海3D打印墨水及人工皮肤 |
164 | 扬州科伦医药制剂 |
165 | 扬州赛分生物医药分离纯化材料 |
166 | 镇江瑞莱体外诊断试剂研发生产 |
167 | 丹阳雅睿生物分子诊断设备 |
168 | 丹阳明月眼视光产业基地 |
169 | 泰州艾兰得多功能营养品研发孵化及智能制造 |
序号 | 项目名称 |
170 | 泰州修正华东研发制造基地 |
171 | 兴化伽力森乳蛋白深加工 |
172 | 泰州国投生物新质蛋白 |
173 | 宿迁路德环境生物基合成 |
Ⅳ | 新材料(31个) |
174 | 南京沃顿膜用材料及膜组件 |
175 | 无锡确成硅基新材料 |
176 | 宜兴阿凡达能源高性能镍基新型材料 |
177 | 无锡大毛牛超低密弹性板 |
178 | 常州星翰高性能电子材料 |
179 | 常州安赛乐米塔尔新能源软磁材料 |
180 | 昆山乐美无菌液态包装新材料 |
181 | 昆山金发新型工程塑料 |
182 | 常熟龙腾特钢海工及船舶用型钢 |
183 | 海安万淇表面活性剂 |
184 | 海安浩驰特种MOFs多功能膜 |
序号 | 项目名称 |
185 | 南通德硅凯氟光学元器件 |
186 | 南通运宏碳纤维制品及钛合金材料 |
187 | 连云港联瑞粉体材料 |
188 | 连云港中复神鹰碳纤维材料 |
189 | 淮安新淮盛玻璃纤维聚氨酯新型复合材料 |
190 | 淮安天浩功能新材料 |
191 | 盐城金鹰超细纤维素纤维 |
192 | 盐城昊显电子光学胶膜 |
193 | 盐城确成硅基新材料 |
194 | 盐城贝迪功能型膜材料 |
195 | 盐城京奕特纤新材料 |
196 | 扬州通利新材料 |
197 | 扬州和熠AMOLED显示模组 |
198 | 仪征华伦半导体级湿电子材料一期 |
199 | 仪征朗晟特种有机硅 |
200 | 兴化申源特种合金新材料 |
序号 | 项目名称 |
201 | 泰州科明思高纯粉体及铝酸钙无机合成材料 |
202 | 泰州常青生物基高分子材料 |
203 | 宿迁贤德电子级化学品 |
204 | 宿迁新亚强有机硅材料及高纯功能性助剂 |
Ⅴ | 新能源(12个) |
205 | 南京国轩新型锂离子储能电池 |
206 | 江阴惠尔信新能源智能装备 |
207 | 徐州华辰新能源电力装备 |
208 | 昆山中信博光热跟踪及储能部件 |
209 | 南通思格新能源智慧光储充系统二期 |
210 | 盱眙嘉隆新型智能储能设备 |
211 | 盐城上玻院大型海上风电叶片 |
212 | 盐城远景海工传动集成系统 |
213 | 盐城正泰新能源装备制造 |
214 | 泰州双登新型储能电芯 |
215 | 泰州锡华深海风电装备 |
序号 | 项目名称 |
216 | 泰州惠尔信风电装备 |
Ⅵ | 新能源汽车和智能汽车(16个) |
217 | 徐州海姆霍兹新能源车用热管理产品 |
218 | 常州中创智领汽车核心零部件 |
219 | 常州博俊一体化压铸新能源汽车关键零部件 |
220 | 常州南方精工精密轴承及传动部件一期 |
221 | 常州劲旅新能源特种车辆及智能装备 |
222 | 常州壹连新能源汽车柔性电连接系统 |
223 | 常州立讯新能源汽车核心零部件 |
224 | 苏州相城立讯汽车零部件 |
225 | 苏州博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发生产基地 |
226 | 张家港采埃孚新一代智能底盘系统 |
227 | 苏州汇川新能源汽车零部件生产基地及联合动力总部 |
228 | 南通绿控新能源商用车电驱系统零部件 |
229 | 盐城一汽新能源汽车 |
230 | 盐城德弘绿色新能源智驾电控集成系统 |
序号 | 项目名称 |
231 | 仪征延锋汽车智能安全零部件 |
232 | 镇江澳盛轻量化材料 |
Ⅶ | 绿色低碳(23个) |
233 | 南京梅山钢铁提质增效节能降碳 |
234 | 邳州北矿新能循环废旧电池绿色循环利用 |
235 | 常州中源新能源低碳节能装备 |
236 | 苏州吴变特高压GIS数字化智能工厂 |
237 | 昆山华海清科再生晶圆生产 |
238 | 常熟中交天和掘进机再制造 |
239 | 海门多维绿色智慧工厂 |
240 | 海安亚威智慧电站及配套部件 |
241 | 如皋如高高压电器 |
242 | 海安晓星超大容量超高压电力变压器 |
243 | 连云港隆基绿能绿色甲醇 |
244 | 淮安百思凯废料高值化综合回收利用一期 |
245 | 淮安东煦半导体晶圆再生 |
序号 | 项目名称 |
246 | 盱眙特变电工新能源智能装备 |
247 | 盱眙无染彩绿色循环聚酯新材料 |
248 | 盐城新源劲吾全彩光伏组件循环利用 |
249 | 盐城岚泽绿色甲醇 |
250 | 盐城中能建新能源循环利用产业基地 |
251 | 盐城东铭蓝天环保滤料 |
252 | 扬州双新智能环保型输配电设备 |
253 | 泰州恒高电力传输设备 |
254 | 高邮创兴新能源环保设备及光伏组件回收利用 |
255 | 沭阳正泰新能源一期 |
(二) | 未来产业(41个) |
1 | 南京星河动力航天设备 |
2 | 南京江苏省脑机接口共性创新和产业服务平台 |
3 | 无锡仙工智能人形机器人 |
4 | 无锡微纳星空商业卫星 |
5 | 无锡跨维人形机器人 |
序号 | 项目名称 |
6 | 无锡梁溪星座研发中试中心 |
7 | 无锡东方空间液体火箭发动机 |
8 | 无锡云圣智能无人机巡检系统 |
9 | 无锡航景创新大型无人直升机 |
10 | 无锡蓝箭航天可复用火箭 |
11 | 无锡天奇具身智能工业机器人 |
12 | 宜兴宜锂固态电池用高镍三元正极材料 |
13 | 宜兴斯普瑞神坤大型商业运载火箭箭体及核心零部件 |
14 | 新沂易初锆铪航空航天新材料 |
15 | 新沂汉旗先进半导体功率器件 |
16 | 常州江苏省合成生物技术创新中心 |
17 | 常州长三角碳纤维及其复合材料技术创新中心 |
18 | 常州银河微电集成电路分立器件 |
19 | 常州当升车规级固态电解质材料 |
20 | 常州顺丰航空配件和半导体设备 |
21 | 常州蓝固固态电池电解质材料 |
序号 | 项目名称 |
22 | 苏州海鸥无人飞行器 |
23 | 苏州亨通高速通信和合金产品 |
24 | 苏州英诺赛科8英寸硅基氮化镓芯片扩建 |
25 | 昆山福立旺具身智能核心部件 |
26 | 昆山北特人形机器人行星滚柱丝杠 |
27 | 常熟亨睿碳纤维研发制造 |
28 | 太仓国产大飞机结冰实验中心及机载系统 |
29 | 如皋力威海洋工程装备 |
30 | 南通中天海洋特种海工装备 |
31 | 连云港陕汽质子汽车核心零部件 |
32 | 扬州中航航空共性技术平台研发基地 |
33 | 扬州天源环保氢能装备 |
34 | 扬州利普思碳化硅模块 |
35 | 扬州全空间无人体系应用中心 |
36 | 仪征中集绿氢核心装备 |
37 | 镇江中航重机等温锻造 |
序号 | 项目名称 |
38 | 镇江黎阳航空飞机发动机大型结构件 |
39 | 丹阳慧创医疗近红外光学脑机接口诊疗装备 |
40 | 靖江亚星锚链深海大型浮体关键系泊装备和集成系统 |
41 | 宿迁奇纳氢能电极材料二期 |
(三) | 先进制造业(74个) |
Ⅰ | 化工(12个) |
1 | 南京金陵石化绿色转型升级 |
2 | 南京扬子石化技术升级 |
3 | 南京恒河加氢树脂 |
4 | 徐州极易抗氧剂 |
5 | 南通蓝海新材料聚烯烃 |
6 | 南通中石油中试基地一期 |
7 | 连云港亚培烯聚烯烃和烷基芳烃 |
8 | 连云港石化芳烃联合处理 |
9 | 连云港联凯世通烷氧基化衍生物 |
10 | 连云港华伦化学品一期 |
序号 | 项目名称 |
11 | 盐城皖维聚乙烯醇新材料 |
12 | 镇江索普醋酸乙烯 |
Ⅱ | 冶金(6个) |
13 | 徐州徐钢特钢品种转型升级 |
14 | 南通中天绿色精品钢短流程电炉 |
15 | 连云港亚新钢铁转型升级 |
16 | 淮安中天钢铁精品钢帘线 |
17 | 盐城青山不锈钢产业基地 |
18 | 兴化华慧智能化不锈钢精线及精密记忆合金弹簧线 |
Ⅲ | 轻工纺织(7个) |
19 | 新沂新凤鸣新迈新材料 |
20 | 连云港中粮油脂基地 |
21 | 盐城博汇特种纸板 |
22 | 盐城同益中高模聚乙烯纤维 |
23 | 沭阳桐昆新型绿色功能性纤维 |
24 | 泗洪金拓聚酯新材料 |
序号 | 项目名称 |
25 | 泗洪佳业环保抗菌纺织用品 |
Ⅳ | 装备(28个) |
26 | 南京追觅科技智能家电 |
27 | 无锡创芯人数字工业华东总部 |
28 | 无锡金汇精工高效发电机核心电磁部件 |
29 | 徐州三一环卫装备 |
30 | 徐州徐工消防伸缩臂叉车 |
31 | 徐州徐工农业机械 |
32 | 徐州博鼎动力天然气发动机和热管理系统 |
33 | 常州翎颂高性能流体储运装备 |
34 | 常州嘉盛环境装备 |
35 | 苏州博众新能源智能装备 |
36 | 如皋威格高压能源电机 |
37 | 海安铁锚航空用智能座舱 |
38 | 启东乾朔车规级电子连接器 |
39 | 盐城明通福路抱压式阀门 |
序号 | 项目名称 |
40 | 盐城和阳电梯永磁同步曳引系统 |
41 | 盐城苏盐流体控制系统 |
42 | 盐城腾龙石油装备 |
43 | 盐城万隆新能源船舶 |
44 | 盐城天顺海洋船体分段 |
45 | 盐城中航化流体控制设备 |
46 | 盐城安钛克汽轮机叶片 |
47 | 扬州丰胜粮食及食品智能装备 |
48 | 扬州新大洋船舶绿色智能制造 |
49 | 泰州新华昌标准及特种集装箱 |
50 | 宿迁中特斯流体控制设备 |
51 | 宿迁博陆传动新能源智能农业装备底盘总成 |
52 | 泗阳智匠装备 |
53 | 泗洪兴科特种专用设备 |
Ⅴ | 汽车及零部件(12个) |
54 | 南京睿华车载显示盖板及模组 |
序号 | 项目名称 |
55 | 南京上汽大众尚界整车生产基地 |
56 | 常州埃科泰克(奇瑞)混合动力汽车动力总成 |
57 | 常州上上智联线缆 |
58 | 常州环能先进动力装备系统 |
59 | 常州星宇智能汽车电子及视觉系统 |
60 | 苏州范斯特新能源汽车电机铁芯扩建 |
61 | 苏州耐世特汽车系统亚太总部和智能驾驶部件研发生产 |
62 | 如皋斯堪尼亚商用车及动力总成 |
63 | 海安丝艾轻量化智能装饰件 |
64 | 淮安库比森新能源汽车零部件 |
65 | 泰州罡阳大排量曲轴 |
Ⅵ | 材料(8个) |
66 | 苏州日本高砂香精香料 |
67 | 南通三菱化学高分子材料 |
68 | 连云港天和特种树脂 |
69 | 涟水麦得豪电子铜箔新材料 |
序号 | 项目名称 |
70 | 涟水巨石高性能特种玻纤新材料 |
71 | 句容中晟精密光轴及电磁材料 |
72 | 镇江泰伦特新材料华东生产基地 |
73 | 宿迁华气电子级工业气体 |
Ⅶ | 工业技改(1个) |
74 | 全省工业企业技术改造升级工程 |
(四) | 现代服务业(33个) |
1 | 江苏数智金融产业中心 |
2 | 南京江北新材料产业中试基地 |
3 | 东南大学江北校区医学与生命科学转化研究中心 |
4 | 南京恒瑞医药区域总部及研发中心 |
5 | 南京国家骨干冷链物流基地仓储配送交易中心一期 |
6 | 南京生物育种钟山实验室 |
7 | 南京玉湖冷链交易中心 |
8 | 京东集团南京研发中心 |
9 | 无锡国家物流枢纽供应链基地 |
序号 | 项目名称 |
10 | 无锡帆软软件总部及研发中心 |
11 | 徐州国家高端工程机械及核心零部件创新中心扩建 |
12 | 徐州工程机械全球备件中心仓 |
13 | 徐州中国物流智慧物流中心 |
14 | 徐州徐工工程机械智能机群协同控制综合实验平台 |
15 | 常州志宏长三角生产物流供应链 |
16 | 常州申通江苏区域总部及物流枢纽 |
17 | 常州工业母机龙城实验室 |
18 | 常州光伏科学与技术全国重点实验室 |
19 | 苏州工信部电子五所长三角先进制造业服务基地 |
20 | 常熟数字消费时尚中心 |
21 | 苏州实验室 |
22 | 张家港江苏省化工中试基地(集成电路先进材料创新中心) |
23 | 连云港盛虹先进材料国际研发中心(中试基地) |
24 | 连云港东海水晶加工综合服务基地 |
25 | 盐城中自控生鲜智慧供应链 |
序号 | 项目名称 |
26 | 盐城聚盟智慧供应链 |
27 | 盐城商汤“模速空间”人工智能平台 |
28 | 扬州中化扬农研发创新基地 |
29 | 高邮众储冷链物流园 |
30 | 扬州江苏智能电网概念验证中心及中试平台 |
31 | 仪征新材料研发及技术转化中心 |
32 | 镇江中储粮仓储基地 |
33 | 镇江荣翊健康家居研发智造 |
(五) | 现代农业(11个) |
1 | 南京固城湖特种水产深加工 |
2 | 邳州白蒜一二三产融合 |
3 | 常州国家级现代农业产业融合发展 |
4 | 常州宏臻牛肝菌研发培育及深加工 |
5 | 南通嘉吉粮油生产基地 |
6 | 涟水众兴菌业鲜萃食用菌 |
7 | 盐城江之源渔业养殖 |
序号 | 项目名称 |
8 | 高邮大虾产业融合发展 |
9 | 宝应紫山双孢菇全产业链 |
10 | 扬州江之源现代智慧渔业 |
11 | 泗阳中辰珍稀菌深加工 |
二 | 民生环保(18个) |
(一) | 民生保障(12个) |
1 | 江苏省脑科医院 |
2 | 南京三江学院新校区 |
3 | 江苏省疾病预防控制中心异地新建 |
4 | 江苏省妇幼保健院总部及扩建工程 |
5 | 南京邮电大学无锡校区 |
6 | 江苏省人民医院宿迁医院(国家区域医疗中心) |
7 | 全省宜居宜业和美乡村建设工程 |
8 | 全省农村公路提升工程 |
9 | 全省城市更新完整社区建设工程 |
10 | 全省城市更新老旧街区(厂区园区)改造工程 |
序号 | 项目名称 |
11 | 全省城镇老旧小区改造工程 |
12 | 全省保障性安居工程 |
(二) | 生态环保(6个) |
1 | 南京江宁科学园污水处理厂五期 |
2 | 南京现代表面处理科技产业中心 |
3 | 无锡市新一轮太湖生态清淤工程 |
4 | 徐州骆马湖水环境综合治理工程 |
5 | 宿迁黄河故道生态廊道二期工程 |
6 | 环太湖流域环境基础设施提升示范工程 |
三 | 基础设施(118个) |
(一) | 新型信息通信(5个) |
1 | “智云江苏”及光纤网络建设工程 |
2 | 江苏电信5G网络建设年度工程 |
3 | 江苏移动5G网络建设年度工程 |
4 | 江苏联通5G网络建设年度工程 |
5 | 江苏铁塔5G新基建年度工程 |
序号 | 项目名称 |
(二) | 水利(6个) |
1 | 秦淮河防洪治理工程(南京市秦淮东河一期工程) |
2 | 吴淞江(江苏段)整治工程 |
3 | 太浦河后续(一期)工程 |
4 | 长江扬中河段二期(应急治理)工程 |
5 | 淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程 |
6 | 淮河入海水道二期工程 |
(三) | 交通(60个) |
I | 公路(18个) |
1 | 启扬高速扬州西北绕城段扩建工程 |
2 | 长春至深圳国家高速公路江苏省连云港至淮安段扩建工程 |
3 | 南京至盐城高速公路 |
4 | 东台至兴化高速公路 |
5 | 沪武高速公路江苏省太仓至常州段改扩建工程 |
6 | 京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段改扩建工程 |
7 | 东台至兴化高速公路东延工程 |
序号 | 项目名称 |
8 | 连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段 |
9 | 扬州至乐清高速公路丹阳至金坛段 |
10 | 高速公路互通及服务区 |
11 | 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 |
12 | 新扬高速宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程 |
13 | 盐城至靖江高速公路扩建工程 |
14 | 宁宣高速公路机场枢纽扩建工程 |
15 | 南京至九江高速公路 |
16 | 台儿庄至睢宁高速公路江苏段 |
17 | 沛县至丰县高速公路(济徐高速至苏鲁省界段) |
18 | 普通国省干线公路 |
II | 长江过江通道及接线(4个) |
19 | 上元门过江通道 |
20 | 张靖皋长江大桥 |
21 | 海太长江隧道(公路部分) |
22 | 苏通第二过江通道 |
序号 | 项目名称 |
III | 铁路(12个) |
23 | 苏锡常城际铁路太仓先导段 |
24 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
25 | 水乡旅游线城际铁路江苏段 |
26 | 如通苏湖城际铁路苏州北至苏州东段 |
27 | 合肥至宿迁高速铁路宿迁至泗县段 |
28 | 扬州东站北东联络线工程 |
29 | 上海至南京至合肥高速铁路 |
30 | 南通至宁波高速铁路 |
31 | 上海至南通铁路太仓至四团段 |
32 | 潍坊至宿迁高速铁路 |
33 | 南京至淮安城际铁路 |
34 | 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路 |
IV | 干线航道(11个) |
35 | 通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程 |
36 | 通扬线航道整治工程 |
序号 | 项目名称 |
37 | 苏南运河“三改二”桥梁改造工程 |
38 | 德胜河航道整治工程 |
39 | 徐圩港区疏港航道整治工程 |
40 | 淮河入海水道二期配套通航工程淮安段 |
41 | 淮河入海水道二期配套通航工程盐城段 |
42 | 盐宝线航道整治工程 |
43 | 宿连航道二级航道整治工程 |
44 | 连申线航道整治工程 |
45 | 金宝航线淮安段、扬州段航道整治工程 |
V | 港口扩容(8个) |
46 | 南京港扩容提升工程 |
47 | 南通港扩容提升工程 |
48 | 连云港港矿石转运能力提升工程 |
49 | 连云港港扩容提升工程 |
50 | 盐城港扩容提升工程 |
51 | 扬州港扩容提升工程 |
序号 | 项目名称 |
52 | 靖江扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程 |
53 | 宿迁运河港扩容提升工程 |
VI | 机场(3个) |
54 | 常州奔牛国际机场航站区改扩建工程 |
55 | 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程 |
56 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程 |
VII | 轨道交通(4个) |
57 | 无锡城市轨道交通工程 |
58 | 徐州城市轨道交通工程 |
59 | 常州城市轨道交通工程 |
60 | 南京都市圈轨道交通工程 |
(四) | 能源(33个) |
I | 骨干电网和支撑性电源工程(15个) |
1 | 大唐南电二期燃气轮机创新发展示范 |
2 | 江阴利港电厂2×100万千瓦超超临界发电机组 |
3 | 江阴燃气轮机创新发展示范 |
序号 | 项目名称 |
4 | 江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建 |
5 | 江苏常熟发电有限公司3×66万千瓦机组替代扩建 |
6 | 望亭发电厂二期 |
7 | 华能南通(通州湾)2×100万千瓦高效清洁燃煤发 电 |
8 | 华能南通燃气轮机创新发展示范及补单 |
9 | 启东大唐吕四2×1000兆瓦高效清洁超超临界燃煤 发电 |
10 | 连云港徐圩核能供热厂一期工程 |
11 | 连云港田湾核电站扩建 |
12 | 国电投滨海2×100万千瓦机组扩建 |
13 | 国信扬电三期2×100千瓦扩建 |
14 | 国能谏壁2×100万千瓦八期扩建 |
15 | 全省电网扩容工程 |
II | 新能源发电设施(12个) |
16 | 徐州大屯源网荷储一体化 |
17 | 常州盐穴新场景应用与应急保障示范 |
18 | 常州宁德时代绿电直连供电试点 |
序号 | 项目名称 |
19 | 常州华能金坛综合能源利用 |
20 | 如东中广核R9风光同场海上光伏 |
21 | 南通145万千瓦海上风电 |
22 | 连云港中核田湾滩涂光伏发电 |
23 | 盐城604万千瓦海上风电 |
24 | 盐城龙源海上风电 |
25 | 盐城国华竹根沙风光同场海上光伏 |
26 | 句容华电国家级煤炭战略储备中心及储能建设 |
27 | 连云港国信抽水蓄能电站 |
III | 天然气输储设施(6个) |
28 | 如东中石油LNG储罐扩建 |
29 | 国信如东液化天然气接收站工程 |
30 | 连云港华电赣榆LNG接收站 |
31 | 淮安苏盐井神储气库及其造腔卤水消纳工程 |
32 | 滨海中石油LPG一级冷冻库及码头 |
33 | 江苏沿海输气管道 |
序号 | 项目名称 |
(五) | 城市基础建设(14个) |
1 | 高铁南京北站综合客运枢纽 |
2 | 常州腾龙大道智慧快速路工程 |
3 | 高铁苏州东站综合交通枢纽 |
4 | 高铁苏州北站改扩建配套工程 |
5 | 通苏嘉甬铁路常熟西站综合交通枢纽工程 |
6 | 太仓娄江新城地下综合管廊配套工程 |
7 | 南通火车站综合交通枢纽及配套设施 |
8 | 通台区域联网供水及支线工程 |
9 | 高铁扬州东站综合交通枢纽 |
10 | 泰州市高铁南站综合交通枢纽 |
11 | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程 |
12 | 宿迁东站综合客运枢纽 |
13 | 全省城市地下管网管廊及设施建设改造工程 |
14 | 南北共建省级园区基础设施和产业载体建设工程 |
第二部分 | 储备项目(120个) |
序号 | 项目名称 |
一 | 产业类(75个) |
I | 制造业(67个) |
1 | 南京南瑞继保智能化电气装备生产基地三期 |
2 | 南京联创智源高温导应用产业基地二期 |
3 | 南京埃斯顿新一代机器人 |
4 | 南京长晟光学薄膜 |
5 | 南京扬子石化长链尼龙产业链 |
6 | 江阴华新精密新能源汽车驱动系统核心部件 |
7 | 无锡金妥高性能铜合金 |
8 | 宜兴天睿达低空探测雷达 |
