项目标题
关键字
项目标签
发布日期
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
项目说明
项目内容
永川区2025年重点项目实施清单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 2025年工作目标 | 责任部门 | 类别 |
合计:115个 | ||||||
一、现代化产业体系项目52个 | ||||||
(一)制造业项目48个 | ||||||
1 | 100万吨玻璃纤维全产业链项目 | 续建 | 2024 ~ 2030 | 年度计划:开展2条15万吨玻璃纤维生产线及配套基础设施建设。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
2 | 理文110万吨绿色新材料全产业链项目 | 续建 | 2024 ~ 2029 | 年度计划:开展30万吨卫生用纸、50万吨化学浆项目厂房及配套用房主体施工。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
3 | 永川智能新能源房车(一期)厂房建设项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房主体结构施工40%。 | 永川综保区管委会 | 市场类 |
4 | 追觅智能新能源房车零碳产业基地(一期)建设项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成设备调试及整车试制。 | 永川综保区管委会 | 市场类 |
5 | 北京机电新能源汽车轻量化关键零部件智能制造产业创新基地(一期) | 新开工 | 2025 ~ 2028 | 年度计划:完成大江杰信厂房装修及建设2条铝合金生产线;倍嘉力项目厂房装修及建设1条4000吨铝合金锻造生产线,1条热处理生产线。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
6 | 信义特种优质浮法玻璃及Low-E镀膜玻璃生产线 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房施工及生产线调试。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
7 | 越东汽车精密配件生产项目 | 续建 | 2023 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房、办公楼、辅助用房、外墙屋面、厂区道路、附属设施、装修等工程。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
8 | 重庆新格铝制汽车零部件产业园 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成产业园基础配套设施建设,新建厂房3.5万平方米。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
9 | 退役锂电池绿色高值循环利用产业化项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设、设备订购。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
10 | 双洋年产800万平方米高端智能家居地板及配套项目 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成土地摘牌和厂房基础建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
11 | 鑫帼大汽车摩托车标准紧固件项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成土地摘牌、厂房主体建设的30%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
12 | 中工互联(重庆永川)智能制造产业园一期 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成土地摘牌、厂房主体建设50%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
13 | 锐盛动力建设汽摩凸轮轴(重庆)研发、制造项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成土地摘牌、厂房主体建设50%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
14 | 佛吉亚辊压电池箱和电池托盘生产项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
15 | 北京申城生物科技产业园项目(一期) | 新开工 | 2025 | 年度计划:建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
16 | 茂峻制冷设备零部件及商用制冷配套设备研发与生产项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房主体建设70%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
17 | 韵航玻璃研发、生产及销售项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成土地摘牌、厂房主体建设40%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
18 | 岚沧汽车传输线、线束胶带的研发、生产、销售项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成1#、2#厂房、研发车间等厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
19 | 沃亚工业风机、通用机械、机电产品等生产项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房主体建设35%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
20 | 优豆非公路休闲车整车及配套、电动车塑件等生产及销售项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
21 | 圣喆水箱风道、家用电器钣金件生产项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成基础设施建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
22 | 澳腾汽车轻量化精密冲焊部件项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
23 | 高档卫生用纸后加工生产线及研发中心项目 | 新开工 | 2025~ 2026 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设、设备订购。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
24 | 金诺洁净板技改生产项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成技改。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
25 | 密耳水处理设备生产项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设、生产设备订购、安装,调试投产。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
26 | 四川海蓝宝消耗材料生产项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成设备订购与厂房改造,安装投产。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
27 | 乾竣波纹管生产项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设,订购设备,安装投产。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
28 | 理文公司固废回收利用项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成设备订购、安装投产。 | 港桥产业促进中心 | 市场类 |
29 | 兴创炼油、化工生产专用设备制造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设,订购设备,建成投产。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
30 | 纸业后加工及固废处置项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成设备订购、安装投产。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
31 | 铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及配套用房建设,完成设备安装,投产运营。 | 港桥产业 促进中心 | 市场类 |
32 | 绿佳电动车整车及配套生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
33 | 名震汽摩配减震系列项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房、附属设施及道路建设等工程,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
34 | 玺丰汽摩配轮毂系列等项目 | 续建 | 2023 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
35 | 玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成办公楼装修、厂房等附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
36 | 融可电子元件生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,竣工并调试设备。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
37 | 工机智能装备及配套生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
38 | 金桥汽摩关重部件(凸轮轴)生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
39 | 仕佳新能源汽车轻量化零部件制造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房、倒班楼及相关附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
40 | 中奇汽车、摩托车、电动车脚蹬、平叉及其压铸模具研发、制造、加工、销售等项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
41 | 名图数字影像设备整机及零部件的研发、制造、销售等生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
42 | 永超减速器齿轮生产项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试,建成投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
43 | 科特高端阀门成套装置智能制造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:一季度完成道路、附属设施、设备采购安装、调试投产。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
44 | 贵鸿年产一万吨复合材料制品项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成厂房及附属设施建设,设备安装调试。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
45 | 酷哇西南总部项目 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成一期场地装修、生产线安装调试,建成投产。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
46 | 闻泰医疗总部项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成一期场地装修、生产线安装调试,建成投产。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
47 | TKT熨经仪研发生产基地项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成场地装修、研发平台及3条生产线建设并投产。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
48 | 达硕人类疾病动物模型全球中心(绿e康谷) | 续建 | 2023 ~ 2028 | 年度计划:完成一期建筑施工及设备安装。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
(二)数字经济项目4个 | ||||||
49 | 服务外包数智创新产业园项目 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成场地装修与2000坐席配置,启动平台建设。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
50 | 科技影视数字资产平台 | 新开工 | 2025 ~ 2028 | 年度计划:完成平台建设、标准制定、设备配置。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
51 | 科技片场二期一阶段设备采购 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成设备采购安装调试并投用。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
52 | 交通部智能交通先导应用试点 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成试点任务,投放百度萝卜快跑自动驾驶车辆45台,低速无人物流车20台。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
二、内陆开放高地项目5个 | ||||||
53 | 成渝高速改扩建 | 续建 | 2024 ~ 2027 | 年度计划:完成市级下达任务。 | 市交通 运输委 | 市场类 |
54 | 永川至璧山高速公路建设项目 | 续建 | 2023 ~ 2025 | 年度计划:项目完工,预计9月具备通车条件。 | 区交通 运输委 | 市场类 |
55 | 三环高速永川陈食至江津油溪段建设项目 | 续建 | 2022 ~ 2025 | 年度计划:项目完工,预计6月具备通车条件。 | 区交通 运输委 | 市场类 |
56 | 永川综合保税区建设二期项目 | 续建 | 2023 ~ 2026 | 年度计划:第一批项目竣工,二、三批项目完成基础施工。 | 永川综保区管委会 | 政府类 |
57 | 永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所铁路专用线项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成海关监管作业场所、专用线基础施工,力争年底项目完工。 | 永川综保区管委会 | 市场类 |
三、新型城镇化项目39个 | ||||||
(一)城市功能完善项目11个 | ||||||
58 | 永川区中山路街道双龙村城中村改造项目 | 续建 | 2024 ~ 2027 | 年度计划:完成征地拆迁500户,筹集950套存量住房。 | 区新城 建管委 | 政府类 |
59 | 永川区陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成剩余10%征地拆迁、北部片区剩余25%场平工程、南部片区100%场平工程。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
60 | 永川区陈食街道梓潼观村城中村改造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成剩余征地拆迁87%。 一季度完成征地拆迁33%,投资2553万元; 二季度完成征地拆迁53%,投资2553万元; 三季度完成征地拆迁73%,投资2553万元; 四季度完成征地拆迁100%,投资3450万元。投资计划:征地拆迁11109万元。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
61 | 永川区朱沱镇石碓窝村、龙宝山村城中村改造项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成剩余7%征地拆迁、剩余50%场平工程。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
62 | 城镇老旧小区改造项目 | 续建 | 2024~ 2025 | 年度计划:项目完工,专项资金随时序进度完成支付。 | 区住房城乡建委 | 政府类 |
63 | 永川区排水管网及污水管网更新改造项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:项目完工,专项资金随时序进度完成支付。 | 区住房城乡建委 | 政府类 |
64 | 永川区2025年老旧隐患燃气设施改造项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:项目完工,专项资金随时序进度完成支付。 | 区经济信息委 | 政府类 |
65 | 永川东城区老旧隐患燃气设施改造 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:项目完工,专项资金随时序进度完成支付。 | 区经济 信息委 | 政府类 |
66 | 永川西城区老旧隐患燃气设施改造 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:项目完工,专项资金随时序进度完成支付。 | 区经济信息委 | 政府类 |
67 | 兴龙大道与永川南连接道互通立交工程 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成路基土石方工程。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
68 | 莲花片区城市更新 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成征地拆迁40%,市政道路路基土石方工程,完成雨污水管网工程的80%,完成原有房屋改造工程的30%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
(二)产业园区及基础设施17个 | ||||||
69 | 永川高新区模具产业园 | 新开工 | 2025 ~ 2030 | 年度计划:完成土地招拍挂,启动项目建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
70 | 永川高新区科创园 | 新开工 | 2025 ~ 2028 | 年度计划:完成公开招投标,完成场地平整60%和基坑开挖10%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
71 | 智能装备产业园 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成场平、挡墙,厂房主体完成20%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
72 | 生物技术产业园项目(一期) | 续建 | 2022 ~ 2028 | 年度计划:完成主体内部公共装修及附属工程施工,完成蛋白、细胞实验公共平台装修工程并达到招商入驻条件。 | 区新城 建管委 | 政府类 |
73 | 永川科技片场二期一阶段 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成主体内外装修及附属工程并建成投用。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
74 | 重庆云谷大数据产业园F区(保障性租赁住房) | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成招投标工作并开工建设,完成场平土石方工程量的30%。 | 区新城 建管委 | 政府类 |
75 | 永川城西智慧产业园 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成主体内外装修及附属工程施工,达到招商落地基本条件。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
76 | 中德智能制造合作区项目(第二批) | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成机床装备厂房及办公楼建设。 | 永川综保区管委会 | 市场类 |
77 | 永川食品加工产业发展基地 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成厂房主体结构40%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
78 | 永川高新区凤凰湖汽摩生态产业园(二期)工程 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成场平、挡墙,厂房主体完成40%。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
79 | 大安通航产业制造基地 | 新开工 | 2025 ~ 2030 | 年度计划:完成生产制造园区土地摘牌,项目设计及施工招标、完成场地平整并开展基础施工。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
80 | 重庆高端精密数控机床交易中心(一期) | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成主体及附属工程施工并投用,持续招商引进企业入驻。 | 区新城 建管委 | 市场类 |
81 | 凤凰湖片区场平及道路工程 | 续建 | 2023 ~ 2026 | 年度计划:完成剩余15%征地拆迁,五纵线(二期)工程总量的45%,其他项目完工。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
82 | 三教片区场平及道路工程 | 续建 | 2022 ~ 2026 | 年度计划:完成剩余5%征地拆迁,鼎西路东侧地块场平工程、金鼎大道西段改造及附属工程、鼎铜路道路工程完工,鼎西路道路工程完成工程总量的60%。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
83 | 港桥片区场平及道路工程 | 续建 | 2022 ~ 2026 | 年度计划:完成剩余30%征地拆迁,笋桥工业区一横路(笋兴路)工程及三期场平工程、110KV变电站、笋桥工业区金翠路道路工程完工,笋桥工业区万春路道路工程完成工程总量的10%。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
84 | 永川西部环球锦标产业园项目(二期) | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成剩余的13万平方米标准厂房建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
85 | 永高新创新工坊 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:项目完工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
(三)水安全及能源保障项目11个 | ||||||
86 | 渝西水资源配置工程(永川段) | 续建 | 2021 ~ 2025 | 年度计划:该项目为市级部门牵头实施项目,按照市级工作安排推进。 | 区水利局 | 政府类 |
87 | 永川区城区第四水厂及配套管网工程(一期) | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成智慧水务中心主体建设,厂区工艺部分土建75%。 | 区城市 管理局 | 政府类 |
88 | 永川区农村供水管网巩固提升改造工程(一期) | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成农村供水管网改造260千米,累计完成290千米,达到总工程量的50%。 | 区水利局 | 政府类 |
89 | 永川区九龙河流域综合治理项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:完成河道清淤23.26千米,岸坡整治48.47千米,新建管护道路40.4千米,桥堰改造10处,达到建成投用。 | 区水利局 | 政府类 |
90 | 永川区2025-2026年度小型水库除险加固项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成流水岩、高山、东风、跃进、红旗、东方红、幸福7座小型水库除险加固。 | 区水利局 | 政府类 |
91 | 浙江油田页岩气勘探开发项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:建成投产大安102、大安112、大安1H21共20口页岩气井。完成大安1H34、大安1H37、大安1H28、大安1H18、大安1H13平台钻井工作。 | 区发展 改革委 | 市场类 |
92 | 中电建永川一期农光互补项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成光伏组件安装、场内集电线施工、升压站安装调试。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
93 | 临江-港桥产业园区输气管道项目(A段) | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成管道焊接29.64公里,场站工程主体完工,地貌恢复80%。 | 区发展 改革委 | 市场类 |
94 | 来三线至港桥园区天然气管线工程 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成8千米管道安装。 | 区经济 信息委 | 市场类 |
95 | 重庆永川城东220千伏输变电工程 | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成变电站土建工作和电气安装设备安装工作,预计完成整体工程量的70%。 | 区经济 信息委 | 市场类 |
96 | 重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程(二期) | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:项目完工。 | 区经济 信息委 | 市场类 |
四、乡村振兴项目4个 | ||||||
97 | 永川区2025年高标准农田建设项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:完成整体工程量80%,完成所有土地整治工程,完成提灌站、蓄水池的建设以及主体管道的铺设。 | 区农业 农村委 | 政府类 |
98 | 永川区现代农业产业园 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:17个项目全部完工。 | 区农业 农村委 | 政府类 |
99 | 永川区农村综合性改革试点试验项目 | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成总工程量的70%。 | 区农业农村委、五间镇、仙龙镇、何埂镇 | 政府类 |
100 | “四好农村路”建设项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:项目完工。 | 区交通 运输委 | 政府类 |
五、民生及文化项目15个 | ||||||
101 | 江苏省中医院重庆医院建设项目 | 续建 | 2021 ~ 2025 | 年度计划:项目完工并投入运营。完成室外景观及道路工程;高低压配送电、用水、燃气工程;智能化工程;室内装饰安装工程。 | 区卫生 健康委 | 政府类 |
102 | 国家中医紧急医学救援基地项目 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:完成场平土石方工程,17万立方米。 | 区卫生 健康委 | 政府类 |
103 | 江苏省中医院重庆医院医疗设备更新项目 | 新开工 | 2025 | 年度计划:完成所有设备的安装验收并投入使用。 | 区卫生 健康委 | 政府类 |
104 | 萱花中学等普通高中综合楼建设项目 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:所学校全部完工。 | 区教委 | 政府类 |
105 | 重庆市永川区公共实训基地 | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成主体工程,同步开展装修工程。 | 永川高新区管委会 | 政府类 |
106 | 永川区生态环境智慧综合监管平台 | 续建 | 2021 ~ 2025 | 年度计划:持续提供服务直至5年服务期结束。 | 区新城 建管委 | 政府类 |
107 | 重庆现代制造职业学院二期工程 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:4栋学生宿舍、教师公寓和培训中心建成投用,6栋学生宿舍主体完工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
108 | 重庆智能工程职业学院建设项目扩建工程 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:6栋学生公寓完成基础开挖。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
109 | 重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目 | 新开工 | 2025 ~ 2026 | 年度计划:学生宿舍和食堂完成基础施工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
110 | 重庆科创职业学院扩建二期工程 | 新开工 | 2025 ~ 2027 | 年度计划:风雨球场和留学生公寓建成投用,产教基地主体开工建设。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
111 | 重庆市工业高级技工学校产教融合综合实训大楼 | 新开工 | 2025 | 年度计划:产教融合综合实训大楼建成投用,项目完工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
112 | 重庆城市职业学院新校区建设一期工程 | 续建 | 2023 ~ 2026 | 年度计划:校前广场铺贴及景观完成;图文信息科技中心建成投用;智能制造学院和智慧建造学院启动主体施工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
113 | 重庆城市科技学院改扩建三期工程 | 续建 | 2024 ~ 2025 | 年度计划:项目完工。 | 永川高新区管委会 | 市场类 |
114 | 石笋山旅游开发项目 | 续建 | 2019 ~ 2026 | 年度计划:启动碗厂游客中心建设。 | 区文化 旅游委 | 市场类 |
115 | 乐和乐都设备购置更新项目 | 续建 | 2024 ~ 2026 | 年度计划:完成动物小火车、飞行影院设备定制及安装。 | 区文化 旅游委 | 市场类 |
附件2
永川区2025年重大前期项目清单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 2025年工作计划 | 牵头部门 | 配合部门 |
合计:22个 | 397.2 | |||||
一、内陆开放高地项目6个 | 270 | |||||
1 | 渝西国际开放枢纽新城物流集疏运项目 | 建设区域性铁路编组站、口岸自贸区、公路物流基地等。占地面积约7平方公里。设集装箱堆场、大宗货物堆场、冷链仓库等;区域性编组站建设日解编能力达到10000辆,主要包含4条到达线、10条调车线、4条出发线等。 | 80 | 明确分期目标,完成投资人意向性谈判。 | 区物流办 | 区交通运输委、区商务委、永川综保区管委会、区发展改革委、区经济信息委、区规划自然资源局 |
2 | 渝西国际开放枢纽新城基础设施项目 | 项目包含枢纽新城路网工程、枢纽新城水厂、国际快件物流园、智能网联新能源汽车研发产业园、跨境电商物流示范园、智能装备产业园等子项,完善枢纽新城总体空间形态,道路交通、绿地景观等配套设施功能,推进现代物流、国际贸易、智能制造、综合服务四个产业体系建设。 | 71 | 编制完成详细规划,确定各年度计划投资及目标任务。 | 永川高新区管委会 | 区物流办、区商务委、永川综保区管委会、区住房城乡建委、区交通运输委、区经济信息委、区发展改革委、区规划自然资源局 |
3 | 永川港区朱沱作业区朱沱码头 | 新建朱沱作业区工程(朱沱码头),拟建3000吨级(水工结构按5000吨级设计)多用途泊位4个和大件(兼顾商品汽车滚装)泊位1个,设计年通过能力550万吨。 | 17.4 | 一是编制《渝西综合交通物流枢纽永川港区高质量发展规划研究》报告,优化港区布局和拓展港口功能;二是积极协调完成《全国自然保护地整合优化方案》报批工作;三是协调启动《重庆港总体规划(2035)》修编工作。 | 区交通运输委 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
4 | 永川临江—朱沱铁水联运示范配套设施项目 | 新建临江集装箱中心站,先期建设集装箱装卸线3条、笨重货物装卸线1条、小汽车装卸线1条、冷链装卸线1条,另设集装箱堆场、大宗货物堆场、冷链仓库等;利用联络线与既有成渝线柏林站沟通,联络线长约4.3公里,单线预留双线、速度目标值160公里/小时标准设计。新建朱沱港站,临江站至朱沱港站铁路支线里程长约27公里,单线预留双线、速度目标值160公里/小时标准设计。 | 38 | 委托设计单位开展工程可行性研究与初步勘察设计,完成用地预审与选址意见书、环境影响性评价及社会稳定风险评估报告审批工作。 | 区发展改革委、区交通运输委 | 区规划自然资源局 |
5 | 永川至自贡高速公路(永川至荣昌段) | 项目起于永川城区西侧海棠大道,向西布线,经青峰、红炉、永荣后进入荣昌区,接项目荣昌段(荣昌东南环高速)。路线全长24.29公里,采用设计速度100公里/小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设。 | 41.9 | 推动项目用地预审、特许经营方案送审工作,力争2025年上半年完成项目投资人招标,明确项目建设业主。下半年配合建设业主办理工可核准、初步设计及施工图设计审批工作。 | 区交通运输委 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
6 | 永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程 | 项目全长41.4公里,其中新建段26.52公里、利用段14.88公里(包括塘湾路、兴龙大道、港桥大道)。采用一级公路技术标准建设,设计速度60公里/小时,路基宽度采用27米(一期)/20米(二期)。 | 21.7 | 推动项目线位调整工作,2025年上半年完成提级论证、行业审查、用地预审与选址意见书及社会稳定风险评估报告审批工作。下半年推进工可审查、初步设计、概算批复、施工图设计及预算审核工作。 | 区交通运输委 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
二、现代化产业体系项目6个 | 40 | |||||
7 | 未势能源氢燃料电池研发制造基地项目 | 建设核心零部件产品智能制造基地,生产大功率燃料电池系统、长寿命石墨电堆、高性能膜电极和车载储氢平台等核心部件,可形成氢燃料电池汽车产业生态集聚效应,预计达产后实现年产值41亿元,年税收4亿元。 | 20 | 完成前期方案设计、招投标程序、争取年底前开工。 | 永川高新区管委会 | 区经济信息委、区发展改革委、区住房城乡建委、区国资管理中心 |
8 | 永利集团总部及汽车系统部件生产基地项目 | 规划用地100亩,建设汽车系统部件生产基地,实现年产60万套新能源电池箱体模块及100万套汽车底盘钣金冲压、座椅系统钣金件和总成焊接生产能力。一期投资2亿元,建成2.2万平方米生产车间,生产线体4条,年产值3亿元,于2025年底开工,2027年初投产。二期投资3亿元,建设总部办公楼及二期生产车间3.2万平方米,计划2027年初建设,2028年6月投产。 | 5 | 完成前期方案设计、招投标程序,争取年底开工。 | 永川高新区管委会 | 区招商局、区规划自然资源局 |
9 | 中科海锐低密度微球及其复合材料研发生产项目 | 项目规划用地50亩,建设空心玻璃微球生产线及微球复合材料产业园,预计达产后实现年销售收入6亿元,实现税收约0.18亿元。 | 5 | 进行空心玻璃微球中试、工艺环境适应性评估及数据采集测试。 | 永川高新区管委会 | 区招商局、区规划自然资源局 |
10 | 星辰空间总部及卫星推进系统总装工厂项目 | 规划用地15亩,建设星辰空间总部及卫星电推产品总装生产线等,打造西部卫星推进系统产业基地,预计达产后实现年产值约3.9亿元,年税收约0.4亿元。 | 4 | 完成前期方案设计、招投标程序,争取年底开工。 | 永川高新区管委会 | 区招商局、区规划自然资源局 |
11 | 雅迪高端电动摩托车整车及配件生产项目 | 项目规划用地90亩,建设高端电动摩托车整车及配件生产基地,预计2027年建成达产后实现年产量10万台,年产值5亿元,年税收0.2亿元。 | 3 | 完成前期方案设计、招投标程序,争取年底开工。 | 永川高新区管委会 | 区招商局、区规划自然资源局 |
12 | 中科院科技成果转化应用创新中心项目 | 按照“研究院+基金+产业基地”模式,在永川主要围绕新材料和高端装备等领域开展科技成果转化,联合开展产业技术研发与升级项目,打造孵化项目产业化基地,共同发起设立产业基金,专项用于支持与本战略合作相关的科技成果转化项目、产业技术研发项目以及创新型企业培育等。 | 3 | 开展前期方案设计。 | 永川高新区管委会 | 区招商局、区规划自然资源局 |
三、新型城镇化项目6个 | 26 | |||||
13 | 生物技术产业园二期 | 以生物医药产业为核心,扩大生物技术产业园区规模和影响力,促进我区在生物技术和生物医药等领域的创新和发展。总建筑面积约9.48万平方米,包括生物医药产品研发、试验、生产、展示、配套综合服务等内容。 | 5 | 完成方案设计及可研报告、完成立项。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局 |
14 | 永川临港片区供水保障项目 | 规划用地约58亩,新建供水规模6.5万吨/天水厂一座,建设相关配套设施及管网。 | 6.5 | 取得用地预审与选址意见书、核准批复、用地规划许可证。 | 区水利局 | 区住房城乡建委 |
