项目标题
关键字
项目标签
发布日期
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
项目说明
项目内容
2025年温州市市本级政府投资续建类项目计划
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 领域 | 建设 地点 | 计划建设 期限 | 总投资 | 2025年投资计划 | 2025年资金安排 | 责任 单位 | ||||
计划 投资 | 工程形象 进度 | 市本级财政 | 封闭区资地平衡 | 县(市、区)、功能区财政资金 | 其他 | ||||||||
项目数(65个) | 14189476 | 1996106 | 145000 | 84964 | 474311 | 1196063 | |||||||
1 | 苍南至泰顺 高速公路 | 项目主线全长99.12公里,采用双向四车道高速公路标准建设,1个服务区和一个停车区,9个收费站。 | 综合交通 | 苍南县 | 2023-2027 | 2731400 | 400000 | 累计完成总体形象进度40%。 | 19000 | 104098 | 276902 | 市交发集团 | |
2 | 青田至文成 高速公路 (文成段) | 项目主线全长20.406公里,采用双向四车道高速公路标准,设计速度80千米/小时。 | 综合交通 | 文成县 | 2023-2027 | 443600 | 100000 | 累计完成形象进度的40%。 | 6000 | 22500 | 71500 | 市交发集团 | |
3 | 温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程 | 设置乌牛互通1处,收费站1处,并同步建设连接线长度约1.72公里;互通区主线改建长度约1.02公里,新建匝道长度约2.85公里。 | 综合交通 | 永嘉县 | 2021-2025 | 140554 | 33000 | 12月份完工。 | 33000 | 市交发集团 | |||
4 | 甬台温高速公路(G15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段 | 项目主线全长14.73公里,总体采用双向八车道高速公路标准,设计速度100公里/小时,整体式路基宽度41米。 | 综合交通 | 鹿城区 | 2023-2027 | 556000 | 50000 | 累计完成总体形象进度25%。 | 50000 | 市交发集团 | |||
5 | 甬台温高速公路(G15沈海高速)改扩建工程温州湖雾镇至南塘枢纽、乐清枢纽至北白象段 | 项目主线全长约43.026公里,其中湖雾镇至南塘枢纽段23.196公里,乐清枢纽至北白象段19.830公里,部分采用两侧分离新建3车道,其余路段采用双向八车道高速公路标准改扩建。 | 综合交通 | 乐清市 | 2024-2028 | 1186316 | 122900 | 累计完成总体形象进度10%。 | 3600 | 119300 | 市交发集团 | ||
6 | 甬莞高速公路(G1523)洞头支线 | 项目主线全长约22.2公里,双向四车道高速公路,同步建设状元岙港区连接线长约2.18公里。 | 综合交通 | 洞头区 | 2024-2028 | 785000 | 110000 | 累计完成总体形象进度15%。 | 4000 | 19324 | 86676 | 市交发集团 | |
7 | 温州市域铁路S3线一期工程 | 项目起自梧田站,终至瑞安飞云站,鹅湖站南侧接轨丽岙车辆段,路线全长33.2公里。 | 综合交通 | 瓯海区 | 2023-2027 | 1629222 | 308000 | 累计完成总体形象进度40%。 | 116127 | 191873 | 市铁投集团 | ||
8 | 杭温高铁温州南动车运用所 | 近期设8线检查库,32条存车线;走行线6.104千米。 | 综合交通 | 瓯海区 | 2023-2027 | 408859 | 30000 | 推进走行线桩基、承台及部分墩柱,推进存车场、咽喉区部分区块的真空预压及预压土方,推进检查库区灌注桩施工(具体按照代建指挥部施工组织计划)。 | 12600 | 17400 | 市铁投集团 | ||
9 | 铁路温州南站配套生产生活用房项目 | 项目地上建筑面积16833平方米,包含公寓楼、食堂、乘警服务用房,地下建筑面积121平方米。 | 综合交通 | 瓯海区 | 2024-2025 | 17653 | 6500 | 10月份完工。 | 6500 | 市铁投集团 | |||
10 | 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程 | 项目主线全长约52.6公里,设枢纽互通3处,一般互通7处,收费站8处,服务区、管理分中心、养护工区、隧道管理站各1处。 | 综合交通 | 瑞安市 | 2022-2025 | 1595252 | 118800 | 累计完成总体形象进度100%。 | 38000 | 21056 | 59744 | 市交通运输局 | |
11 | 温州市瓯江 引水工程 | 建设输水主干线路61千米,沿线设取水泵站2座(新建1座,改建1座),加压泵站1座。 | 农林水利 | 鹿城区 | 2021-2026 | 549768 | 65000 | 主体工程基本完工。 | 3000 | 13596 | 48404 | 市公用集团 | |
12 | 下埠水闸提升完善工程 | 改造完善计算机监控和视频监视等系统,提升完善钢板桥液压系统,改造电缆敷设和交通桥防腐处理,更换水闸工作闸门,调整水闸中控室位置等。 | 农林水利 | 瑞安市 | 2022-2026 | 1609 | 660 | 主体完工。 | 330 | 330 | 市水利局 | ||
13 | 温瑞水系场桥水闸应急加固工程 | 更换闸门和上下游处止水设置;水闸翼墙、铺盖、消力池、防冲槽拆除重建;上游铺盖及上游翼墙迎水侧联合防渗,闸底板空洞位置进行砼回填,闸室底部基础接触灌浆;上下游翼墙、交通桥拆除重建。 | 农林水利 | 瑞安市 | 2024-2026 | 234 | 114 | 争取主体工程完工。 | 20 | 市水利局 | |||
14 | 600吨级渔政船项目 | 建造600吨级渔政船。 | 农林水利 | 温州市 | 2024-2026 | 8000 | 3000 | 2025年12月完成主船体和上层建筑分段建造等工作。 | 1000 | 1000 | 市农业农村局 | ||
15 | 温州市鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段) 整治工程 | 整治河道长7.8公里,新建堤防(护岸)17.27公里,拆建干河桥梁5座、新建方隆岛机耕桥1座,拆除干河桥梁1座,整治10条支流河口(对支流河口段长100米进行整治),新建支流河口贯通桥梁9座。 | 农林水利 | 鹿城区 | 2021-2025 | 114161 | 4000 | 12月完工。 | 实结 | 4000 | 鹿城区政府 | ||
16 | 洪福路(洪林路-上陡门路) 市政道路工程 | 项目西起惠民路,东至上陡门路,总用地面积5200平方米,道路总长约198米,规划红线宽24米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2025 | 4284 | 1300 | 11月份建成。 | 1300 | 市城发集团 | |||
17 | 中央绿轴区G-24b-3地块 配套地块 | 基层文化活动用房、社区用房、医疗卫生用房等配套设施用地,项目总用地面积4392平方米,建筑面积3513平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2023-2025 | 3611 | 1088 | 12月份建成。 | 1088 | 市城发集团 | |||
18 | 温州市黎明东路(惠民路-府东路段)改造 拓宽工程 | 包括道路、桥梁(含桥下河道挖、填及护岸、游步道)、市政给排水管线、交通设施、绿化、照明、公交站台、电力管道(管沟/管桥)等附属工程,道路长约906米,规划红线宽36米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2022-2025 | 19696 | 726 | 12月份建成。 | 726 | 市城发集团 | |||
19 | 仓根河(F-25、F-26地块段)河道整治工程 | 仓根河是当地主要排水河道之一,河道为南北走向,全长约912米,规划河宽为15米,主要包括洪殿单元F-25地块、F-26 地块段河道驳坎工程和F-26地块景观绿化工程。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2025 | 3825 | 300 | 6月份建成。 | 300 | 市城发集团 | |||
20 | 汤家桥路南路抬升改造(月落垟路至东垟路段)及月落垟路黄屿大道交叉口衔接改造工程 | 项目位于汤家桥路,道路北起月落垟路交叉口、南至东垟路,全长约532米,红线宽度50米,其中月落垟路至吕家岸锦园段为道路抬升改造工程,道路长度约378米;吕家岸锦园至东垟路段为道路整治工程,道路长度约154米。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2023-2025 | 10858 | 800 | 4月份建成。 | 800 | 市城发集团 | |||
21 | 杨府山北片 上江道观 迁建工程 | 项目总用地面积1190平方米,地上建筑面积1100平方米,另有15平方米地下消防水池。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2025 | 595 | 50 | 11月份建成。 | 50 | 市城发集团 | |||
22 | 温州滨江商务区CBD五号路(商务一路-商务二路)市政道路建设工程 | 包括道路、市政给排水管线、电力管沟、交 通设施、照明、绿化等附属工程。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2025 | 2939 | 100 | 4月份建成。 | 100 | 市城发集团 | |||
23 | 温州市滨江商务区蒲州单元D-13地块配套工程 | 项目用地面积9300平方米,建筑面积21770平方米,其中地上建筑面积18170平方米,地下建筑面积3600平方米。 | 市政公共设施 | 龙湾区 | 2023-2025 | 16361 | 3000 | 10月份建成。 | 3000 | 市城发集团 | |||
24 | 温州市国家自主创新示范区瓯江科创大走廊基础设施建设工程—温州市府东路过江通道工程 | 项目隧道主线全长3065米,江中盾构段左线长1952.67米,右线长1940 米;道路红线宽度为府东路36-58米,梅园路41米,104国道40-52米;隧道北岸设置一处管理中心,建筑面积3393.2平方米,隧道南岸设置一处设备用房,建筑面积383.2平方米;主要建设内容包括过江通道主线工程及两岸接线工程、综合管线、道路绿化、交通设施、智慧化系统、附属工程和南北岸水利设施拆建工程等。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2027 | 436638 | 60000 | 主体工程施工。 | 25000 | 25000 | 10000 | 市城发集团 | |
25 | 杨府山北片 河道绿化 工程西段 | 整治河道575米,其中新开挖河道450米,新建护岸978.6米,宽15米,河底高程0.5米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2021-2025 | 16089 | 800 | 主体结构施工。 | 800 | 市城发集团 | |||
26 | 温州市滨江商务区蒲州片P01-08地块 安置房工程 | 项目用地面积20058平方米,总建筑面积96179平方米,其中地上建筑面积61669平方米,地下建筑面积33336平方米。 | 市政公共设施 | 龙湾区 | 2023-2026 | 63086 | 5000 | 主体结构施工。 | 5000 | 市城发集团 | |||
27 | 上陡门路(黎明东路-江滨路)工程 | 实施长度约563.5米(规划条件中注明道路全长约611米为道路中心线之间距离,交叉口不在本工程用地红线范围),规划红线宽度24米,主要建设内容包括道路、桥梁、驳坎、市政管线、水闸拆除、绿化、照明、交通标志等。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2021-2026 | 9708 | 100 | 主体结构施工。 | 100 | 市城发集团 | |||
28 | 滨江商务区地下西环车行道市政工程 | 地下西环项目主环长1.82公里,在CBD次级道路上设四进三出匝道,另与24个周边地块设有连接通道。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2019-2026 | 225406 | 1000 | 主体结构施工。 | 1000 | 市城发集团 | |||
29 | 温州市瓯江路(香源路~蒲州水闸段)堤防加固改造工程(一阶段)Ⅲ标段 | 堤防总长3950米,项目用地面积13万平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2019-2026 | 39505 | 100 | 主体结构施工。 | 100 | 市城发集团 | |||
30 | 温州市桃花岛体育休闲公园T02-09 地块(鹿城区环卫处清洁车队、区园林绿化管理处后方基地及粪便处理厂) 安置工程 | 项目用地面积21199平方米,建筑面积22641平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2023-2026 | 22039 | 5000 | 主体结构完成。 | 5000 | 市城发集团 | |||
31 | 温州市滨江商务区十号路地下东环联通道(12-05地块)工程 | 通道长约19.2米,宽约11.6-28.5米,面积232平方米,建设内容包括主体结构、基坑围护、地基处理、路面开挖与修复、管线修复等。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2021-2027 | 1347 | 300 | 围护结构施工。 | 300 | 市城发集团 | |||
32 | 沿江快速路一期东段(学院路至温州东及文昌路段)工程(会展路段) | 主线高架桥段长572米,标准段宽约25.5米,地面道路长1830米,标准段宽约49米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2022-2025 | 49737 | 10000 | 3月份开工。 | 3000 | 7000 | 市城发集团 | ||
33 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期) | 项目全长约6.4公里,道路规划红线宽度约68米,包括互通立交1处、匝道3处、高架桥梁5座、地面桥梁9 座、隧道4座等,主要建设内容包括主线高架桥梁、地面辅道、地面桥梁、隧道、给排水、综合管线、电力管线、燃气管道、绿化及相关配套附属设施。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2022-2027 | 498390 | 80000 | 完成高架主体结构,隧道主洞贯通,完成管线迁改工程。 | 实结 | 60000 | 瓯海区政府 | ||
34 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(二期)--园区配套道路 | 道路全长约1.4公里,规划红线宽度约50-80米,包括平行匝道1 对、高架桥梁2座、地面桥梁2座(改建老桥1座,新建桥梁1座)、分离式隧道1座、与市域铁路S3线共建约 0.45公里以及附属工程,建设内容包括主线高架桥梁、地面辅道、地面桥梁、市域铁路S3线、隧道、给排水、综合管线、电力、燃气管道、绿化及相关附属配套设施。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2024-2027 | 103147 | 15000 | 隧道施工,管线迁改。 | 实结 | 6000 | 瓯海区政府 | ||
35 | 104国道至瓯海大道连接线道路(新双南线)工程 | 北起梧田街道瓯海大道,南至丽岙街道下沈线,全长5.5公里,宽50米,一级公路,其中隧道3座、长1277米,桥梁4座。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2014-2025 | 139461 | 200 | 主体施工,5月完工。 | 实结 | 200 | 瓯海区政府 | ||
36 | 温州市南环线白云山隧道 工程 | 西起现状南山路,东至现状慈湖路,道路全长1.6千米,红线宽50米(其中白云山隧道约1.1千米),设计速度60公里/小时,包含机动车专用隧道2座,其中左线隧道长1053米,右线隧道长1125米;慢行交通专用隧道1座,长1045米;接线工程长约0.4千米,接线设置桥梁6座。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2022-2025 | 77751 | 500 | 12月工程完工通车。 | 实结 | 500 | 瓯海区政府 | ||
37 | 温州市南环线(温州南枢纽-学府北路)工程 | 起点位于温州南枢纽,顺接南环线(龙霞路-温州南枢纽)桥梁工程终点,终点顺接现状学府北路,道路全长约 1506米,规划红线宽度50米,建设内容包括道路、桥梁、给排水、电力、综合管线、景观绿化、照明、交通设施等。 | 市政公共设施 | 瓯海区 | 2024-2026 | 69103 | 6000 | 路基施工、地面桥施工。 | 实结 | 5000 | 瓯海区政府 | ||
38 | 江心屿提升 工程 | 包括江心屿西园改造提升工程、江心屿改造提升工程(东园)等项目。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2019-2026 | 110000 | 300 | 完成主体工程验收工作;上半年完成江心屿西园文化建设工程(一标段),启动云山琼阁展厅布展。 | 实结 | 4220 | 鹿城区政府 | ||
39 | 温州市七都 二桥工程 | 起点顺接规划蒲江路,与会展路平交,设置桥梁穿越瓯江,终点顺接飞虹路与七都大道交叉,桥梁全长约2.06千米,其中瓯江上桥梁长度约1.1千米;项目采用双向6车道双层桥梁方案,桥梁上层通行机动车,下层通行非机动车和行人。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2023-2026 | 226999 | 30000 | 完成水上承台和墩柱施工。 | 实结 | 15000 | 15000 | 鹿城区政府 | |
40 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 道路全长约989米,设计速度40千米/时。主要包括地下道路以及地面衔接段道路,地下道路全长620米,其中暗埋段长345米,敞开段长275米;地面衔接段道路长369米,建设内容包含市政道路、建筑、下穿隧道、结构、给排水工程、照明工程、围堰、支护工程等。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2024-2028 | 246122 | 10000 | 完成围堰桩机施工80%。 | 实结 | 7000 | 鹿城区政府 | ||
41 | 机场大道东延工程(金水路至G1523甬莞高速)及拓宽工程 | 项目位于龙湾区瑶溪街道、海滨街道,道路西起金水路、东至海滨围垦堤及瓯飞围垦堤交界处,设计道路总长度6370米,新建道路实施长5798米(其中龙湾区段3036米,浙南科技城段2762米),路基宽度32米,道路等级为一级公路,设计速度80千米/小时,总用地面积429.426亩,建设内容包括桥梁9座、涵洞12座,以及绿化带、交通标志标线等其他附属设施。 | 市政公共设施 | 龙湾区 | 2023-2026 | 231491 | 23000 | 完成至总工程量的25%。 | 实结 | 10000 | 龙湾区政府 | ||
42 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块 建设工程 | 项目总建筑面积约27万平方米,其中计容面积23.7万平方米,架空层1.1万平方米,地下室建筑面积1.8万平方米,其中1#综合楼建筑面积7125平方米。 | 教育 | 瓯海区 | 2016-2028 | 180984 | 13822 | 1.西区三阶段一标竣工并投入使用。 | 10000 | 浙江安防职业技术学院 | |||
43 | 温州市职业中等专业学校迁建工程(一期) | 项目总用地面积351亩,总建筑面积203012平方米,其中地上建筑面积182160平方米,地下建筑面积20852平方米,另有架空层面积12632平方米,建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房和生活用房等。 | 教育 | 龙湾区 | 2022-2025 | 119542 | 18000 | 2025年7月建成。 | 14000 | 500 | 市教育局 | ||
44 | 温州市第二职业中等专业学校迁建工程 | 项目总用地面积约198.11亩,总建筑面积约120695平方米,其中地上总建筑面积约113114平方米,地下总建筑面积约13785平方米,另有架空层5506平方米,建设内容包括教学用房、教学辅助用房、实训用房、行政管理用房、生活用房等。 | 教育 | 海经区 | 2022-2027 | 82783 | 12000 | 主体结顶,砌体施工完成,外立面施工,装修施工,智能化工程施工。 | 500 | 市教育局 | |||
45 | 温州中学扩建项目 | 项目总用地面积30.62亩,总建筑面积43239.91平方米,新建地上建筑面积 28420.07平方米,地下建筑面积14819.84平方米,另新建架空层 1553.17平方米,建设内容包括教学用房面、办公用房、生活服务用房面,宿舍、连廊、食堂及周边绿化代建工程。 | 教育 | 瓯海区 | 2024-2026 | 27166 | 10000 | 工程主体结顶。 | 8800 | 市教育局 | |||
46 | 温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期) | 项目用地面积135188平方米,总建筑面积118665平方米,其中地上建筑面积108015平方米,主要包括学生宿舍 71000平方米、教师公寓31600平方米、后勤员工宿舍1835平方米、食堂3580 平方米,另设架空层4000平方米;地下建筑面积10650平方米,配置机动车停车位170个,非机动停车位1650个。 | 教育 | 瓯海区 | 2023-2026 | 102413 | 50147 | 学生宿舍三区8月建成投用;教师公寓二期完成工程主体结顶;连接路一工程完成桥梁;连接路二、三工程完成桥梁下部结构。 | 14200 | 温州肯恩大学 | |||
47 | 温州市机关 第一幼儿园 迁扩建工程 | 项目新建地上建筑面积11156平方米,新建地下建筑面积7110平方米(配建人防面积1180平方米),建设内容包括总平布置、交通组织、景观绿化、建筑(含二次装修)、结构、给排水、电气、弱电、暖通等。 | 教育 | 鹿城区 | 2024-2026 | 11689 | 3500 | 主体结顶。 | 3500 | 市机关事务 管理局 | |||
48 | 温州科技职业学院种鸡繁育产教融合基地(一期)建设 项目 | 项目一期种鸡存栏数38000套,新建临时建构筑物总面积7839.6平方米,拟新建生产保种舍、繁育舍、育雏舍、污粪处理区等生产设施;新建管理房、饲料仓库、配电房等配套设施用房,建设内容包括建筑工程、安装工程、设备工程及总图工程。 | 教育 | 鹿城区 | 2024-2025 | 2600 | 400 | 2025年5月工程竣工。 | 实结 | 160 | 240 | 温州科技职业学院 | |
49 | 温州职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目 | 项目总建筑面积26300平方米,其中地上建筑面积21600平方米,地下室建筑面积4700平方米;新建实训用房21440平方米,配置相关实训设备215台(套)。 | 教育 | 瑞安市 | 2024-2027 | 21700 | 5000 | 房屋结顶。 | 5000 | 温州职业技术学院 | |||
50 | 温州职业技术学院设备更新一期 | 对学校部分实训设备开展更新,主要更新三坐标测量机、立式加工中心等6种设备,共计19台/套。 | 教育 | 瓯海区 | 2025年1月- 2025年12月 | 1024 | 1024 | 完成采购。 | 615 | 409 | 温州职业技术学院 | ||
51 | 温州大学研究生公寓及校园配套设施建设项目 | 项目总用地面积约107.8亩,总建筑面积12.39万平方米,拟建设研究生宿舍楼10幢、教工宿舍1幢、后勤综合楼1幢、图书馆1幢,总计容纳学生人数 3878人。 | 教育 | 瓯海区 | 2024-2027 | 70618 | 11000 | 一阶段9月建成,二阶段8月开工。 | 11000 | 温州大学 | |||
52 | 温州市公共 实训基地建设 项目 | 项目总建筑面积为17199平方米,其中地上计容建筑面积为13846平方米,地下室建筑面积3353平方米,新建公共实训基地大楼,包括教学实训用房、技能大赛赛事中心、职业技能课程开发中心、技能师资培训中心等,并配置相关公共实训设备。 | 教育 | 海经区 | 2025-2026 | 19070 | 4235 | 2025年4月主体建设进场开工。 | 4000 | 温州技师学院 | |||
53 | 温州技师学院扩建工程 | 项目新建地上建筑面积29480平方米,架空层1682.34平方米,地下建筑面积3077.47平方米,建筑占地面积5988.4平方米,主要建设内容包括教学实训楼、综合楼、学生宿舍及配套相关设施。 | 教育 | 海经区 | 2024-2025 | 20789 | 9000 | 2025年完成总投资90%以上,其中3#学生宿舍要求完成所有工程量,达到学生入住条件。 | 9000 | 温州技师学院 | |||
54 | 温州市滨江商务区CBD片区01-03地块小学 工程项目 | 学校按42班小学规模建设,项目地上建筑 25980平方米,建设内容包括教学及教学辅助房18679平方米。 | 教育 | 鹿城区 | 2022-2025 | 38609 | 3500 | 9月份建成。 | 3500 | 市城发集团 | |||
55 | 温州市中心医院双屿院区改扩建工程 | 项目总用地面积57.12亩(含2.74亩D-16-2地下空间),总建筑面积143180平方米,其中地上建筑面积92180平方米,地下建筑面积51000平方米,建设内容包括住院楼、门诊医技楼、行政科研楼等。 | 卫生医疗 | 鹿城区 | 2022-2026 | 179707 | 26500 | 附属及装饰工程施工。 | 26500 | 市卫生健康委 | |||
56 | 温州市第六 人民医院三期工程 | 项目用地面积约8.7亩,总建筑面积 12800平方米,地上建筑面积8200平方米,地下建筑面积4600平方米,建设内容包括保健用房、科研用房、隔离用房、行政办公用房及院内生活用房等。 | 卫生医疗 | 瓯海区 | 2024-2026 | 9059 | 3500 | 地下室及主体施工。 | 2500 | 市卫生健康委 | |||
57 | 温州市妇幼保健院建设提升工程 | 室内装修改造面积17640平方米,涉及院区1号楼、10号楼;外立面提升面积9230平方米,涉及1号、5号、6号、7号、8号楼;6号楼改造电梯1部;院区内老旧道路翻新1500平方米、景观绿化提升1000平方米、大门改造900平方米等;主要建设内容包括装修改造、外立面翻新、电梯、室外工程、信息化建设等。 | 卫生医疗 | 鹿城区 | 2024-2025 | 4097 | 4097 | 2025年12月完工。 | 3000 | 市卫生健康委 | |||
58 | 温州市中医院水心院区拆建工程 | 项目新建总建筑面积33813平方米,其中地上建筑面积20895平方米,地下建筑面积12918平方米,设置门诊楼和住院楼,床位270张。 | 卫生医疗 | 鹿城区 | 2023-2026 | 32349 | 18000 | 2025年12月建成。 | 18000 | 市卫生健康委 | |||
59 | 温州生命健康医学研究创新中心 | 项目用地面积约43080平方米,总建筑面积约132818平方米,其中计容面积99500平方米,地下室建筑面积33318平方米,主要建设内容包括医学研发创新平台、医学大数据及医学信息服务中心、医学人才继续教育服务平台等三大功能分区。 | 卫生医疗 | 瓯海区 | 2021-2026 | 73000 | 9500 | 一阶段项目竣工;二阶段主体结顶。 | 3885 | 11115 | 温州医科大学附属第一医院 | ||
60 | 温州市翠微山烈士陵园改扩建三期(烈士陵园纪念馆)工程 | 项目建筑面积5980平方米,其中地上建筑面积4530平方米(包括新建建筑面积约4170平方米,保留古文物建筑面积约360平米)。 | 文体养老 | 鹿城区 | 2017-2025 | 4184.23 | 750 | 同布展工程一并实施二次装修,争取12月竣工。 | 750 | 市退役军人 事务局 | |||
61 | 温州文化展示中心 | 项目地上建筑面积23427平方米,另新建地下室建筑面积48542平方米,地块建筑占地总面积11407平方米。 | 文体养老 | 鹿城区 | 2023-2026 | 78222 | 15000 | 装修阶段。 | 14000 | 1000 | 市城发集团 | ||
62 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-E-13地块综合文化中心工程 | 项目用地面积15269平方米,地上建筑面积约22903平方米,地下室面积约13700平方米。 | 文体养老 | 龙湾区 | 2024-2026 | 26928 | 5000 | 主体施工。 | 5000 | 市城发集团 | |||
63 | 温州市南塘西片区文化旅游设施提升工程 | 项目总用地面积42亩,地上总建筑面积约12327.42平方米,地下室建筑面积6835.15平方米,河道驳坎全长861米。 | 文体养老 | 鹿城区 | 2024-2026 | 20014 | 5000 | 地下室施工。 | 5000 | 市城发集团 | |||
64 | 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程 | 项目总用地面积990441平方米,其中公园绿地面积547613平方米,防护绿地用地面积34420平方米,文化用地面积397507平方米;新建地上建筑面积72513平方米,地下建筑面积33092平方米。 | 文体养老 | 瓯海区 | 2024-2025 | 264881 | 160000 | 主体施工。 | 15000 | 9000 | 136000 | 市城发集团 | |
65 | 温州市级执法办案管理中心建设工程 | 项目建筑面积4460平方米,建设内容包括装修工程、安装工程、室外附属工程及设备购置。 | 政府公共服务设施 | 永嘉县 | 2024-2025 | 1943 | 693 | 2025年3月竣工。 | 900 | 市公安局 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 领域 | 建设 地点 | 计划建设期限 | 总投资 | 2025年投资计划 | 2025年资金安排 | 责任 单位 | ||||
计划 投资 | 工程形象 进度 | 市本级财政 | 封闭区资地平衡 | 县(市、区)、功能区财政资金 | 其他 | ||||||||
项目数(29个) | 6048002 | 566290 | 实结 | 17056 | 6464 | 484488 | |||||||
1 | 温福高铁 (浙江段) | 线路正线长约284公里,其中浙江段(温州段)约82公里,速度目标值350公里;预估投资总额约728亿元,其中浙江段(温州段)投资约292亿元。温州枢纽同步实施工程(杭温高铁联络线、甬台温高铁跨瓯江段先行工程、乐清站联络线),线路总长45.5公里,投资总额约138亿元。温州段总投资共计约430亿元。 | 综合交通 | 乐清市 | 2025-2030 | 4300000 | 250000 | 一季度上报可研,开展初设;二季度批复可研,完成初设审查;三季度批复初设,开展施工图设计和审查,力争9月底前开工。 | 250000 | 市铁管中心 | |||
2 | 温州龙湾国际机场三期扩建项目 | 新建3600米第二跑道及配套滑行道系统,增设50个机位,新建T3航站楼13.2万平方米,改造T1航站楼0.88万平方米,扩容T2航站楼3.9万平方米,新建货运区6.7万平方米,配套建设其他生产辅助设施。 | 综合交通 | 龙湾区 | 2025-2029 | 1206999 | 205000 | 完成初步设计批复,推进航站区桩基施工。 | 205000 | 温州机场集团 | |||
3 | 瓯越大道快速路瓯海大道节点下立交工程 | 北起东垟河南侧,南至老殿后河北侧,道路等级为城市主干路,设计速度60千米/小时,双向4车道,路线全长约704米,其中地道长约599米,建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、电气照明、绿化景观及附属设施等。 | 综合交通 | 瓯海区 | 2025-2028 | 84505 | 10000 | 完成总体工程形象进度6%。 | 实结 | 2500 | 7500 | 市铁投集团 | |
4 | 七都大桥南汊桥整治提升 工程 | 桥梁工程面积18630平方米(含主线桥慢行道改造)、道路工程面积56800平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2025 | 3212 | 2850 | 9月底计划完工。 | 实结 | 1606 | 963.6 | 市综合行政执法局 | |
5 | 杨府山单元03-02-22地块防护绿地建设工程 | 项目总用地面积6269平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2025 | 3626 | 1500 | 3月份开工。 | 1500 | 市城发集团 | |||
6 | 杨府山单元03-02-23地块公园绿地建设工程 | 项目总用地面积6863平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2025 | 3979 | 2000 | 3月份开工。 | 2000 | 市城发集团 | |||
7 | 洪殿片区E-03地块公园绿地建设工程 | 项目总用地面积4288平方米,规划功能公园绿地。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2025 | 1899 | 900 | 1月份开工。 | 900 | 市城发集团 | |||
8 | 瑶溪南片居住区区间道路 完善工程 | 包括罗山四路、罗山五路、瑶溪一路三条市政道路,道路总长约2394米,红线宽度18米。 | 市政公共设施 | 龙湾区 | 2025-2027 | 26592 | 2000 | 5月份开工。 | 2000 | 市城发集团 | |||
9 | 温州市核心片区商务中心单元E街坊二期配套工程 | 项目总用地面积约为14024平方米,其中E-02景观绿地用地面积3363平方米,E-05景观绿地用地面积4157平方米,E-08景观绿地用地面积2081平方米;商务七路(会展路-商务五路)用地面积4423平方米,长度204.61米,红线宽度20.5米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2026 | 8814 | 750 | 8月份开工。 | 750 | 市城发集团 | |||
10 | 温州市滨江商务区桃花岛片区市政道路 工程 | 1.蒲中路(会展路-瓯江路)及上盖(T02-09G-02地块土建部分)红线范围内道路长度约641.3米,宽度36-42米,用地面积24332.71平方米;在道路上方设置上盖平台(T02-09G-02地块),长度约163.2米,上盖平台面积8263平方米。 | 市政公共设施 | 鹿城区 | 2025-2029 | 72100 | 100 | 12月份开工。 | 100 | 市城发集团 | |||
