2023年一季度光伏发电建设运行情况
省(区、市) | 2023年一季度新增并网容量 | 截至2023年3月底累计并网容量 | |||||
其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | ||||
其中:户用分布式 | |||||||
总计 | 3365.6 | 1552.5 | 1813.0 | 900.8 | 42522.2 | 24889.8 | 17632.4 |
北京 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 98.6 | 5.1 | 93.5 |
天津 | 17.0 | 0.4 | 16.5 | 5.8 | 237.6 | 122.2 | 115.4 |
河北 | 156.2 | 44.7 | 111.5 | 59.9 | 4011.5 | 2038.8 | 1972.7 |
山西 | 96.1 | 64.5 | 31.6 | 28.6 | 1791.8 | 1321.6 | 470.3 |
山东 | 281.0 | 49.9 | 231.2 | 122.3 | 4550.9 | 1234.0 | 3317.0 |
内蒙古 | 162.3 | 152.1 | 10.1 | 2.9 | 1714.2 | 1581.3 | 132.9 |
辽宁 | 78.8 | 42.0 | 36.8 | 16.3 | 679.4 | 423.3 | 256.1 |
吉林 | 14.9 | 9.0 | 5.9 | 1.0 | 402.0 | 304.1 | 97.9 |
黑龙江 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 1.2 | 482.3 | 366.9 | 115.4 |
上海 | 17.5 | 0.4 | 17.1 | 0.4 | 212.0 | 24.0 | 188.0 |
江苏 | 256.8 | 35.7 | 221.1 | 78.1 | 2765.2 | 988.9 | 1776.3 |
浙江 | 146.2 | 12.9 | 133.3 | 2.9 | 2685.1 | 626.3 | 2058.8 |
安徽 | 233.9 | 29.0 | 204.8 | 103.1 | 2388.8 | 1093.7 | 1295.1 |
福建 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 33.1 | 554.9 | 39.2 | 515.8 |
江西 | 160.0 | 55.9 | 104.1 | 66.4 | 1362.5 | 751.6 | 610.8 |
河南 | 329.3 | 10.0 | 319.3 | 275.6 | 2662.4 | 638.8 | 2023.6 |
湖北 | 284.0 | 227.7 | 56.3 | 24.8 | 1598.3 | 1201.8 | 396.4 |
湖南 | 83.8 | 9.5 | 74.2 | 47.3 | 719.7 | 295.6 | 424.1 |
重庆 | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 0.2 | 82.1 | 54.2 | 27.9 |
四川 | 31.8 | 29.4 | 2.3 | 0.5 | 237.9 | 202.4 | 35.5 |
陕西 | 148.2 | 143.5 | 4.7 | 13.6 | 1662.4 | 1335.2 | 327.2 |
甘肃 | 50.4 | 49.4 | 1.0 | 0.3 | 1446.7 | 1360.2 | 86.5 |
青海 | 80.6 | 80.6 | 0.0 | 0.0 | 1901.7 | 1886.1 | 15.7 |
宁夏 | 110.5 | 96.7 | 13.8 | 0.1 | 1671.7 | 1565.8 | 106.0 |
新疆 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1577.6 | 1560.1 | 17.5 |
新疆兵团 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.8 | 105.8 | 0.0 |
西藏 | 56.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 190.7 | 188.5 | 2.2 |
广东 | 161.5 | 82.5 | 79.0 | 12.6 | 1751.8 | 835.9 | 915.8 |
广西 | 35.7 | 32.8 | 2.9 | 0.7 | 556.0 | 470.1 | 85.9 |
海南 | 34.0 | 21.7 | 12.3 | 1.8 | 279.7 | 221.3 | 58.4 |
贵州 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.3 | 1416.6 | 23.7 |
云南 | 115.4 | 105.5 | 9.9 | 0.8 | 700.8 | 630.7 | 70.1 |
注:
1.以上统计不包括港澳台地区。
2.数据来源:国家可再生能源中心、中国电力企业联合会。
(本文来自国家能源局官网)
免责声明
文章版权归原作者及原出处所有。本公号只提供参考并不构成任何投资及应用建议,亦不用于任何商业目的,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。本公号拥有对此声明的最终解释权。